Özel Ekipman Yükseltme Tablosu
Bu sayfa Özel Ekipman seviye yükseltmeleri için gereken maliyetleri düzenler. Seviye atlama maliyetini ve gereken nihai toplam miktarı hızla kontrol edebileceğiniz şekilde yapılandırılmıştır.
Tiles Survive özel ekipman yükseltme tablosu seviye maliyeti gereken son toplam miktar veritabanı
Bu sayfa Özel Ekipman seviye yükseltmeleri için gereken maliyetleri düzenler. Seviye atlama maliyetini ve gereken nihai toplam miktarı hızla kontrol edebileceğiniz şekilde yapılandırılmıştır.
Oyun 2.6.200 · Aşağıdaki 19 özel ekipman Sv.1’den Sv.15’e 390 parça gerektirir. İlk etkinleştirme ek 10 parça tüketir.
| Ekipman Seviyesi | Seviye Yükseltme Maliyeti |
|---|---|
| Lv.1 → 2 | 5 |
| Lv.2 → 3 | 10 |
| Lv.3 → 4 | 20 |
| Lv.4 → 5 | 25 |
| Lv.5 → 6 | 30 |
| Lv.6 → 7 | 30 |
| Lv.7 → 8 | 30 |
| Lv.8 → 9 | 30 |
| Lv.9 → 10 | 30 |
| Lv.10 → 11 | 30 |
| Lv.11 → 12 | 30 |
| Lv.12 → 13 | 40 |
| Lv.13 → 14 | 40 |
| Lv.14 → 15 | 40 |
| Gereken Nihai Toplam | 390 |
Ekipman Mağazasındaki takas sınırı, İmza Silahı başına 390 parçadır. Kalan stok önceki takasları dikkate alır. Duyuru para birimini, fiyatı veya sıfırlanma dönemini belirtmez. (v2.4.100)
Ekipmanın sağladığı nitelikleri ve gücü karşılaştırmak için iki seviye seçin.
Oyun 2.6.200 · Bunlar toplam kahraman nitelikleri veya beceri etkileri değil, ekipmanın kendi nitelik katkılarıdır. Kullanılabilir seviyeler ekipman açılma ilerlemesine bağlıdır. Yükseltme maliyetleri ayrıdır.
| İstatistikler | Seviye 1 | Seviye 15 | Artış |
|---|---|---|---|
| Kahraman Saldırısı | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| Kahraman Savunması | 720 | 4,750 | 4,030 |
| Kahraman Sağlığı | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| Güç | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
| Seviye | Kahraman Saldırısı | Kahraman Savunması | Kahraman Sağlığı | Güç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |
Oyun 2.6.200 · Her hedef seviyeye ulaşmak için gereken parçalar. İlk etkinleştirme, Sv.1 sonrasındaki yükseltmelerden ayrıdır. Kullanılabilir seviyeler, ekipmanın açılma ilerlemesine bağlıdır.
| Kahraman | Yükseltme malzemesi | İlk etkinleştirme → Sv.1 | Sv.1 → Sv.15 |
|---|---|---|---|
| Becca | Ufuk Avcısı (Parçacık) | 10 | 390 |
| Candy | Dalgalanma (Parçacık) | 10 | 390 |
| Jacob | Gülen Çılgın Silah (Parçacık) | 10 | 390 |
| Kiki | Köpek Balığı Isırığı Patlatıcısı Parçacığı | 10 | 390 |
| Chiron | Tanrı Delici (Parçacık) | 10 | 390 |
| Layla | Canlandırıcı Kırbaç Parçacıkları | 10 | 390 |
| Wright | Fırtına Delici (Parçacık) | 10 | 390 |
| Maddie | Bora Arbaleti Parçacıkları | 10 | 390 |
| Mike | Yıldırım Kalkanı Parçacığı | 10 | 390 |
| Nikola | Volt Fırtınası (Parçacık) | 10 | 390 |
| Ray | Obsidyen El Bombası Parçacıkları | 10 | 390 |
| Rosie | Kıyamet Gitarı Parçacıkları | 10 | 390 |
| Shark | Derin Deniz Çapası Parçacığı | 10 | 390 |
| Tara | Fenrir Çekici (Parçacık) | 10 | 390 |
| Tarzan | Yıldırım Yumruğu (Parçacık) | 10 | 390 |
| Tony | Yıldız Ateşi (Parçacık) | 10 | 390 |
| Undine | Okyanus Sesi (Parçacık) | 10 | 390 |
| Ragnar | Su Bıçağı Parçacığı | 10 | 390 |
| Dave | Basınçlı Yıkama Makinesi (Parçacık) | 10 | 390 |
Oyun 2.6.200 · Aşağıdaki 19 özel ekipman Sv.1’den Sv.15’e 390 parça gerektirir. İlk etkinleştirme ek 10 parça tüketir.
Bir adımın maliyeti · İlk adımdan itibaren birikimli 1
| Seviye | Gereken · Özel ekipman parçaları | Birikimli toplam · Özel ekipman parçaları |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 5 | 5 |
| 2 → 3 | 10 | 15 |
| 3 → 4 | 20 | 35 |
| 4 → 5 | 25 | 60 |
| 5 → 6 | 30 | 90 |
| 6 → 7 | 30 | 120 |
| 7 → 8 | 30 | 150 |
| 8 → 9 | 30 | 180 |
| 9 → 10 | 30 | 210 |
| 10 → 11 | 30 | 240 |
| 11 → 12 | 30 | 270 |
| 12 → 13 | 40 | 310 |
| 13 → 14 | 40 | 350 |
| 14 → 15 | 40 | 390 |