Verbeteringstabel voor exclusieve uitrusting
Deze pagina ordent de kosten voor niveauverhogingen van exclusieve uitrusting. Je kunt snel de kosten per niveau en de uiteindelijk benodigde totale hoeveelheid bekijken.
Tiles Survive verbeteringstabel exclusieve uitrusting kosten niveauverhoging uiteindelijk benodigd totaal database
Deze pagina ordent de kosten voor niveauverhogingen van exclusieve uitrusting. Je kunt snel de kosten per niveau en de uiteindelijk benodigde totale hoeveelheid bekijken.
Spel 2.6.200 · De 19 exclusieve uitrustingen hieronder vereisen 390 fragmenten van Nv.1 tot Nv.15. De eerste activering kost 10 extra fragmenten.
| Uitrustingsniveau | Kosten niveauverhoging |
|---|---|
| Lv.1 → 2 | 5 |
| Lv.2 → 3 | 10 |
| Lv.3 → 4 | 20 |
| Lv.4 → 5 | 25 |
| Lv.5 → 6 | 30 |
| Lv.6 → 7 | 30 |
| Lv.7 → 8 | 30 |
| Lv.8 → 9 | 30 |
| Lv.9 → 10 | 30 |
| Lv.10 → 11 | 30 |
| Lv.11 → 12 | 30 |
| Lv.12 → 13 | 40 |
| Lv.13 → 14 | 40 |
| Lv.14 → 15 | 40 |
| Uiteindelijk benodigd totaal | 390 |
De inwissellimiet van de uitrustingswinkel is 390 fragmenten per kenmerkend wapen. De resterende voorraad houdt rekening met eerdere inwisselingen. De aankondiging vermeldt geen valuta, prijs of resetperiode. (v2.4.100)
Kies twee niveaus om de statistieken en krachtbijdrage van de uitrusting te vergelijken.
Spel 2.6.200 · Dit zijn de eigen statistiekbijdragen van de uitrusting, niet de totale heldenstatistieken of vaardigheidseffecten. Beschikbare niveaus hangen af van de ontgrendelvoortgang. Verbeteringskosten zijn apart.
| Statistieken | Niveau 1 | Niveau 15 | Toename |
|---|---|---|---|
| Heldenaanval | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| Heldenverdediging | 720 | 4,750 | 4,030 |
| Heldengezondheid | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| Kracht | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
| Level | Heldenaanval | Heldenverdediging | Heldengezondheid | Kracht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |
Spel 2.6.200 · Fragmenten die nodig zijn om elk doelniveau te bereiken. Eerste activering staat los van verbeteringen na Nv.1. Beschikbare niveaus hangen af van de ontgrendelvoortgang van uitrusting.
| Held | Verbeteringsmateriaal | Eerste activering → Nv.1 | Nv.1 → Nv.15 |
|---|---|---|---|
| Becca | Horizonjager (fragment) | 10 | 390 |
| Candy | Rimpeling (fragment) | 10 | 390 |
| Jacob | Dwaasgeweer-fragment | 10 | 390 |
| Kiki | Haaienbeetknaller-fragment | 10 | 390 |
| Chiron | Godendoorboorder-fragment | 10 | 390 |
| Layla | Zweep van Opleving-fragmenten | 10 | 390 |
| Wright | Stormdoorboorder-fragment | 10 | 390 |
| Maddie en Frank | Stormkruisboog-fragmenten | 10 | 390 |
| Mike | Donderschildfragment | 10 | 390 |
| Nikola | Voltstorm (fragment) | 10 | 390 |
| Ray | Obsidiaangranaat-fragmenten | 10 | 390 |
| Rosie | Apocalypsgitaar-fragmenten | 10 | 390 |
| Haai | Diepzee-anker (fragment) | 10 | 390 |
| Tara | Fenrirs hamer-fragment | 10 | 390 |
| Tarzan | Dondervuist-fragment | 10 | 390 |
| Tony Tan | Sterrenvuur (fragment) | 10 | 390 |
| Undine | Oceaanstem (fragment) | 10 | 390 |
| Ragnar | Waterzwaardfragment | 10 | 390 |
| Dave | Hogedrukspuit (fragment) | 10 | 390 |
Spel 2.6.200 · De 19 exclusieve uitrustingen hieronder vereisen 390 fragmenten van Nv.1 tot Nv.15. De eerste activering kost 10 extra fragmenten.
Kosten voor één stap · Cumulatief vanaf eerste stap 1
| Level | Benodigd · Onderdelen exclusieve uitrusting | Cumulatief totaal · Onderdelen exclusieve uitrusting |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 5 | 5 |
| 2 → 3 | 10 | 15 |
| 3 → 4 | 20 | 35 |
| 4 → 5 | 25 | 60 |
| 5 → 6 | 30 | 90 |
| 6 → 7 | 30 | 120 |
| 7 → 8 | 30 | 150 |
| 8 → 9 | 30 | 180 |
| 9 → 10 | 30 | 210 |
| 10 → 11 | 30 | 240 |
| 11 → 12 | 30 | 270 |
| 12 → 13 | 40 | 310 |
| 13 → 14 | 40 | 350 |
| 14 → 15 | 40 | 390 |