Jadual Naik Taraf Kelengkapan Eksklusif
Halaman ini menyusun kos naik tahap Kelengkapan Eksklusif. Strukturnya membolehkan anda menyemak kos naik tahap dan jumlah akhir diperlukan dengan cepat.
Jadual naik taraf kelengkapan eksklusif Tiles Survive kos naik tahap jumlah akhir diperlukan pangkalan data
Halaman ini menyusun kos naik tahap Kelengkapan Eksklusif. Strukturnya membolehkan anda menyemak kos naik tahap dan jumlah akhir diperlukan dengan cepat.
Permainan 2.6.200 · 19 kelengkapan eksklusif di bawah memerlukan 390 serpihan dari Lv.1 hingga Lv.15. Pengaktifan awal berharga 10 serpihan tambahan.
| Tahap Kelengkapan | Kos Naik Tahap |
|---|---|
| Lv.1 → 2 | 5 |
| Lv.2 → 3 | 10 |
| Lv.3 → 4 | 20 |
| Lv.4 → 5 | 25 |
| Lv.5 → 6 | 30 |
| Lv.6 → 7 | 30 |
| Lv.7 → 8 | 30 |
| Lv.8 → 9 | 30 |
| Lv.9 → 10 | 30 |
| Lv.10 → 11 | 30 |
| Lv.11 → 12 | 30 |
| Lv.12 → 13 | 40 |
| Lv.13 → 14 | 40 |
| Lv.14 → 15 | 40 |
| Jumlah Akhir Diperlukan | 390 |
Had penebusan Kedai Kelengkapan ialah 390 serpihan setiap Senjata Khas. Baki stok mengambil kira penebusan terdahulu. Notis tidak menyatakan mata wang, harga atau tempoh reset. (v2.4.100)
Pilih dua tahap untuk membandingkan atribut dan kuasa ditambah oleh kelengkapan.
Permainan 2.6.200 · Ini sumbangan atribut kelengkapan sendiri, bukan jumlah atribut wira atau kesan kemahiran. Tahap tersedia bergantung pada kemajuan pembukaan kelengkapan. Kos naik taraf berasingan.
| Statistik | Tahap 1 | Tahap 15 | Peningkatan |
|---|---|---|---|
| Serangan Wira | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| Pertahanan Wira | 720 | 4,750 | 4,030 |
| Kesihatan Wira | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| Kuasa | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
| Tahap | Serangan Wira | Pertahanan Wira | Kesihatan Wira | Kuasa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |
Permainan 2.6.200 · Serpihan diperlukan untuk mencapai setiap tahap tujuan. Pengaktifan awal berasingan daripada naik taraf selepas Lv.1. Tahap tersedia bergantung pada kemajuan pembukaan kelengkapan.
| Wira | Bahan naik taraf | Pengaktifan awal → Lv.1 | Tahap 1 → Tahap 15 |
|---|---|---|---|
| Becca | Pemburu Horizon (Serpihan) | 10 | 390 |
| Gula-gula | Riak (Fragment) | 10 | 390 |
| Jacob | Serpihan Senjata Ketawa Gila | 10 | 390 |
| Kiki | Serpihan Penembak Sharkbite | 10 | 390 |
| Chiron | Serpihan Godpiercer | 10 | 390 |
| Layla | Fragmen Cambuk Kebangkitan | 10 | 390 |
| Wright | Fragmen Penembus Ribut | 10 | 390 |
| Maddie | Fragmen Busur Tempest | 10 | 390 |
| Mike | Serpihan Perisai Petir | 10 | 390 |
| Nikola | Ribut Volt (Serpihan) | 10 | 390 |
| Ray | Serpihan Granat Obsidian | 10 | 390 |
| Rosie | Fragmen Gitar Kiamat | 10 | 390 |
| Shark | Serpihan Sauh Abis | 10 | 390 |
| Tara | Serpihan Tukul Fenrir | 10 | 390 |
| Tarzan | Serpihan Thunderfist | 10 | 390 |
| Tony | Bara Bintang (Fragmen) | 10 | 390 |
| Undine | Vox Lautan (Serpihan) | 10 | 390 |
| Ragnar | Serpihan Bilah Air | 10 | 390 |
| Dave | Penyembur Tekanan (Serpihan) | 10 | 390 |
Permainan 2.6.200 · 19 kelengkapan eksklusif di bawah memerlukan 390 serpihan dari Lv.1 hingga Lv.15. Pengaktifan awal berharga 10 serpihan tambahan.
Kos satu langkah · Terkumpul dari langkah pertama 1
| Tahap | Diperlukan · Bahagian kelengkapan eksklusif | Jumlah terkumpul · Bahagian kelengkapan eksklusif |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 5 | 5 |
| 2 → 3 | 10 | 15 |
| 3 → 4 | 20 | 35 |
| 4 → 5 | 25 | 60 |
| 5 → 6 | 30 | 90 |
| 6 → 7 | 30 | 120 |
| 7 → 8 | 30 | 150 |
| 8 → 9 | 30 | 180 |
| 9 → 10 | 30 | 210 |
| 10 → 11 | 30 | 240 |
| 11 → 12 | 30 | 270 |
| 12 → 13 | 40 | 310 |
| 13 → 14 | 40 | 350 |
| 14 → 15 | 40 | 390 |