Oppgraderingstabell for eksklusivt utstyr
Denne siden viser kostnadene for å øke nivået på eksklusivt utstyr. Her kan du raskt se kostnad per nivå og samlet nødvendig mengde.
Tiles Survive oppgraderingstabell eksklusivt utstyr nivåkostnad samlet nødvendig mengde database
Denne siden viser kostnadene for å øke nivået på eksklusivt utstyr. Her kan du raskt se kostnad per nivå og samlet nødvendig mengde.
Spill 2.6.200 · De 19 eksklusive utstyrsgjenstandene nedenfor krever 390 fragmenter fra nivå 1 til nivå 15. Første aktivering koster ytterligere 10 fragmenter.
| Utstyrsnivå | Nivåkostnad |
|---|---|
| Lv.1 → 2 | 5 |
| Lv.2 → 3 | 10 |
| Lv.3 → 4 | 20 |
| Lv.4 → 5 | 25 |
| Lv.5 → 6 | 30 |
| Lv.6 → 7 | 30 |
| Lv.7 → 8 | 30 |
| Lv.8 → 9 | 30 |
| Lv.9 → 10 | 30 |
| Lv.10 → 11 | 30 |
| Lv.11 → 12 | 30 |
| Lv.12 → 13 | 40 |
| Lv.13 → 14 | 40 |
| Lv.14 → 15 | 40 |
| Samlet nødvendig mengde | 390 |
Utstyrsbutikken har en innvekslingsgrense på 390 fragmenter per signaturvåpen. Gjenværende beholdning tar hensyn til tidligere innvekslinger. Kunngjøringen oppgir ikke valuta, pris eller tilbakestillingsperiode. (v2.4.100)
Velg to nivåer for å sammenligne egenskapene og kampkraften utstyret gir.
Spill 2.6.200 · Dette er utstyrets egne egenskapsbidrag, ikke heltens samlede egenskaper eller ferdighetseffekter. Tilgjengelige nivåer avhenger av hvor langt utstyret er låst opp. Oppgraderingskostnader vises separat.
| Egenskap | Nivå 1 | Nivå 15 | Økning |
|---|---|---|---|
| Helteangrep | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| Helteforsvar | 720 | 4,750 | 4,030 |
| Heltehelse | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| Styrke | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
| Nivå | Helteangrep | Helteforsvar | Heltehelse | Styrke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |
Spill 2.6.200 · Fragmenter som kreves for å nå hvert målnivå. Første aktivering er adskilt fra oppgraderinger etter nivå 1. Tilgjengelige nivåer avhenger av hvor langt utstyret er låst opp.
| Helt | Oppgraderingsmateriale | Første aktivering → nivå 1 | Nivå 1 → nivå 15 |
|---|---|---|---|
| Becca | Horisontjegeren (fragment) | 10 | 390 |
| Candy | Krusning (fragment) | 10 | 390 |
| Jacob | Fragment av Den leende villkanonen | 10 | 390 |
| Kiki | Fragment av Haibittkanonen | 10 | 390 |
| Chiron | Fragment av Gudegjennomtrengeren | 10 | 390 |
| Layla | Fragmenter av Gjenopplivelsens pisk | 10 | 390 |
| Wright | Fragment av Stormgjennomtrengeren | 10 | 390 |
| Maddie | Fragmenter av Stormarmbrøsten | 10 | 390 |
| Mike | Fragment av Tordenskjoldet | 10 | 390 |
| Nikola | Voltstorm (fragment) | 10 | 390 |
| Ray | Fragmenter av Obsidiangranaten | 10 | 390 |
| Rosie | Fragmenter av Apokalypsegitaren | 10 | 390 |
| Shark | Fragment av Avgrunnsankeret | 10 | 390 |
| Tara | Fragment av Fenrirhammeren | 10 | 390 |
| Tarzan | Fragment av Tordenneven | 10 | 390 |
| Tony | Stjerneild (fragment) | 10 | 390 |
| Undine | Havets stemme (fragment) | 10 | 390 |
| Ragnar | Fragment av Vannbladet | 10 | 390 |
| Dave | Høytrykksspyleren (fragment) | 10 | 390 |
Spill 2.6.200 · De 19 eksklusive utstyrsgjenstandene nedenfor krever 390 fragmenter fra nivå 1 til nivå 15. Første aktivering koster ytterligere 10 fragmenter.
Kostnad for ett trinn · Samlet fra første trinn 1
| Nivå | Behov · Deler til eksklusivt utstyr | Samlet kostnad · Deler til eksklusivt utstyr |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 5 | 5 |
| 2 → 3 | 10 | 15 |
| 3 → 4 | 20 | 35 |
| 4 → 5 | 25 | 60 |
| 5 → 6 | 30 | 90 |
| 6 → 7 | 30 | 120 |
| 7 → 8 | 30 | 150 |
| 8 → 9 | 30 | 180 |
| 9 → 10 | 30 | 210 |
| 10 → 11 | 30 | 240 |
| 11 → 12 | 30 | 270 |
| 12 → 13 | 40 | 310 |
| 13 → 14 | 40 | 350 |
| 14 → 15 | 40 | 390 |