Bảng Nâng cấp Trang bị Độc quyền
Trang tổng hợp chi phí cần để lên cấp Trang bị Độc quyền. Cấu trúc cho phép kiểm tra nhanh chi phí lên cấp và tổng lượng cuối cần thiết.
Dữ liệu bảng nâng cấp trang bị độc quyền Tiles Survive, chi phí lên cấp và tổng lượng cuối cùng cần thiết
Trang tổng hợp chi phí cần để lên cấp Trang bị Độc quyền. Cấu trúc cho phép kiểm tra nhanh chi phí lên cấp và tổng lượng cuối cần thiết.
Trò chơi 2.6.200 · 19 trang bị độc quyền dưới đây cần 390 mảnh từ Cấp 1 đến Cấp 15. Kích hoạt ban đầu tốn thêm 10 mảnh.
| Cấp Trang bị | Chi phí lên cấp |
|---|---|
| Lv.1 → 2 | 5 |
| Lv.2 → 3 | 10 |
| Lv.3 → 4 | 20 |
| Lv.4 → 5 | 25 |
| Lv.5 → 6 | 30 |
| Lv.6 → 7 | 30 |
| Lv.7 → 8 | 30 |
| Lv.8 → 9 | 30 |
| Lv.9 → 10 | 30 |
| Lv.10 → 11 | 30 |
| Lv.11 → 12 | 30 |
| Lv.12 → 13 | 40 |
| Lv.13 → 14 | 40 |
| Lv.14 → 15 | 40 |
| Tổng cuối cùng cần thiết | 390 |
Giới hạn đổi Cửa hàng Trang bị là 390 mảnh mỗi Vũ khí Đặc trưng. Lượng còn lại tính các lần đổi trước. Thông báo không nêu tiền tệ, giá hoặc chu kỳ đặt lại. (v2.4.100)
Chọn hai cấp để so chỉ số và lực chiến trang bị cộng thêm.
Trò chơi 2.6.200 · Đây là đóng góp chỉ số riêng của trang bị, không phải tổng chỉ số anh hùng hoặc hiệu ứng kỹ năng. Cấp có sẵn theo mở trang bị. Chi phí nâng riêng.
| Chỉ số | Cấp 1 | Cấp 15 | Tăng |
|---|---|---|---|
| Tấn công Anh hùng | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| Phòng thủ Anh hùng | 720 | 4,750 | 4,030 |
| Máu Anh hùng | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| Lực chiến | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
| Cấp | Tấn công Anh hùng | Phòng thủ Anh hùng | Máu Anh hùng | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |
Trò chơi 2.6.200 · Mảnh cần để đạt mỗi cấp đích. Kích hoạt ban đầu riêng với nâng sau Cấp 1. Cấp có sẵn phụ thuộc tiến độ mở trang bị.
| Anh hùng | Nguyên liệu nâng cấp | Kích hoạt ban đầu → Cấp 1 | Cấp 1 → Cấp 15 |
|---|---|---|---|
| Becca | Thợ Săn Chân Trời (Mảnh) | 10 | 390 |
| Candy | Gợn Sóng (Mảnh) | 10 | 390 |
| Jacob | Mảnh Súng Điên Cười | 10 | 390 |
| Kiki | Mảnh Súng Nanh Cá Mập | 10 | 390 |
| Chiron | Mảnh Xuyên Thần | 10 | 390 |
| Layla | Mảnh Roi Hồi Sinh | 10 | 390 |
| Wright | Mảnh Xuyên Bão | 10 | 390 |
| Maddie | Mảnh Nỏ Bão Tố | 10 | 390 |
| Mike | Mảnh Khiên Sấm Sét | 10 | 390 |
| Nikola | Bão Điện (Mảnh) | 10 | 390 |
| Ray | Mảnh Lựu Đạn Hắc Diện Thạch | 10 | 390 |
| Rosie | Mảnh Guitar Tận Thế | 10 | 390 |
| Shark | Mảnh Mỏ Neo Vực Sâu | 10 | 390 |
| Tara | Mảnh Búa Fenrir | 10 | 390 |
| Tarzan | Mảnh Quyền Sấm | 10 | 390 |
| Tony | Lửa Sao (Mảnh) | 10 | 390 |
| Undine | Thanh Âm Đại Dương (Mảnh) | 10 | 390 |
| Ragnar | Mảnh Lưỡi Đao Nước | 10 | 390 |
| Dave | Máy Phun Áp Lực (Mảnh) | 10 | 390 |
Trò chơi 2.6.200 · 19 trang bị độc quyền dưới đây cần 390 mảnh từ Cấp 1 đến Cấp 15. Kích hoạt ban đầu tốn thêm 10 mảnh.
Chi phí một bước · Lũy kế từ bước đầu 1
| Cấp | Cần thiết · Bộ phận trang bị độc quyền | Tổng lũy kế · Bộ phận trang bị độc quyền |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 5 | 5 |
| 2 → 3 | 10 | 15 |
| 3 → 4 | 20 | 35 |
| 4 → 5 | 25 | 60 |
| 5 → 6 | 30 | 90 |
| 6 → 7 | 30 | 120 |
| 7 → 8 | 30 | 150 |
| 8 → 9 | 30 | 180 |
| 9 → 10 | 30 | 210 |
| 10 → 11 | 30 | 240 |
| 11 → 12 | 30 | 270 |
| 12 → 13 | 40 | 310 |
| 13 → 14 | 40 | 350 |
| 14 → 15 | 40 | 390 |