Tabel peningkatan perlengkapan eksklusif
Halaman ini merangkum biaya peningkatan tingkat Perlengkapan Eksklusif. Strukturnya memungkinkan Anda cepat memeriksa biaya peningkatan tingkat dan total akhir yang diperlukan.
Tiles Survive tabel peningkatan perlengkapan eksklusif biaya naik tingkat total akhir yang dibutuhkan basis data
Halaman ini merangkum biaya peningkatan tingkat Perlengkapan Eksklusif. Strukturnya memungkinkan Anda cepat memeriksa biaya peningkatan tingkat dan total akhir yang diperlukan.
Game 2.6.200 · 19 perlengkapan eksklusif di bawah membutuhkan 390 fragmen dari Lv.1 hingga Lv.15. Aktivasi awal membutuhkan tambahan 10 fragmen.
| Tingkat perlengkapan | Biaya naik tingkat |
|---|---|
| Lv.1 → 2 | 5 |
| Lv.2 → 3 | 10 |
| Lv.3 → 4 | 20 |
| Lv.4 → 5 | 25 |
| Lv.5 → 6 | 30 |
| Lv.6 → 7 | 30 |
| Lv.7 → 8 | 30 |
| Lv.8 → 9 | 30 |
| Lv.9 → 10 | 30 |
| Lv.10 → 11 | 30 |
| Lv.11 → 12 | 30 |
| Lv.12 → 13 | 40 |
| Lv.13 → 14 | 40 |
| Lv.14 → 15 | 40 |
| Total akhir yang dibutuhkan | 390 |
Batas penukaran Toko Perlengkapan adalah 390 fragmen per Senjata Khas. Stok tersisa memperhitungkan penukaran sebelumnya. Pemberitahuan tidak menyebutkan mata uang, harga, atau periode reset. (v2.4.100)
Pilih dua tingkat untuk membandingkan atribut dan kekuatan yang ditambahkan perlengkapan.
Game 2.6.200 · Ini adalah kontribusi atribut perlengkapan itu sendiri, bukan total atribut pahlawan atau efek keterampilan. Tingkat yang tersedia bergantung pada kemajuan pembukaan perlengkapan. Biaya peningkatan terpisah.
| Stat | Tingkat 1 | Tingkat 15 | Peningkatan |
|---|---|---|---|
| Serangan Pahlawan | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| Pertahanan Pahlawan | 720 | 4,750 | 4,030 |
| Kesehatan Pahlawan | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| Kekuatan | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
| Tingkat | Serangan Pahlawan | Pertahanan Pahlawan | Kesehatan Pahlawan | Kekuatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |
Game 2.6.200 · Fragmen yang dibutuhkan untuk mencapai setiap tingkat tujuan. Aktivasi awal terpisah dari peningkatan setelah Lv.1. Tingkat yang tersedia bergantung pada kemajuan pembukaan perlengkapan.
| Pahlawan | Bahan peningkatan | Aktivasi awal → Lv.1 | Lv.1 → Lv.15 |
|---|---|---|---|
| Becca | Pemburu Cakrawala (Fragmen) | 10 | 390 |
| Permen | Riak Gelombang (Fragment) | 10 | 390 |
| Jacob | Fragmen Senjata Gila Tertawa | 10 | 390 |
| Kiki | Fragmen Peledak Sharkbite | 10 | 390 |
| Chiron | Fragmen Penembus Dewa | 10 | 390 |
| Layla | Fragmen Cambuk Kebangkitan | 10 | 390 |
| Wright | Fragmen Penembus Badai | 10 | 390 |
| Maddie | Serpihan Tempest Crossbow | 10 | 390 |
| Mike | Fragmen Aegis Guntur | 10 | 390 |
| Nikola | Badai Listrik (Fragmen) | 10 | 390 |
| Ray | Serpihan Granat Obsidian | 10 | 390 |
| Rosie | Fragmen Gitar Apocalypse | 10 | 390 |
| Shark | Fragmen Jangkar Neraka | 10 | 390 |
| Tara | Fragmen Palu Fenrir | 10 | 390 |
| Tarzan | Fragmen Thunderfist | 10 | 390 |
| Tony | Api Bintang (Fragmen) | 10 | 390 |
| Undine | Suara Samudra (Fragmen) | 10 | 390 |
| Ragnar | Fragmen Parang Air | 10 | 390 |
| Dave | Pressure Washer (Fragmen) | 10 | 390 |
Game 2.6.200 · 19 perlengkapan eksklusif di bawah membutuhkan 390 fragmen dari Lv.1 hingga Lv.15. Aktivasi awal membutuhkan tambahan 10 fragmen.
Biaya satu langkah · Kumulatif dari langkah pertama 1
| Tingkat | Dibutuhkan · Komponen perlengkapan eksklusif | Total kumulatif · Komponen perlengkapan eksklusif |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 5 | 5 |
| 2 → 3 | 10 | 15 |
| 3 → 4 | 20 | 35 |
| 4 → 5 | 25 | 60 |
| 5 → 6 | 30 | 90 |
| 6 → 7 | 30 | 120 |
| 7 → 8 | 30 | 150 |
| 8 → 9 | 30 | 180 |
| 9 → 10 | 30 | 210 |
| 10 → 11 | 30 | 240 |
| 11 → 12 | 30 | 270 |
| 12 → 13 | 40 | 310 |
| 13 → 14 | 40 | 350 |
| 14 → 15 | 40 | 390 |