Uppgraderingstabell för exklusiv utrustning
Den här sidan ordnar kostnaden för att höja exklusiv utrustnings nivå. Du kan snabbt kontrollera nivåkostnaderna och den slutliga totalmängden som krävs.
Tiles Survive exklusiv utrustning uppgraderingstabell nivåkostnad slutlig total mängd som krävs databas
Den här sidan ordnar kostnaden för att höja exklusiv utrustnings nivå. Du kan snabbt kontrollera nivåkostnaderna och den slutliga totalmängden som krävs.
Spel 2.6.200 · De 19 exklusiva utrustningarna nedan kräver 390 fragment från nv.1 till nv.15. Första aktiveringen kostar ytterligare 10 fragment.
| Utrustningsnivå | Nivåkostnad |
|---|---|
| Lv.1 → 2 | 5 |
| Lv.2 → 3 | 10 |
| Lv.3 → 4 | 20 |
| Lv.4 → 5 | 25 |
| Lv.5 → 6 | 30 |
| Lv.6 → 7 | 30 |
| Lv.7 → 8 | 30 |
| Lv.8 → 9 | 30 |
| Lv.9 → 10 | 30 |
| Lv.10 → 11 | 30 |
| Lv.11 → 12 | 30 |
| Lv.12 → 13 | 40 |
| Lv.13 → 14 | 40 |
| Lv.14 → 15 | 40 |
| Slutlig total som krävs | 390 |
Utrustningsbutikens inlösengräns är 390 fragment per signaturvapen. Återstående lager tar hänsyn till tidigare inlösen. Meddelandet anger inte valuta, pris eller återställningsperiod. (v2.4.100)
Välj två nivåer för att jämföra statistiken och kraften som utrustningen tillför.
Spel 2.6.200 · Detta är utrustningens egna statistikbidrag, inte hjältens totala statistik eller färdighetseffekter. Tillgängliga nivåer beror på upplåsningsstatus. Uppgraderingskostnader är separata.
| Egenskap | Nivå 1 | Nivå 15 | Ökning |
|---|---|---|---|
| Hjälteanfall | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| Hjälteförsvar | 720 | 4,750 | 4,030 |
| Hjältehälsa | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| Kraft | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
| Nivå | Hjälteanfall | Hjälteförsvar | Hjältehälsa | Kraft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |
Spel 2.6.200 · Fragment som krävs för att nå varje målnivå. Första aktiveringen är skild från uppgraderingar efter nv.1. Tillgängliga nivåer beror på utrustningens upplåsningsstatus.
| Hjälte | Uppgraderingsmaterial | Första aktivering → nv.1 | Nv.1 → nv.15 |
|---|---|---|---|
| Becca | Horisontjägare (fragment) | 10 | 390 |
| Candy | Krusning (fragment) | 10 | 390 |
| Jacob | Skrattande galenskapsfragment | 10 | 390 |
| Kiki | Fragment av hajbettsblaster | 10 | 390 |
| Chiron | Gudspetsarfragment | 10 | 390 |
| Layla | Fragment av återupplivningspiskan | 10 | 390 |
| Wright | Stormbrytarfragment | 10 | 390 |
| Maddie och Frank | Fragment av stormarmborstet | 10 | 390 |
| Mike | Åsksköldfragment | 10 | 390 |
| Nikola | Voltstorm (fragment) | 10 | 390 |
| Ray | Fragment av obsidiangranat | 10 | 390 |
| Rosie | Fragment av apokalypsgitarren | 10 | 390 |
| Haj | Fragment av avgrundsankare | 10 | 390 |
| Tara | Fragment av fenrisulvens hammare | 10 | 390 |
| Tarzan | Åsknävsfragment | 10 | 390 |
| Tony Tan | Stjärneld (fragment) | 10 | 390 |
| Undine | Havets röst (fragment) | 10 | 390 |
| Ragnar | Vattenbladsfragment | 10 | 390 |
| Dave | Högtryckstvätt (fragment) | 10 | 390 |
Spel 2.6.200 · De 19 exklusiva utrustningarna nedan kräver 390 fragment från nv.1 till nv.15. Första aktiveringen kostar ytterligare 10 fragment.
Kostnad för ett steg · Ackumulerat från första steget 1
| Nivå | Krävs · Exklusiva utrustningsdelar | Ackumulerad total · Exklusiva utrustningsdelar |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 5 | 5 |
| 2 → 3 | 10 | 15 |
| 3 → 4 | 20 | 35 |
| 4 → 5 | 25 | 60 |
| 5 → 6 | 30 | 90 |
| 6 → 7 | 30 | 120 |
| 7 → 8 | 30 | 150 |
| 8 → 9 | 30 | 180 |
| 9 → 10 | 30 | 210 |
| 10 → 11 | 30 | 240 |
| 11 → 12 | 30 | 270 |
| 12 → 13 | 40 | 310 |
| 13 → 14 | 40 | 350 |
| 14 → 15 | 40 | 390 |