Tabela de melhoria de equipamento exclusivo
Esta página organiza os custos necessários para subir o nível do Equipamento Exclusivo. Sua estrutura permite conferir rapidamente o custo por nível e o total final necessário.
Tabela de melhoria de equipamentos exclusivos de Tiles Survive, custos por nível e banco de dados do total final necessário
Esta página organiza os custos necessários para subir o nível do Equipamento Exclusivo. Sua estrutura permite conferir rapidamente o custo por nível e o total final necessário.
Jogo 2.6.200 · Os 19 equipamentos exclusivos listados abaixo exigem 390 fragmentos do Nv.1 ao Nv.15. A ativação inicial custa mais 10 fragmentos.
| Nível do equipamento | Custo para subir de nível |
|---|---|
| Lv.1 → 2 | 5 |
| Lv.2 → 3 | 10 |
| Lv.3 → 4 | 20 |
| Lv.4 → 5 | 25 |
| Lv.5 → 6 | 30 |
| Lv.6 → 7 | 30 |
| Lv.7 → 8 | 30 |
| Lv.8 → 9 | 30 |
| Lv.9 → 10 | 30 |
| Lv.10 → 11 | 30 |
| Lv.11 → 12 | 30 |
| Lv.12 → 13 | 40 |
| Lv.13 → 14 | 40 |
| Lv.14 → 15 | 40 |
| Total final necessário | 390 |
O limite de troca na Loja de Equipamentos é de 390 fragmentos por Arma Exclusiva. O estoque restante considera as trocas anteriores. O aviso não informa a moeda, o preço nem o período de reinicialização. (v2.4.100)
Escolha dois níveis para comparar os atributos e o poder adicionados pelo equipamento.
Jogo 2.6.200 · Estes são os atributos fornecidos pelo próprio equipamento, não os atributos totais do herói nem efeitos de habilidades. Os níveis disponíveis dependem dos desbloqueios do equipamento. Os custos de melhoria são separados.
| Atributo | Nível 1 | Nível 15 | Aumento |
|---|---|---|---|
| Ataque do Herói | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| Defesa do Herói | 720 | 4,750 | 4,030 |
| Vida do Herói | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| Poder | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
| Nível | Ataque do Herói | Defesa do Herói | Vida do Herói | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |
Jogo 2.6.200 · Fragmentos necessários para alcançar cada nível de destino. A ativação inicial é separada das melhorias após Nv.1. Os níveis disponíveis dependem do progresso de desbloqueio do equipamento.
| Herói | Material de melhoria | Ativação inicial → Nv.1 | Nv.1 → Nv.15 |
|---|---|---|---|
| Becca | Horizon Hunter (Fragmento) | 10 | 390 |
| Candy | Ripple (Fragmento) | 10 | 390 |
| Jacob | Fragmento de Arma Risonha | 10 | 390 |
| Kiki | Fragmento do Detonador Mordida de Tubarão | 10 | 390 |
| Chiron | Fragmento de Perfurador Divino | 10 | 390 |
| Layla | Fragmentos de Chicote da Ressurreição | 10 | 390 |
| Wright | Fragmento de Perfurador da Tempestade | 10 | 390 |
| Maddie | Fragmentos de Besta da Tempestade | 10 | 390 |
| Mike | Fragmento de Égide do Trovão | 10 | 390 |
| Nikola | Voltstorm (Fragmento) | 10 | 390 |
| Ray | Fragmentos de Granada de Obsidiana | 10 | 390 |
| Rosie | Fragmentos de Violão do Apocalipse | 10 | 390 |
| Tubarão | Fragmento de Âncora Abissal | 10 | 390 |
| Tara | Fragmento do Martelo de Fenrir | 10 | 390 |
| Tarzan | Fragmento de Punho de Trovão | 10 | 390 |
| Tony Tan | Estrela de Fogo (Fragmento) | 10 | 390 |
| Undine | Voz do Oceano (Fragmento) | 10 | 390 |
| Ragnar | Fragmento de Lâmina de Água | 10 | 390 |
| Dave | Lavadora de Pressão (Fragmento) | 10 | 390 |
Jogo 2.6.200 · Os 19 equipamentos exclusivos listados abaixo exigem 390 fragmentos do Nv.1 ao Nv.15. A ativação inicial custa mais 10 fragmentos.
Custo de um passo · Acumulado desde o primeiro passo 1
| Nível | Necessário · Peças de equipamento exclusivo | Total acumulado · Peças de equipamento exclusivo |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 5 | 5 |
| 2 → 3 | 10 | 15 |
| 3 → 4 | 20 | 35 |
| 4 → 5 | 25 | 60 |
| 5 → 6 | 30 | 90 |
| 6 → 7 | 30 | 120 |
| 7 → 8 | 30 | 150 |
| 8 → 9 | 30 | 180 |
| 9 → 10 | 30 | 210 |
| 10 → 11 | 30 | 240 |
| 11 → 12 | 30 | 270 |
| 12 → 13 | 40 | 310 |
| 13 → 14 | 40 | 350 |
| 14 → 15 | 40 | 390 |