Tabla de mejora del equipo exclusivo
Esta página organiza el coste necesario para subir de nivel el equipo exclusivo. Permite consultar rápidamente el coste por nivel y la cantidad total final requerida.
Tiles Survive tabla de mejora de equipo exclusivo coste por nivel cantidad total final necesaria base de datos
Esta página organiza el coste necesario para subir de nivel el equipo exclusivo. Permite consultar rápidamente el coste por nivel y la cantidad total final requerida.
Juego 2.6.200 · Los 19 equipos exclusivos siguientes requieren 390 fragmentos de Nv.1 a Nv.15. La activación inicial cuesta 10 fragmentos adicionales.
| Nivel del equipo | Coste de subida de nivel |
|---|---|
| Lv.1 → 2 | 5 |
| Lv.2 → 3 | 10 |
| Lv.3 → 4 | 20 |
| Lv.4 → 5 | 25 |
| Lv.5 → 6 | 30 |
| Lv.6 → 7 | 30 |
| Lv.7 → 8 | 30 |
| Lv.8 → 9 | 30 |
| Lv.9 → 10 | 30 |
| Lv.10 → 11 | 30 |
| Lv.11 → 12 | 30 |
| Lv.12 → 13 | 40 |
| Lv.13 → 14 | 40 |
| Lv.14 → 15 | 40 |
| Total final necesario | 390 |
El límite de canje de la tienda de equipo es de 390 fragmentos por arma distintiva. Las existencias restantes descuentan los canjes anteriores. El aviso no indica moneda, precio ni periodo de reinicio. (v2.4.100)
Elige dos niveles para comparar las estadísticas y el poder que añade el equipo.
Juego 2.6.200 · Son los aportes estadísticos del propio equipo, no las estadísticas totales del héroe ni los efectos de habilidades. Los niveles disponibles dependen del progreso de desbloqueo del equipo. Los costes de mejora son independientes.
| Estadística | Nivel 1 | Nivel 15 | Aumento |
|---|---|---|---|
| Ataque de héroe | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| Defensa de héroe | 720 | 4,750 | 4,030 |
| Salud de héroe | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| Potencia | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
| Nivel | Ataque de héroe | Defensa de héroe | Salud de héroe | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |
Juego 2.6.200 · Fragmentos necesarios para alcanzar cada nivel de destino. La activación inicial es independiente de las mejoras posteriores a Nv.1. Los niveles disponibles dependen del progreso de desbloqueo del equipo.
| Héroe | Material de mejora | Activación inicial → Nv.1 | Nv.1 → Nv.15 |
|---|---|---|---|
| Becca | Horizon Cazador (Fragmento) | 10 | 390 |
| Candy | Onda (Fragmento) | 10 | 390 |
| Jacob | Fragmento de pistola loca risueña | 10 | 390 |
| Kiki | Fragmento de Cañón mordida de tiburón | 10 | 390 |
| Quirón | Fragmento de perforador divino | 10 | 390 |
| Layla | Fragmentos de látigo de resurrección | 10 | 390 |
| Wright | Fragmento de Perforatormenta | 10 | 390 |
| Maddie | Fragmentos de ballesta tempestuosa | 10 | 390 |
| Mike | Fragmento de égida trueno | 10 | 390 |
| Nikola | Voltstorm (Fragmento) | 10 | 390 |
| Ray | Fragmentos de granada de obsidiana | 10 | 390 |
| Rosie | Fragmentos de guitarra apocalíptica | 10 | 390 |
| Shark | Fragmento de ancla abisal | 10 | 390 |
| Tara | Fragmento de martillo de Fenrir | 10 | 390 |
| Tarzán | Fragmento de puño trueno | 10 | 390 |
| Tony Tan | Starfire (Fragmento) | 10 | 390 |
| Undine | Voz oceánica (fragmento) | 10 | 390 |
| Ragnar | Fragmento de hoja acuática | 10 | 390 |
| Dave | Lavadora a presión (fragmento) | 10 | 390 |
Juego 2.6.200 · Los 19 equipos exclusivos siguientes requieren 390 fragmentos de Nv.1 a Nv.15. La activación inicial cuesta 10 fragmentos adicionales.
Coste de un paso · Acumulado desde el primer paso 1
| Nivel | Necesario · Piezas de equipo exclusivo | Total acumulado · Piezas de equipo exclusivo |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 5 | 5 |
| 2 → 3 | 10 | 15 |
| 3 → 4 | 20 | 35 |
| 4 → 5 | 25 | 60 |
| 5 → 6 | 30 | 90 |
| 6 → 7 | 30 | 120 |
| 7 → 8 | 30 | 150 |
| 8 → 9 | 30 | 180 |
| 9 → 10 | 30 | 210 |
| 10 → 11 | 30 | 240 |
| 11 → 12 | 30 | 270 |
| 12 → 13 | 40 | 310 |
| 13 → 14 | 40 | 350 |
| 14 → 15 | 40 | 390 |