Kebarangkalian penempaan semula kelengkapan
Percubaan terkumpul merentasi semua kelengkapan. Penempaan semula asas menggunakan 1 tukul; lanjutan 25 dan dibuka selepas 200 percubaan. Nilai disemak pada halaman kebarangkalian rasmi pada 2026-10-09.
Entri dipilih
| Kemahiran | 1–30 | 31–60 | 61–100 | 101–200 | 201+ asas | 201+ lanjutan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atribut biasa | 90% | 50% | 26% | 0% | 0% | 0% |
| Atribut jarang | 10% | 45% | 60% | 65% | 0% | 0% |
| Pilihan biasa epik | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% | 15% |
| Pilihan jarang epik | 0% | 0% | 0% | 10% | 74.95% | 73.5% |
| Pilihan biasa legenda | 0% | 0% | 4% | 4.5% | 4.53% | 5.4% |
| Pilihan jarang legenda | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.52% | 6.1% |
Tatal mendatar untuk melihat setiap lajur.