Level 1
Prerequisite Building
-
Wood
-
Food
-
Metal
-
Fuel
-
Upgrade Time
-
Power
2,000
You can check the Power Plant upgrade costs, upgrade time, power, and skill information in one place.
Resources, time, and power by level
| Level | Prerequisite Building | Wood | Food | Metal | Fuel | Upgrade Time | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 2 | - | - | 180 | - | - | 1 min | 3,800 |
| 3 | - | - | 805 | - | - | 1 min | 6,500 |
| 4 | - | - | 1.8K | - | 360 | 3 min | 10,100 |
| 5 | - | - | 7.6K | - | 1.5K | 10 min | 15,500 |
| 6 | - | - | 19K | 960 | 3.8K | 30 min | 23,600 |
| 7 | - | - | 69K | 3.4K | 13K | 1 hr | 35,300 |
| 8 | - | - | 120K | 6.3K | 25K | 2 hr 30 min | 47,000 |
| 9 | - | - | 260K | 13K | 52K | 4 hr 30 min | 58,700 |
| 10 | - | - | 460K | 23K | 92K | 6 hr | 75,700 |
| 11 | - | 1.3M | 1.3M | 65K | 20K | 7 hr 30 min | 92,700 |
| 12 | - | 1.6M | 1.6M | 84K | 330K | 9 hr | 109,700 |
| 13 | - | 2.3M | 2.3M | 110K | 470K | 11 hr | 138,400 |
| 14 | - | 3.1M | 3.1M | 150K | 630K | 14 hr | 167,100 |
| 15 | Comms Outpost Lv.13, Barracks 1 Lv.14 | 4.6M | 4.6M | 230K | 930K | 18 hr | 195,800 |
| 16 | Barracks 1 Lv.15, Lab 1 Lv.13 | 5.9M | 5.9M | 290K | 1.1M | 1 day 6 hr 28 min | 236,200 |
| 17 | Comms Outpost Lv.16, Barracks 1 Lv.16 | 9.3M | 9.3M | 480K | 1.8M | 1 day 12 hr 34 min | 276,600 |
| 18 | Lab 1 Lv.17, Garrison Station Lv.13 | 12M | 12M | 620K | 2.5M | 1 day 19 hr 53 min | 317,000 |
| 19 | Comms Outpost Lv.18, Barracks 1 Lv.18 | 15M | 15M | 780K | 3.1M | 2 days 17 hr 50 min | 374,400 |
| 20 | Comms Outpost Lv.13, Barracks 1 Lv.14 | 21M | 21M | 1M | 4.3M | 3 days 10 hr 18 min | 431,800 |
| 21 | Comms Outpost Lv.20, Barracks 1 Lv.20 | 27M | 27M | 1.3M | 5.4M | 4 days 11 hr 59 min | 489,200 |
| 22 | Lab 1 Lv.21, Warbringer Monument Lv.14 | 36M | 36M | 1.8M | 7.2M | 6 days 16 hr 29 min | 575,300 |
| 23 | Comms Outpost Lv.22, Barracks 1 Lv.22 | 44M | 44M | 2.2M | 8.9M | 9 days 8 hr 40 min | 661,400 |
| 24 | Lab 1 Lv.23, Hero Academy Lv.18 | 60M | 60M | 3M | 12M | 13 days 2 hr 33 min | 747,500 |
| 25 | Comms Outpost Lv.24, Barracks 1 Lv.24 | 81M | 81M | 4M | 16M | 18 days 8 hr 22 min | 833,600 |
| 26 | Lab 1 Lv.25, Aegis Monument Lv.20 | 100M | 100M | 5.2M | 21M | 21 days 2 hr 26 min | 960,100 |
| 27 | Comms Outpost Lv.26, Barracks 1 Lv.26 | 140M | 140M | 7.4M | 24M | 25 days 7 hr 43 min | 1,086,600 |
| 28 | Lab 1 Lv.27, Guardian of Life Monument Lv.23 | 190M | 190M | 9.9M | 39M | 29 days 2 hr 52 min | 1,213,100 |
| 29 | Comms Outpost Lv.28, Barracks 1 Lv.28, Aegis Monument Lv.24 | 240M | 240M | 12M | 49M | 33 days 11 hr 2 min | 1,339,600 |
| 30 | Lab 1 Lv.29, Barracks 1 Lv.29, Warbringer Monument Lv.26 | 300M | 300M | 15M | 60M | 40 days 4 hr 27 min | 1,523,500 |
Skill effects and cost by level
Produces all resources equal to 900 minutes of your current resource production rate.
Reduces the remaining time of the building currently under construction or upgrade by 240 minutes.
Reduces the training time of troops currently in training by 120 minutes.
Reduces the research time of the technology currently being researched by 240 minutes.
| Power Plant Level | Coal Cost | Effect Duration |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 5 min |
| 2 | 70 | 5 min |
| 3 | 70 | 5 min |
| 4 | 70 | 5 min |
| 5 | 70 | 5 min |
| 6 | 70 | 5 min |
| 7 | 70 | 5 min |
| 8 | 70 | 5 min |
| 9 | 70 | 5 min |
| 10 | 70 | 5 min |
| 11 | 70 | 5 min |
| 12 | 70 | 5 min |
| 13 | 100 | 10 min |
| 14 | 140 | 15 min |
| 15 | 180 | 20 min |
| 16 | 220 | 25 min |
| 17 | 260 | 30 min |
| 18 | 300 | 35 min |
| 19 | 400 | 40 min |
| 20 | 500 | 45 min |
| 21 | 600 | 50 min |
| 22 | 800 | 60 min |
| 23 | 1000 | 70 min |
| 24 | 1200 | 80 min |
| 25 | 1400 | 90 min |
| 26 | 1600 | 120 min |
| 27 | 1800 | 150 min |
| 28 | 2000 | 180 min |
| 29 | 2200 | 210 min |
| 30 | 2500 | 240 min |