레벨 1
선행 건물
-
목재
-
식량
-
금속
-
연료
-
업그레이드 시간
-
전투력
2,000
레벨별 자원, 시간, 전투력 정리
| 레벨 | 선행 건물 | 목재 | 식량 | 금속 | 연료 | 업그레이드 시간 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 2 | - | - | 180 | - | - | 1분 | 3,800 |
| 3 | - | - | 805 | - | - | 1분 | 6,500 |
| 4 | - | - | 1.8K | - | 360 | 3분 | 10,100 |
| 5 | - | - | 7.6K | - | 1.5K | 10분 | 15,500 |
| 6 | - | - | 19K | 960 | 3.8K | 30분 | 23,600 |
| 7 | - | - | 69K | 3.4K | 13K | 1시간 | 35,300 |
| 8 | - | - | 120K | 6.3K | 25K | 2시간 30분 | 47,000 |
| 9 | - | - | 260K | 13K | 52K | 4시간 30분 | 58,700 |
| 10 | - | - | 460K | 23K | 92K | 6시간 | 75,700 |
| 11 | - | 1.3M | 1.3M | 65K | 20K | 7시간 30분 | 92,700 |
| 12 | - | 1.6M | 1.6M | 84K | 330K | 9시간 | 109,700 |
| 13 | - | 2.3M | 2.3M | 110K | 470K | 11시간 | 138,400 |
| 14 | - | 3.1M | 3.1M | 150K | 630K | 14시간 | 167,100 |
| 15 | 연락소 Lv.13, 1호 병영 Lv.14 | 4.6M | 4.6M | 230K | 930K | 18시간 | 195,800 |
| 16 | 1호 병영 Lv.15, 1번 실험실 Lv.13 | 5.9M | 5.9M | 290K | 1.1M | 1일 6시간 28분 | 236,200 |
| 17 | 연락소 Lv.16, 1호 병영 Lv.16 | 9.3M | 9.3M | 480K | 1.8M | 1일 12시간 34분 | 276,600 |
| 18 | 1번 실험실 Lv.17, 주둔소 Lv.13 | 12M | 12M | 620K | 2.5M | 1일 19시간 53분 | 317,000 |
| 19 | 연락소 Lv.18, 1호 병영 Lv.18 | 15M | 15M | 780K | 3.1M | 2일 17시간 50분 | 374,400 |
| 20 | 연락소 Lv.13, 1호 병영 Lv.14 | 21M | 21M | 1M | 4.3M | 3일 10시간 18분 | 431,800 |
| 21 | 연락소 Lv.20, 1호 병영 Lv.20 | 27M | 27M | 1.3M | 5.4M | 4일 11시간 59분 | 489,200 |
| 22 | 1번 실험실 Lv.21, 전장의 신 기념비 Lv.14 | 36M | 36M | 1.8M | 7.2M | 6일 16시간 29분 | 575,300 |
| 23 | 연락소 Lv.22, 1호 병영 Lv.22 | 44M | 44M | 2.2M | 8.9M | 9일 8시간 40분 | 661,400 |
| 24 | 1번 실험실 Lv.23, 영웅 아카데미 Lv.18 | 60M | 60M | 3M | 12M | 13일 2시간 33분 | 747,500 |
| 25 | 연락소 Lv.24, 1호 병영 Lv.24 | 81M | 81M | 4M | 16M | 18일 8시간 22분 | 833,600 |
| 26 | 1번 실험실 Lv.25, 이지스 수호비 Lv.20 | 100M | 100M | 5.2M | 21M | 21일 2시간 26분 | 960,100 |
| 27 | 연락소 Lv.26, 1호 병영 Lv.26 | 140M | 140M | 7.4M | 24M | 25일 7시간 43분 | 1,086,600 |
| 28 | 1번 실험실 Lv.27, 생명의 용사비 Lv.23 | 190M | 190M | 9.9M | 39M | 29일 2시간 52분 | 1,213,100 |
| 29 | 연락소 Lv.28, 1호 병영 Lv.28, 이지스 수호비 Lv.24 | 240M | 240M | 12M | 49M | 33일 11시간 2분 | 1,339,600 |
| 30 | 1번 실험실 Lv.29, 1호 병영 Lv.29, 전장의 신 기념비 Lv.26 | 300M | 300M | 15M | 60M | 40일 4시간 27분 | 1,523,500 |
스킬 효과와 레벨별 소모량 정리
현재 자원 생산량 기준으로 900분에 해당하는 모든 자원을 생산합니다.
현재 건설 또는 업그레이드 중인 건물 시간이 240분 단축됩니다.
현재 훈련 중인 병사 훈련 시간이 120분 단축됩니다.
현재 연구 중인 기술 연구 시간이 240분 단축됩니다.
| 발전소 레벨 | 석탄 소모 | 효과 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 5분 |
| 2 | 70 | 5분 |
| 3 | 70 | 5분 |
| 4 | 70 | 5분 |
| 5 | 70 | 5분 |
| 6 | 70 | 5분 |
| 7 | 70 | 5분 |
| 8 | 70 | 5분 |
| 9 | 70 | 5분 |
| 10 | 70 | 5분 |
| 11 | 70 | 5분 |
| 12 | 70 | 5분 |
| 13 | 100 | 10분 |
| 14 | 140 | 15분 |
| 15 | 180 | 20분 |
| 16 | 220 | 25분 |
| 17 | 260 | 30분 |
| 18 | 300 | 35분 |
| 19 | 400 | 40분 |
| 20 | 500 | 45분 |
| 21 | 600 | 50분 |
| 22 | 800 | 60분 |
| 23 | 1000 | 70분 |
| 24 | 1200 | 80분 |
| 25 | 1400 | 90분 |
| 26 | 1600 | 120분 |
| 27 | 1800 | 150분 |
| 28 | 2000 | 180분 |
| 29 | 2200 | 210분 |
| 30 | 2500 | 240분 |