Уровень 1
Требуемое здание
-
Древесина
-
Еда
-
Металл
-
Топливо
-
Время улучшения
-
Боевая мощь
2,000
Здесь можно сразу посмотреть стоимость улучшения, время, боевую мощь и информацию о навыках Power Plant.
Ресурсы, время и боевая мощь по уровням
| Уровень | Требуемое здание | Древесина | Еда | Металл | Топливо | Время улучшения | Боевая мощь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 2 | - | - | 180 | - | - | 1 мин | 3,800 |
| 3 | - | - | 805 | - | - | 1 мин | 6,500 |
| 4 | - | - | 1.8K | - | 360 | 3 мин | 10,100 |
| 5 | - | - | 7.6K | - | 1.5K | 10 мин | 15,500 |
| 6 | - | - | 19K | 960 | 3.8K | 30 мин | 23,600 |
| 7 | - | - | 69K | 3.4K | 13K | 1 ч | 35,300 |
| 8 | - | - | 120K | 6.3K | 25K | 2 ч 30 мин | 47,000 |
| 9 | - | - | 260K | 13K | 52K | 4 ч 30 мин | 58,700 |
| 10 | - | - | 460K | 23K | 92K | 6 ч | 75,700 |
| 11 | - | 1.3M | 1.3M | 65K | 20K | 7 ч 30 мин | 92,700 |
| 12 | - | 1.6M | 1.6M | 84K | 330K | 9 ч | 109,700 |
| 13 | - | 2.3M | 2.3M | 110K | 470K | 11 ч | 138,400 |
| 14 | - | 3.1M | 3.1M | 150K | 630K | 14 ч | 167,100 |
| 15 | Comms Outpost Lv.13, Barracks 1 Lv.14 | 4.6M | 4.6M | 230K | 930K | 18 ч | 195,800 |
| 16 | Barracks 1 Lv.15, Lab 1 Lv.13 | 5.9M | 5.9M | 290K | 1.1M | 1 д 6 ч 28 мин | 236,200 |
| 17 | Comms Outpost Lv.16, Barracks 1 Lv.16 | 9.3M | 9.3M | 480K | 1.8M | 1 д 12 ч 34 мин | 276,600 |
| 18 | Lab 1 Lv.17, Garrison Station Lv.13 | 12M | 12M | 620K | 2.5M | 1 д 19 ч 53 мин | 317,000 |
| 19 | Comms Outpost Lv.18, Barracks 1 Lv.18 | 15M | 15M | 780K | 3.1M | 2 д 17 ч 50 мин | 374,400 |
| 20 | Comms Outpost Lv.13, Barracks 1 Lv.14 | 21M | 21M | 1M | 4.3M | 3 д 10 ч 18 мин | 431,800 |
| 21 | Comms Outpost Lv.20, Barracks 1 Lv.20 | 27M | 27M | 1.3M | 5.4M | 4 д 11 ч 59 мин | 489,200 |
| 22 | Lab 1 Lv.21, Warbringer Monument Lv.14 | 36M | 36M | 1.8M | 7.2M | 6 д 16 ч 29 мин | 575,300 |
| 23 | Comms Outpost Lv.22, Barracks 1 Lv.22 | 44M | 44M | 2.2M | 8.9M | 9 д 8 ч 40 мин | 661,400 |
| 24 | Lab 1 Lv.23, Hero Academy Lv.18 | 60M | 60M | 3M | 12M | 13 д 2 ч 33 мин | 747,500 |
| 25 | Comms Outpost Lv.24, Barracks 1 Lv.24 | 81M | 81M | 4M | 16M | 18 д 8 ч 22 мин | 833,600 |
| 26 | Lab 1 Lv.25, Aegis Monument Lv.20 | 100M | 100M | 5.2M | 21M | 21 д 2 ч 26 мин | 960,100 |
| 27 | Comms Outpost Lv.26, Barracks 1 Lv.26 | 140M | 140M | 7.4M | 24M | 25 д 7 ч 43 мин | 1,086,600 |
| 28 | Lab 1 Lv.27, Guardian of Life Monument Lv.23 | 190M | 190M | 9.9M | 39M | 29 д 2 ч 52 мин | 1,213,100 |
| 29 | Comms Outpost Lv.28, Barracks 1 Lv.28, Aegis Monument Lv.24 | 240M | 240M | 12M | 49M | 33 д 11 ч 2 мин | 1,339,600 |
| 30 | Lab 1 Lv.29, Barracks 1 Lv.29, Warbringer Monument Lv.26 | 300M | 300M | 15M | 60M | 40 д 4 ч 27 мин | 1,523,500 |
Эффекты навыков и расход по уровням
Производит все ресурсы в объёме, равном текущей выработке за 900 минут.
Сокращает время текущего строительства или улучшения здания на 240 минут.
Сокращает время обучения текущих войск на 120 минут.
Сокращает время текущего исследования технологии на 240 минут.
| Уровень Power Plant | Расход угля | Время действия |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 5 мин |
| 2 | 70 | 5 мин |
| 3 | 70 | 5 мин |
| 4 | 70 | 5 мин |
| 5 | 70 | 5 мин |
| 6 | 70 | 5 мин |
| 7 | 70 | 5 мин |
| 8 | 70 | 5 мин |
| 9 | 70 | 5 мин |
| 10 | 70 | 5 мин |
| 11 | 70 | 5 мин |
| 12 | 70 | 5 мин |
| 13 | 100 | 10 мин |
| 14 | 140 | 15 мин |
| 15 | 180 | 20 мин |
| 16 | 220 | 25 мин |
| 17 | 260 | 30 мин |
| 18 | 300 | 35 мин |
| 19 | 400 | 40 мин |
| 20 | 500 | 45 мин |
| 21 | 600 | 50 мин |
| 22 | 800 | 60 мин |
| 23 | 1000 | 70 мин |
| 24 | 1200 | 80 мин |
| 25 | 1400 | 90 мин |
| 26 | 1600 | 120 мин |
| 27 | 1800 | 150 мин |
| 28 | 2000 | 180 мин |
| 29 | 2200 | 210 мин |
| 30 | 2500 | 240 мин |