レベル 1
先行建物
-
木材
-
食料
-
金属
-
燃料
-
アップグレード時間
-
戦闘力
2,000
レベル別の資源、時間、戦闘力整理
| レベル | 先行建物 | 木材 | 食料 | 金属 | 燃料 | アップグレード時間 | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 2 | - | - | 180 | - | - | 1分 | 3,800 |
| 3 | - | - | 805 | - | - | 1分 | 6,500 |
| 4 | - | - | 1.8K | - | 360 | 3分 | 10,100 |
| 5 | - | - | 7.6K | - | 1.5K | 10分 | 15,500 |
| 6 | - | - | 19K | 960 | 3.8K | 30分 | 23,600 |
| 7 | - | - | 69K | 3.4K | 13K | 1時間 | 35,300 |
| 8 | - | - | 120K | 6.3K | 25K | 2時間 30分 | 47,000 |
| 9 | - | - | 260K | 13K | 52K | 4時間 30分 | 58,700 |
| 10 | - | - | 460K | 23K | 92K | 6時間 | 75,700 |
| 11 | - | 1.3M | 1.3M | 65K | 20K | 7時間 30分 | 92,700 |
| 12 | - | 1.6M | 1.6M | 84K | 330K | 9時間 | 109,700 |
| 13 | - | 2.3M | 2.3M | 110K | 470K | 11時間 | 138,400 |
| 14 | - | 3.1M | 3.1M | 150K | 630K | 14時間 | 167,100 |
| 15 | 集会所 Lv.13, 兵舎1 Lv.14 | 4.6M | 4.6M | 230K | 930K | 18時間 | 195,800 |
| 16 | 兵舎1 Lv.15, 実験室1 Lv.13 | 5.9M | 5.9M | 290K | 1.1M | 1日 6時間 28分 | 236,200 |
| 17 | 集会所 Lv.16, 兵舎1 Lv.16 | 9.3M | 9.3M | 480K | 1.8M | 1日 12時間 34分 | 276,600 |
| 18 | 実験室1 Lv.17, 駐屯所 Lv.13 | 12M | 12M | 620K | 2.5M | 1日 19時間 53分 | 317,000 |
| 19 | 集会所 Lv.18, 兵舎1 Lv.18 | 15M | 15M | 780K | 3.1M | 2日 17時間 50分 | 374,400 |
| 20 | 集会所 Lv.13, 兵舎1 Lv.14 | 21M | 21M | 1M | 4.3M | 3日 10時間 18分 | 431,800 |
| 21 | 集会所 Lv.20, 兵舎1 Lv.20 | 27M | 27M | 1.3M | 5.4M | 4日 11時間 59分 | 489,200 |
| 22 | 実験室1 Lv.21, 戦神の記念碑 Lv.14 | 36M | 36M | 1.8M | 7.2M | 6日 16時間 29分 | 575,300 |
| 23 | 集会所 Lv.22, 兵舎1 Lv.22 | 44M | 44M | 2.2M | 8.9M | 9日 8時間 40分 | 661,400 |
| 24 | 実験室1 Lv.23, 英雄学院 Lv.18 | 60M | 60M | 3M | 12M | 13日 2時間 33分 | 747,500 |
| 25 | 集会所 Lv.24, 兵舎1 Lv.24 | 81M | 81M | 4M | 16M | 18日 8時間 22分 | 833,600 |
| 26 | 実験室1 Lv.25, 神盾の記念碑 Lv.20 | 100M | 100M | 5.2M | 21M | 21日 2時間 26分 | 960,100 |
| 27 | 集会所 Lv.26, 兵舎1 Lv.26 | 140M | 140M | 7.4M | 24M | 25日 7時間 43分 | 1,086,600 |
| 28 | 実験室1 Lv.27, 勇士の記念碑 Lv.23 | 190M | 190M | 9.9M | 39M | 29日 2時間 52分 | 1,213,100 |
| 29 | 集会所 Lv.28, 兵舎1 Lv.28, 神盾の記念碑 Lv.24 | 240M | 240M | 12M | 49M | 33日 11時間 2分 | 1,339,600 |
| 30 | 実験室1 Lv.29, 兵舎1 Lv.29, 戦神の記念碑 Lv.26 | 300M | 300M | 15M | 60M | 40日 4時間 27分 | 1,523,500 |
スキル効果とレベル別消耗量整理
現在の資源生産量基準で900分に該当するすべての資源を生産します。
現在建設またはアップグレード中の建物時間が240分短縮されます。
現在訓練中の兵士訓練時間が120分短縮されます。
現在研究中の技術研究時間が240分短縮されます。
| 発電所レベル | 石炭消耗 | 効果時間 |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 5分 |
| 2 | 70 | 5分 |
| 3 | 70 | 5分 |
| 4 | 70 | 5分 |
| 5 | 70 | 5分 |
| 6 | 70 | 5分 |
| 7 | 70 | 5分 |
| 8 | 70 | 5分 |
| 9 | 70 | 5分 |
| 10 | 70 | 5分 |
| 11 | 70 | 5分 |
| 12 | 70 | 5分 |
| 13 | 100 | 10分 |
| 14 | 140 | 15分 |
| 15 | 180 | 20分 |
| 16 | 220 | 25分 |
| 17 | 260 | 30分 |
| 18 | 300 | 35分 |
| 19 | 400 | 40分 |
| 20 | 500 | 45分 |
| 21 | 600 | 50分 |
| 22 | 800 | 60分 |
| 23 | 1000 | 70分 |
| 24 | 1200 | 80分 |
| 25 | 1400 | 90分 |
| 26 | 1600 | 120分 |
| 27 | 1800 | 150分 |
| 28 | 2000 | 180分 |
| 29 | 2200 | 210分 |
| 30 | 2500 | 240分 |