Игра по-крупному
Повторяющаяся схема
Общая последовательность из 42 слотов по 4 часа. День начала недели не задан.
Время от начала каждого дня · UTC
| День | Интервал | Активность |
|---|---|---|
| День 1 | 0–4 ч | Улучшение героя |
| День 1 | 4–8 ч | Строительство поселения |
| День 1 | 8–12 ч | Улучшение войск |
| День 1 | 12–16 ч | Исследование технологий |
| День 1 | 16–20 ч | Усиление снаряжения |
| День 1 | 20–24 ч | Улучшение героя |
| День 2 | 0–4 ч | Строительство поселения |
| День 2 | 4–8 ч | Улучшение войск |
| День 2 | 8–12 ч | Исследование технологий |
| День 2 | 12–16 ч | Усиление снаряжения |
| День 2 | 16–20 ч | Улучшение героя |
| День 2 | 20–24 ч | Строительство поселения |
| День 3 | 0–4 ч | Улучшение войск |
| День 3 | 4–8 ч | Исследование технологий |
| День 3 | 8–12 ч | Усиление снаряжения |
| День 3 | 12–16 ч | Улучшение героя |
| День 3 | 16–20 ч | Строительство поселения |
| День 3 | 20–24 ч | Улучшение войск |
| День 4 | 0–4 ч | Исследование технологий |
| День 4 | 4–8 ч | Усиление снаряжения |
| День 4 | 8–12 ч | Улучшение героя |
| День 4 | 12–16 ч | Строительство поселения |
| День 4 | 16–20 ч | Улучшение войск |
| День 4 | 20–24 ч | Исследование технологий |
| День 5 | 0–4 ч | Усиление снаряжения |
| День 5 | 4–8 ч | Улучшение героя |
| День 5 | 8–12 ч | Строительство поселения |
| День 5 | 12–16 ч | Улучшение войск |
| День 5 | 16–20 ч | Исследование технологий |
| День 5 | 20–24 ч | Усиление снаряжения |
| День 6 | 0–4 ч | Улучшение героя |
| День 6 | 4–8 ч | Строительство поселения |
| День 6 | 8–12 ч | Улучшение войск |
| День 6 | 12–16 ч | Исследование технологий |
| День 6 | 16–20 ч | Усиление снаряжения |
| День 6 | 20–24 ч | Улучшение героя |
| День 7 | 0–4 ч | Строительство поселения |
| День 7 | 4–8 ч | Улучшение войск |
| День 7 | 8–12 ч | Исследование технологий |
| День 7 | 12–16 ч | Усиление снаряжения |
| День 7 | 16–20 ч | Улучшение героя |
| День 7 | 20–24 ч | Строительство поселения |
Ур.30 · Обучение войск
Уровень соревнования 30 · Обучение войск · Справочный профиль без указанного ранга. Не переносите значения на другие уровни и ранги. Награды только для этого обучения.
| Задания | Очки |
|---|---|
| Обучите солдат ур. 1. | 4 |
| Обучите солдат ур. 2. | 7 |
| Обучите солдат ур. 3. | 12 |
| Обучите солдат ур. 4. | 15 |
| Обучите солдат ур. 5. | 18 |
| Обучите солдат ур. 6. | 22 |
| Обучите солдат ур. 7. | 25 |
| Обучите солдат ур. 8. | 30 |
| Обучите солдат ур. 9. | 35 |
| Обучите солдат ур. 10. | 40 |
| Использовать 1 мин. ускорения обучения | 42 |
Показаны награды за каждый порог выбранного профиля, а не их накопленная сумма.
| Цель по очкам | Награды | Количество |
|---|---|---|
| 50 000 | Руководство навыков героя | 10 |
| 50 000 | Медаль «Игры по-крупному» | 1 |
| 50 000 | 10К ед. еды. | 10 |
| 50 000 | 10К ед. древесины | 10 |
| 50 000 | 10К ед. металла | 10 |
| 50 000 | Ускорение: 5 мин. | 5 |
| 150 000 | Руководство навыков героя | 10 |
| 150 000 | Медаль «Игры по-крупному» | 2 |
| 150 000 | 10К ед. еды. | 20 |
| 150 000 | 10К ед. древесины | 20 |
| 150 000 | 10К ед. металла | 20 |
| 150 000 | Ускорение: 5 мин. | 15 |
| 300 000 | Руководство навыков героя | 20 |
| 300 000 | Медаль «Игры по-крупному» | 3 |
| 300 000 | 10К ед. еды. | 30 |
| 300 000 | 10К ед. древесины | 30 |
| 300 000 | 10К ед. металла | 30 |
| 300 000 | Ускорение: 5 мин. | 30 |
Ур.30 · Усиление героев
Уровень соревнования 30 · Справочный профиль без указанного ранга · Только очки усиления героев. Не объединяйте с наградами за обучение.
| Задания | Очки |
|---|---|
| Потратить 1 фрагмент легендарного героя | 9 000 |
| Потратить 1 фрагмент эпического героя | 1 000 |
| Потратить 1 фрагмент редкого героя | 150 |
| Потратить 1 руководство навыков для улучшения навыка героя | 857 |
| Получить 1 алмаз при покупке набора | 60 |