軍備競争
繰り返しパターン
共通42枠・各4時間。週の開始曜日は未設定です。
各日開始からの経過時間 · UTC
| 日目 | 時間枠 | 活動 |
|---|---|---|
| 1日目 | 0–4 時間 | 英雄強化 |
| 1日目 | 4–8 時間 | 基地建設 |
| 1日目 | 8–12 時間 | 兵士強化 |
| 1日目 | 12–16 時間 | 研究 |
| 1日目 | 16–20 時間 | 装備強化 |
| 1日目 | 20–24 時間 | 英雄強化 |
| 2日目 | 0–4 時間 | 基地建設 |
| 2日目 | 4–8 時間 | 兵士強化 |
| 2日目 | 8–12 時間 | 研究 |
| 2日目 | 12–16 時間 | 装備強化 |
| 2日目 | 16–20 時間 | 英雄強化 |
| 2日目 | 20–24 時間 | 基地建設 |
| 3日目 | 0–4 時間 | 兵士強化 |
| 3日目 | 4–8 時間 | 研究 |
| 3日目 | 8–12 時間 | 装備強化 |
| 3日目 | 12–16 時間 | 英雄強化 |
| 3日目 | 16–20 時間 | 基地建設 |
| 3日目 | 20–24 時間 | 兵士強化 |
| 4日目 | 0–4 時間 | 研究 |
| 4日目 | 4–8 時間 | 装備強化 |
| 4日目 | 8–12 時間 | 英雄強化 |
| 4日目 | 12–16 時間 | 基地建設 |
| 4日目 | 16–20 時間 | 兵士強化 |
| 4日目 | 20–24 時間 | 研究 |
| 5日目 | 0–4 時間 | 装備強化 |
| 5日目 | 4–8 時間 | 英雄強化 |
| 5日目 | 8–12 時間 | 基地建設 |
| 5日目 | 12–16 時間 | 兵士強化 |
| 5日目 | 16–20 時間 | 研究 |
| 5日目 | 20–24 時間 | 装備強化 |
| 6日目 | 0–4 時間 | 英雄強化 |
| 6日目 | 4–8 時間 | 基地建設 |
| 6日目 | 8–12 時間 | 兵士強化 |
| 6日目 | 12–16 時間 | 研究 |
| 6日目 | 16–20 時間 | 装備強化 |
| 6日目 | 20–24 時間 | 英雄強化 |
| 7日目 | 0–4 時間 | 基地建設 |
| 7日目 | 4–8 時間 | 兵士強化 |
| 7日目 | 8–12 時間 | 研究 |
| 7日目 | 12–16 時間 | 装備強化 |
| 7日目 | 16–20 時間 | 英雄強化 |
| 7日目 | 20–24 時間 | 基地建設 |
Lv.30・兵士育成
競争Lv.30・兵士育成・等級未指定の参考プロファイル。別レベル・等級には適用しないでください。報酬はこの訓練のみです。
| ミッション | ポイント |
|---|---|
| Lv.1兵士を1人訓練する | 4 |
| Lv.2兵士を1人訓練する | 7 |
| Lv.3兵士を1人訓練する | 12 |
| Lv.4兵士を1人訓練する | 15 |
| Lv.5兵士を1人訓練する | 18 |
| Lv.6兵士を1人訓練する | 22 |
| Lv.7兵士を1人訓練する | 25 |
| Lv.8兵士を1人訓練する | 30 |
| Lv.9兵士を1人訓練する | 35 |
| Lv.10兵士を1人訓練する | 40 |
| 訓練加速を1分使用 | 42 |
選択したプロフィールの各段階の報酬です。段階をまたぐ累計ではありません。
Lv.30・英雄強化
競争Lv.30・等級未指定の参考プロファイル・英雄強化の点数のみ。訓練報酬と合算しないでください。
| ミッション | ポイント |
|---|---|
| レジェンド英雄の欠片を1個消費する | 9,000 |
| エピック英雄の欠片を1個消費する | 1,000 |
| レア英雄の欠片を1個消費する | 150 |
| 英雄スキルの強化に英雄スキルブックを1個消費する | 857 |
| パック購入でダイヤを1個入手する | 60 |