Rüstungswettlauf
Wiederkehrendes Muster
Gemeinsame Folge aus 42 Vierstundenblöcken. Kein Startwochentag ist festgelegt.
Vergangene Zeit seit Beginn des jeweiligen Tages · UTC
| Tag | Zeitfenster | Aktivität |
|---|---|---|
| Tag 1 | 0–4 Std. | Heldenverbesserung |
| Tag 1 | 4–8 Std. | Siedlungsbau |
| Tag 1 | 8–12 Std. | Truppenverbesserung |
| Tag 1 | 12–16 Std. | Technologieforschung |
| Tag 1 | 16–20 Std. | Ausrüstungsaufwertung |
| Tag 1 | 20–24 Std. | Heldenverbesserung |
| Tag 2 | 0–4 Std. | Siedlungsbau |
| Tag 2 | 4–8 Std. | Truppenverbesserung |
| Tag 2 | 8–12 Std. | Technologieforschung |
| Tag 2 | 12–16 Std. | Ausrüstungsaufwertung |
| Tag 2 | 16–20 Std. | Heldenverbesserung |
| Tag 2 | 20–24 Std. | Siedlungsbau |
| Tag 3 | 0–4 Std. | Truppenverbesserung |
| Tag 3 | 4–8 Std. | Technologieforschung |
| Tag 3 | 8–12 Std. | Ausrüstungsaufwertung |
| Tag 3 | 12–16 Std. | Heldenverbesserung |
| Tag 3 | 16–20 Std. | Siedlungsbau |
| Tag 3 | 20–24 Std. | Truppenverbesserung |
| Tag 4 | 0–4 Std. | Technologieforschung |
| Tag 4 | 4–8 Std. | Ausrüstungsaufwertung |
| Tag 4 | 8–12 Std. | Heldenverbesserung |
| Tag 4 | 12–16 Std. | Siedlungsbau |
| Tag 4 | 16–20 Std. | Truppenverbesserung |
| Tag 4 | 20–24 Std. | Technologieforschung |
| Tag 5 | 0–4 Std. | Ausrüstungsaufwertung |
| Tag 5 | 4–8 Std. | Heldenverbesserung |
| Tag 5 | 8–12 Std. | Siedlungsbau |
| Tag 5 | 12–16 Std. | Truppenverbesserung |
| Tag 5 | 16–20 Std. | Technologieforschung |
| Tag 5 | 20–24 Std. | Ausrüstungsaufwertung |
| Tag 6 | 0–4 Std. | Heldenverbesserung |
| Tag 6 | 4–8 Std. | Siedlungsbau |
| Tag 6 | 8–12 Std. | Truppenverbesserung |
| Tag 6 | 12–16 Std. | Technologieforschung |
| Tag 6 | 16–20 Std. | Ausrüstungsaufwertung |
| Tag 6 | 20–24 Std. | Heldenverbesserung |
| Tag 7 | 0–4 Std. | Siedlungsbau |
| Tag 7 | 4–8 Std. | Truppenverbesserung |
| Tag 7 | 8–12 Std. | Technologieforschung |
| Tag 7 | 12–16 Std. | Ausrüstungsaufwertung |
| Tag 7 | 16–20 Std. | Heldenverbesserung |
| Tag 7 | 20–24 Std. | Siedlungsbau |
Lv.30 · Truppenausbildung
Wettbewerbslevel 30 · Truppenausbildung · Referenzprofil ohne Rangangabe. Werte nicht auf andere Level oder Ränge übertragen. Belohnungen nur für dieses Training.
| Aufgaben | Punkte |
|---|---|
| Einen Soldaten auf Lv. 1 ausbilden. | 4 |
| Einen Soldaten auf Lv. 2 ausbilden. | 7 |
| Einen Soldaten auf Lv. 3 ausbilden. | 12 |
| Einen Soldaten auf Lv. 4 ausbilden. | 15 |
| Einen Soldaten auf Lv. 5 ausbilden. | 18 |
| Einen Soldaten auf Lv. 6 ausbilden. | 22 |
| Einen Soldaten auf Lv. 7 ausbilden. | 25 |
| Einen Soldaten auf Lv. 8 ausbilden. | 30 |
| Einen Soldaten auf Lv. 9 ausbilden. | 35 |
| Einen Soldaten auf Lv. 10 ausbilden. | 40 |
| Verwenden Sie 1 Minute der Trainingsbeschleunigung | 42 |
Gezeigt werden die Belohnungen jeder Schwelle im gewählten Profil, keine kumulierte Summe.
| Zielpunkte | Belohnungen | Menge |
|---|---|---|
| 50.000 | Heldenfähigkeiten-Handbuch | 10 |
| 50.000 | Rüstungswettlauf-Medaille | 1 |
| 50.000 | 10.000 Nahrung | 10 |
| 50.000 | 10.000 Holz | 10 |
| 50.000 | 10.000 Metall | 10 |
| 50.000 | 5 Min. Universalbeschleuniger | 5 |
| 150.000 | Heldenfähigkeiten-Handbuch | 10 |
| 150.000 | Rüstungswettlauf-Medaille | 2 |
| 150.000 | 10.000 Nahrung | 20 |
| 150.000 | 10.000 Holz | 20 |
| 150.000 | 10.000 Metall | 20 |
| 150.000 | 5 Min. Universalbeschleuniger | 15 |
| 300.000 | Heldenfähigkeiten-Handbuch | 20 |
| 300.000 | Rüstungswettlauf-Medaille | 3 |
| 300.000 | 10.000 Nahrung | 30 |
| 300.000 | 10.000 Holz | 30 |
| 300.000 | 10.000 Metall | 30 |
| 300.000 | 5 Min. Universalbeschleuniger | 30 |
Lv.30 · Heldenentwicklung
Wettbewerbslevel 30 · Referenzprofil ohne Rangangabe · Nur Heldenentwicklungspunkte. Nicht mit Trainingsbelohnungen kombinieren.
| Aufgaben | Punkte |
|---|---|
| Nutze ein legendäres Heldenfragment | 9.000 |
| Nutze ein episches Heldenfragment | 1.000 |
| Nutze ein seltenes Heldenfragment | 150 |
| 1 Heldenfähigkeiten-Handbuch für die Verbesserung einer Heldenfähigkeit verbrauchen | 857 |
| 1 Diamanten durch den Kauf eines Pakets erhalten | 60 |