以水彈攻擊並降低敵方攻擊力、防禦力的海洋SSR遠程英雄。

技能與效果
v2.6.200 · 2026-10-09
水槍噴射
韓文遊戲名稱: 호스 분사
以水流攻擊目標。顯示的傷害係數未註明以哪項屬性為基準。
冷卻時間: 1 秒
連環水砲
韓文遊戲名稱: 하이드로 물대포
發射3枚水彈,有50%機率使目標的攻擊力與防禦力各降低3%,持續3秒。此降低效果可疊加。
冷卻時間: 9 秒
表格保留技能說明中顯示的傷害係數。未註明是每枚水彈的係數或3枚總和,也未提供疊加上限。
水流遲滯
韓文遊戲名稱: 완만한 물줄기
降低所有敵人的攻擊力與防禦力。
深潛防護
韓文遊戲名稱: 심해 잠수 보호
達到8星後解鎖。自身所有屬性增加20%。此為尚未解鎖特技的預覽。
技能等級比較
範例畫面的技能上限為Lv.20。 技能上限取決於養成進度。Lv.21–40僅在解鎖後適用。表中為技能說明係數,並非實戰最終傷害。
完整技能數值(Lv.1–40)
| 等級 | 水槍噴射 | 連環水砲 | 水流遲滯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1350.00% ATK | 2.00% |
| 2 | 101.00% | 1363.50% ATK | 2.02% |
| 3 | 102.00% | 1377.00% ATK | 2.04% |
| 4 | 103.00% | 1390.50% ATK | 2.06% |
| 5 | 104.00% | 1404.00% ATK | 2.08% |
| 6 | 105.00% | 1417.50% ATK | 2.10% |
| 7 | 106.00% | 1431.00% ATK | 2.12% |
| 8 | 107.00% | 1444.50% ATK | 2.14% |
| 9 | 108.00% | 1458.00% ATK | 2.16% |
| 10 | 109.00% | 1471.50% ATK | 2.18% |
| 11 | 110.00% | 1485.00% ATK | 2.20% |
| 12 | 111.00% | 1498.50% ATK | 2.22% |
| 13 | 112.00% | 1512.00% ATK | 2.24% |
| 14 | 113.00% | 1525.50% ATK | 2.26% |
| 15 | 114.00% | 1539.00% ATK | 2.28% |
| 16 | 115.00% | 1552.50% ATK | 2.30% |
| 17 | 116.00% | 1566.00% ATK | 2.32% |
| 18 | 117.00% | 1579.50% ATK | 2.34% |
| 19 | 118.00% | 1593.00% ATK | 2.36% |
| 20 | 119.00% | 1606.50% ATK | 2.38% |
| 21 | 120.00% | 1620.00% ATK | 2.40% |
| 22 | 121.00% | 1633.50% ATK | 2.42% |
| 23 | 122.00% | 1647.00% ATK | 2.44% |
| 24 | 123.00% | 1660.50% ATK | 2.46% |
| 25 | 124.00% | 1674.00% ATK | 2.48% |
| 26 | 125.00% | 1687.50% ATK | 2.50% |
| 27 | 126.00% | 1701.00% ATK | 2.52% |
| 28 | 127.00% | 1714.50% ATK | 2.54% |
| 29 | 128.00% | 1728.00% ATK | 2.56% |
| 30 | 129.00% | 1741.50% ATK | 2.58% |
| 31 | 130.00% | 1755.00% ATK | 2.60% |
| 32 | 131.00% | 1768.50% ATK | 2.62% |
| 33 | 132.00% | 1782.00% ATK | 2.64% |
| 34 | 133.00% | 1795.50% ATK | 2.66% |
| 35 | 134.00% | 1809.00% ATK | 2.68% |
| 36 | 135.00% | 1822.50% ATK | 2.70% |
| 37 | 136.00% | 1836.00% ATK | 2.72% |
| 38 | 137.00% | 1849.50% ATK | 2.74% |
| 39 | 138.00% | 1863.00% ATK | 2.76% |
| 40 | 139.00% | 1876.50% ATK | 2.78% |
| 技能 | Lv.10 | Lv.11 |
|---|---|---|
| 水槍噴射 | 109.0% | 110.0% |
| 連環水砲 | 1471.50% ATK | 1485.0% ATK |
| 水流遲滯 | 2.18% | 2.20% |
養成與專屬裝備
專屬裝備
高壓水槍 · Lv.1。各等級費用尚未收錄。
專屬裝備效果比較
高壓水槍 · 高壓水流
效果適用於所示裝備等級,不含各等級費用。
| 裝備效果 | Lv.1 | Lv.15 |
|---|---|---|
| 高壓水流 | 提升20%攻擊力。 | 提升60%攻擊力。 |
完整裝備效果(Lv.1–15)
| 等級 | 裝備效果 |
|---|---|
| 1 | 提升20%攻擊力。 |
| 2 | 提升24%攻擊力。 |
| 3 | 提升28%攻擊力。 |
| 4 | 提升32%攻擊力。 |
| 5 | 提升36%攻擊力。 |
| 6 | 提升40%攻擊力。 |
| 7 | 提升44%攻擊力。 |
| 8 | 提升46%攻擊力。 |
| 9 | 提升48%攻擊力。 |
| 10 | 提升50%攻擊力。 |
| 11 | 提升52%攻擊力。 |
| 12 | 提升54%攻擊力。 |
| 13 | 提升56%攻擊力。 |
| 14 | 提升58%攻擊力。 |
| 15 | 提升60%攻擊力。 |
額外效果解鎖
- Lv.10 · 自動攻擊傷害+8%
- Lv.15 · 戰技的冷卻時間減少10%
專屬裝備強化材料
高壓水槍 · 強化材料: 高壓水槍碎片
遊戲2.6.200。各目標等級所需的碎片數;首次啟用與Lv.1之後的強化分開顯示。可使用的等級依裝備解鎖進度而定。
| 階段 | 所需碎片 |
|---|---|
| 首次啟用 → Lv.1 | 10 |
| Lv.1 → Lv.15 | 390 |
| 升至Lv.15(含啟用) | 400 |
各等級消耗
| 階段 | 所需碎片 | 累計(含啟用) |
|---|---|---|
| 首次啟用 → Lv.1 | 10 | 10 |
| Lv.1 → Lv.2 | 5 | 15 |
| Lv.2 → Lv.3 | 10 | 25 |
| Lv.3 → Lv.4 | 20 | 45 |
| Lv.4 → Lv.5 | 25 | 70 |
| Lv.5 → Lv.6 | 30 | 100 |
| Lv.6 → Lv.7 | 30 | 130 |
| Lv.7 → Lv.8 | 30 | 160 |
| Lv.8 → Lv.9 | 30 | 190 |
| Lv.9 → Lv.10 | 30 | 220 |
| Lv.10 → Lv.11 | 30 | 250 |
| Lv.11 → Lv.12 | 30 | 280 |
| Lv.12 → Lv.13 | 40 | 320 |
| Lv.13 → Lv.14 | 40 | 360 |
| Lv.14 → Lv.15 | 40 | 400 |
專屬裝備屬性比較
戴夫 · 高壓水槍
遊戲2.6.200。數值為裝備本身提供的加成,並非英雄總屬性或技能效果的總和。可用等級依裝備解鎖進度而定;強化費用另計。
| 屬性 | 等級 1 | 等級 15 | 增加量 |
|---|---|---|---|
| 英雄攻擊 | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| 英雄防禦 | 720 | 4,750 | 4,030 |
| 英雄生命 | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| 戰力 | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
Lv.1–15完整屬性
| 等級 | 英雄攻擊 | 英雄防禦 | 英雄生命 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |



