
铁头
宠物提升该排攻击力,英雄技能则按自身攻击力计算。
英雄必须占据前排位置。 · 训练阶段 2
查看详情
使用技巧
- 必须解锁所列英雄技能。
- 必须解锁所列宠物技能。
- 宠物攻击力修正必须作用于该技能使用的攻击力数值。
- 英雄必须占据前排位置。
技能
- 连环水炮
- 猛进鼓舞 · 训练阶段 2
其他选择: 星角
戴夫 · 海洋 · SSR · 中程

英雄指南
按照你的游玩风格搭配试试吧。

宠物提升该排攻击力,英雄技能则按自身攻击力计算。
英雄必须占据前排位置。 · 训练阶段 2
其他选择: 星角

宠物提升该排攻击力,英雄技能则按自身攻击力计算。
英雄必须占据后排位置。 · 训练阶段 0
其他选择: 铁头
v2.6.200 · 2026-10-09
韩文游戏名称: 호스 분사
以水流攻击目标。显示的伤害系数未注明以哪项属性为基准。
冷却时间: 1 秒
韩文游戏名称: 하이드로 물대포
发射3枚水弹,有50%机率使目标的攻击力与防御力各降低3%,持续3秒。此降低效果可叠加。
冷却时间: 9 秒
表格保留技能说明中显示的伤害系数。未注明是每枚水弹的系数或3枚总和,也未提供叠加上限。
韩文游戏名称: 완만한 물줄기
降低所有敌人的攻击力与防御力。
韩文游戏名称: 심해 잠수 보호
达到8星后解锁。自身所有属性增加20%。此为尚未解锁特技的预览。
范例画面的技能上限为Lv.20。 技能上限取决于养成进度。Lv.21–40仅在解锁后适用。表中为技能说明系数,并非实战最终伤害。
| 等级 | 水枪喷射 | 连环水炮 | 水流迟滞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1350.00% ATK | 2.00% |
| 2 | 101.00% | 1363.50% ATK | 2.02% |
| 3 | 102.00% | 1377.00% ATK | 2.04% |
| 4 | 103.00% | 1390.50% ATK | 2.06% |
| 5 | 104.00% | 1404.00% ATK | 2.08% |
| 6 | 105.00% | 1417.50% ATK | 2.10% |
| 7 | 106.00% | 1431.00% ATK | 2.12% |
| 8 | 107.00% | 1444.50% ATK | 2.14% |
| 9 | 108.00% | 1458.00% ATK | 2.16% |
| 10 | 109.00% | 1471.50% ATK | 2.18% |
| 11 | 110.00% | 1485.00% ATK | 2.20% |
| 12 | 111.00% | 1498.50% ATK | 2.22% |
| 13 | 112.00% | 1512.00% ATK | 2.24% |
| 14 | 113.00% | 1525.50% ATK | 2.26% |
| 15 | 114.00% | 1539.00% ATK | 2.28% |
| 16 | 115.00% | 1552.50% ATK | 2.30% |
| 17 | 116.00% | 1566.00% ATK | 2.32% |
| 18 | 117.00% | 1579.50% ATK | 2.34% |
| 19 | 118.00% | 1593.00% ATK | 2.36% |
| 20 | 119.00% | 1606.50% ATK | 2.38% |
| 21 | 120.00% | 1620.00% ATK | 2.40% |
| 22 | 121.00% | 1633.50% ATK | 2.42% |
| 23 | 122.00% | 1647.00% ATK | 2.44% |
| 24 | 123.00% | 1660.50% ATK | 2.46% |
| 25 | 124.00% | 1674.00% ATK | 2.48% |
| 26 | 125.00% | 1687.50% ATK | 2.50% |
| 27 | 126.00% | 1701.00% ATK | 2.52% |
| 28 | 127.00% | 1714.50% ATK | 2.54% |
| 29 | 128.00% | 1728.00% ATK | 2.56% |
| 30 | 129.00% | 1741.50% ATK | 2.58% |
| 31 | 130.00% | 1755.00% ATK | 2.60% |
| 32 | 131.00% | 1768.50% ATK | 2.62% |
| 33 | 132.00% | 1782.00% ATK | 2.64% |
| 34 | 133.00% | 1795.50% ATK | 2.66% |
| 35 | 134.00% | 1809.00% ATK | 2.68% |
| 36 | 135.00% | 1822.50% ATK | 2.70% |
| 37 | 136.00% | 1836.00% ATK | 2.72% |
| 38 | 137.00% | 1849.50% ATK | 2.74% |
| 39 | 138.00% | 1863.00% ATK | 2.76% |
| 40 | 139.00% | 1876.50% ATK | 2.78% |
| 技能 | Lv.10 | Lv.11 |
|---|---|---|
| 水枪喷射 | 109.0% | 110.0% |
| 连环水炮 | 1471.50% ATK | 1485.0% ATK |
| 水流迟滞 | 2.18% | 2.20% |
高压水枪 · Lv.1。各等级费用尚未收录。
高压水枪 · 高压水流
效果适用于所示装备等级,不含各等级费用。
| 装备效果 | Lv.1 | Lv.15 |
|---|---|---|
| 高压水流 | 提升20%攻击力。 | 提升60%攻击力。 |
| 等级 | 装备效果 |
|---|---|
| 1 | 提升20%攻击力。 |
| 2 | 提升24%攻击力。 |
| 3 | 提升28%攻击力。 |
| 4 | 提升32%攻击力。 |
| 5 | 提升36%攻击力。 |
| 6 | 提升40%攻击力。 |
| 7 | 提升44%攻击力。 |
| 8 | 提升46%攻击力。 |
| 9 | 提升48%攻击力。 |
| 10 | 提升50%攻击力。 |
| 11 | 提升52%攻击力。 |
| 12 | 提升54%攻击力。 |
| 13 | 提升56%攻击力。 |
| 14 | 提升58%攻击力。 |
| 15 | 提升60%攻击力。 |
高压水枪 · 强化材料: 高压水枪碎片
游戏2.6.200。各目标等级所需的碎片数;首次启用与Lv.1之后的强化分开显示。可使用的等级依装备解锁进度而定。
| 阶段 | 所需碎片 |
|---|---|
| 首次启用 → Lv.1 | 10 |
| Lv.1 → Lv.15 | 390 |
| 升至Lv.15(含启用) | 400 |
| 阶段 | 所需碎片 | 累计(含启用) |
|---|---|---|
| 首次启用 → Lv.1 | 10 | 10 |
| Lv.1 → Lv.2 | 5 | 15 |
| Lv.2 → Lv.3 | 10 | 25 |
| Lv.3 → Lv.4 | 20 | 45 |
| Lv.4 → Lv.5 | 25 | 70 |
| Lv.5 → Lv.6 | 30 | 100 |
| Lv.6 → Lv.7 | 30 | 130 |
| Lv.7 → Lv.8 | 30 | 160 |
| Lv.8 → Lv.9 | 30 | 190 |
| Lv.9 → Lv.10 | 30 | 220 |
| Lv.10 → Lv.11 | 30 | 250 |
| Lv.11 → Lv.12 | 30 | 280 |
| Lv.12 → Lv.13 | 40 | 320 |
| Lv.13 → Lv.14 | 40 | 360 |
| Lv.14 → Lv.15 | 40 | 400 |
戴夫 · 高压水枪
游戏2.6.200。数值为装备本身提供的加成,并非英雄总属性或技能效果的总和。可用等级依装备解锁进度而定;强化费用另计。
| 属性 | 等级 1 | 等级 15 | 增加量 |
|---|---|---|---|
| 英雄攻击 | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| 英雄防御 | 720 | 4,750 | 4,030 |
| 英雄生命 | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| 战力 | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
| 等级 | 英雄攻击 | 英雄防御 | 英雄生命 | 战力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |