Морской герой SSR дальнего боя: атакует водяными бомбами и снижает атаку и защиту врагов.

Навыки и эффекты
v2.6.200 · 2026-10-09
Гидронасос
Название в корейской версии: 호스 분사
Атакует цель струёй воды. Не указано, от какой характеристики рассчитывается показанный коэффициент урона.
Перезарядка: 1 с
Водяной залп
Название в корейской версии: 하이드로 물대포
Выпускает 3 водяные бомбы. С вероятностью 50% снижает атаку и защиту цели на 3% на 3 секунды. Эффект снижения суммируется.
Перезарядка: 9 с
В таблице сохранён коэффициент из описания навыка. Не указано, относится ли он к одной бомбе или к сумме трёх; предел суммирования также не указан.
Прохладная вода
Название в корейской версии: 완만한 물줄기
Снижает атаку и защиту всех врагов.
Глубоководная защита
Название в корейской версии: 심해 잠수 보호
Открывается на 8 звёздах. Все характеристики героя повышаются на 20%. Это предпросмотр заблокированного навыка.
Сравнение уровней навыков
На примере экрана предел навыка — ур.20. Предел навыка зависит от развития. Ур.21–40 доступны только после открытия. Это коэффициенты описания навыка, а не итоговый урон в бою.
Все значения навыков (ур.1–40)
| Уровень | Гидронасос | Водяной залп | Прохладная вода |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,00% | 1350,00% ATK | 2,00% |
| 2 | 101,00% | 1363,50% ATK | 2,02% |
| 3 | 102,00% | 1377,00% ATK | 2,04% |
| 4 | 103,00% | 1390,50% ATK | 2,06% |
| 5 | 104,00% | 1404,00% ATK | 2,08% |
| 6 | 105,00% | 1417,50% ATK | 2,10% |
| 7 | 106,00% | 1431,00% ATK | 2,12% |
| 8 | 107,00% | 1444,50% ATK | 2,14% |
| 9 | 108,00% | 1458,00% ATK | 2,16% |
| 10 | 109,00% | 1471,50% ATK | 2,18% |
| 11 | 110,00% | 1485,00% ATK | 2,20% |
| 12 | 111,00% | 1498,50% ATK | 2,22% |
| 13 | 112,00% | 1512,00% ATK | 2,24% |
| 14 | 113,00% | 1525,50% ATK | 2,26% |
| 15 | 114,00% | 1539,00% ATK | 2,28% |
| 16 | 115,00% | 1552,50% ATK | 2,30% |
| 17 | 116,00% | 1566,00% ATK | 2,32% |
| 18 | 117,00% | 1579,50% ATK | 2,34% |
| 19 | 118,00% | 1593,00% ATK | 2,36% |
| 20 | 119,00% | 1606,50% ATK | 2,38% |
| 21 | 120,00% | 1620,00% ATK | 2,40% |
| 22 | 121,00% | 1633,50% ATK | 2,42% |
| 23 | 122,00% | 1647,00% ATK | 2,44% |
| 24 | 123,00% | 1660,50% ATK | 2,46% |
| 25 | 124,00% | 1674,00% ATK | 2,48% |
| 26 | 125,00% | 1687,50% ATK | 2,50% |
| 27 | 126,00% | 1701,00% ATK | 2,52% |
| 28 | 127,00% | 1714,50% ATK | 2,54% |
| 29 | 128,00% | 1728,00% ATK | 2,56% |
| 30 | 129,00% | 1741,50% ATK | 2,58% |
| 31 | 130,00% | 1755,00% ATK | 2,60% |
| 32 | 131,00% | 1768,50% ATK | 2,62% |
| 33 | 132,00% | 1782,00% ATK | 2,64% |
| 34 | 133,00% | 1795,50% ATK | 2,66% |
| 35 | 134,00% | 1809,00% ATK | 2,68% |
| 36 | 135,00% | 1822,50% ATK | 2,70% |
| 37 | 136,00% | 1836,00% ATK | 2,72% |
| 38 | 137,00% | 1849,50% ATK | 2,74% |
| 39 | 138,00% | 1863,00% ATK | 2,76% |
| 40 | 139,00% | 1876,50% ATK | 2,78% |
| Навык | Lv.10 | Lv.11 |
|---|---|---|
| Гидронасос | 109,0% | 110,0% |
| Водяной залп | 1471,50% ATK | 1485,0% ATK |
| Прохладная вода | 2,18% | 2,20% |
Развитие и эксклюзивное снаряжение
Эксклюзивное снаряжение
Водяная пушка · Lv.1. Стоимость уровней пока не опубликована.
Сравнение эффектов личного снаряжения
Водяная пушка · Водяная струя
Эффекты действуют на указанном уровне снаряжения. Стоимость уровней не включена.
| Эффект снаряжения | Lv.1 | Lv.15 |
|---|---|---|
| Водяная струя | Повышает атаку на 20% ед. | Повышает атаку на 60% ед. |
Все эффекты снаряжения (ур.1–15)
| Уровень | Эффект снаряжения |
|---|---|
| 1 | Повышает атаку на 20% ед. |
| 2 | Повышает атаку на 24% ед. |
| 3 | Повышает атаку на 28% ед. |
| 4 | Повышает атаку на 32% ед. |
| 5 | Повышает атаку на 36% ед. |
| 6 | Повышает атаку на 40% ед. |
| 7 | Повышает атаку на 44% ед. |
| 8 | Повышает атаку на 46% ед. |
| 9 | Повышает атаку на 48% ед. |
| 10 | Повышает атаку на 50% ед. |
| 11 | Повышает атаку на 52% ед. |
| 12 | Повышает атаку на 54% ед. |
| 13 | Повышает атаку на 56% ед. |
| 14 | Повышает атаку на 58% ед. |
| 15 | Повышает атаку на 60% ед. |
Открытие дополнительных эффектов
- Lv.10 · +8% к урону при автоатаке
- Lv.15 · Снижает время перезарядки активного навыка на 10%
Материалы улучшения особого снаряжения
Водяная пушка · Материал улучшения: Водяная пушка (фрагмент)
Версия 2.6.200. Фрагменты, необходимые для достижения каждого целевого уровня. Первая активация указана отдельно от улучшений после ур.1. Доступные уровни зависят от прогресса разблокировки снаряжения.
| Этап | Нужно фрагментов |
|---|---|
| Первая активация → ур.1 | 10 |
| Ур.1 → ур.15 | 390 |
| До ур.15, включая активацию | 400 |
Стоимость по уровням
| Этап | Нужно фрагментов | Всего с активацией |
|---|---|---|
| Первая активация → ур.1 | 10 | 10 |
| Lv.1 → Lv.2 | 5 | 15 |
| Lv.2 → Lv.3 | 10 | 25 |
| Lv.3 → Lv.4 | 20 | 45 |
| Lv.4 → Lv.5 | 25 | 70 |
| Lv.5 → Lv.6 | 30 | 100 |
| Lv.6 → Lv.7 | 30 | 130 |
| Lv.7 → Lv.8 | 30 | 160 |
| Lv.8 → Lv.9 | 30 | 190 |
| Lv.9 → Lv.10 | 30 | 220 |
| Lv.10 → Lv.11 | 30 | 250 |
| Lv.11 → Lv.12 | 30 | 280 |
| Lv.12 → Lv.13 | 40 | 320 |
| Lv.13 → Lv.14 | 40 | 360 |
| Lv.14 → Lv.15 | 40 | 400 |
Сравнение характеристик эксклюзивного снаряжения
Дейв · Водяная пушка
Версия 2.6.200. Указан вклад самого снаряжения, а не общие характеристики героя или эффекты навыков. Доступные уровни зависят от разблокировки снаряжения. Стоимость улучшения рассчитывается отдельно.
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 15 | Прирост |
|---|---|---|---|
| Атака героя | 3 600 | 23 760 | 20 160 |
| Оборона героя | 720 | 4 750 | 4 030 |
| Здоровье героя | 240 000 | 1 584 000 | 1 344 000 |
| Мощь | 98 880 | 750 452 | 651 572 |
Все характеристики, ур.1–15
| Уровень | Атака героя | Оборона героя | Здоровье героя | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 600 | 720 | 240 000 | 98 880 |
| 2 | 5 040 | 1 010 | 336 000 | 138 473 |
| 3 | 6 480 | 1 295 | 432 000 | 177 963 |
| 4 | 7 920 | 1 585 | 528 000 | 217 557 |
| 5 | 9 360 | 1 870 | 624 000 | 257 047 |
| 6 | 10 800 | 2 160 | 720 000 | 296 640 |
| 7 | 12 240 | 2 450 | 816 000 | 336 233 |
| 8 | 13 680 | 2 735 | 912 000 | 375 723 |
| 9 | 15 120 | 3 025 | 1 008 000 | 415 317 |
| 10 | 16 560 | 3 310 | 1 104 000 | 477 547 |
| 11 | 18 000 | 3 600 | 1 200 000 | 519 120 |
| 12 | 19 440 | 3 890 | 1 296 000 | 560 693 |
| 13 | 20 880 | 4 175 | 1 392 000 | 602 158 |
| 14 | 22 320 | 4 465 | 1 488 000 | 643 730 |
| 15 | 23 760 | 4 750 | 1 584 000 | 750 452 |



