
水之刃
拉格納專屬 · Lv.15
英雄圖鑑 / 海洋 · SSR · 近戰
拉格納是海洋陣營 SSR 英雄。戰鬥中率領近戰士兵,並結合水之刃效果與戰艦支援傷害。
他的技能組合包含單體傷害、範圍傷害、攻擊力降低與自身屬性提升,可持續施加壓力。
拉格納的最高等級與星級屬性。
拉格納是以近戰士兵為核心參戰的海洋陣營 SSR 英雄。
拉格納的主要技能效果。
揮動水之刃對目標造成125.1%傷害。每攻擊2次後,下一次攻擊會釋放水之刃力量,造成更大的範圍傷害。同時使目標攻擊力降低15%,持續5秒。
下達命令後立即派出戰艦從戰場側面突入,對路徑上的敵軍造成556%傷害。
自身攻擊力與防禦力提升13.9%。
自身所有屬性提升50%。
v2.6.200 · 1512 · 2026-10-09
| 技能・效果 | Lv.10 | Lv.11預覽 |
|---|---|---|
| 水刃攻擊・傷害 | 98.10% | 99.0% |
| 戰艦支援・傷害 | 436.0% | 440.0% |
| 不敗雄風・自身攻擊/防禦 | +10.90% | +11% |
技能上限取決於英雄培養進度。Lv.10→11 預覽時的上限為 20,更高等級僅在解鎖後適用。表中為技能係數,並非實戰最終傷害。
| 技能等級 | 水刃攻擊・傷害 | 戰艦支援・傷害 | 不敗雄風・自身攻擊/防禦 |
|---|---|---|---|
| 1 | 90.00% | 400.00% | +10.00% |
| 2 | 90.90% | 404.00% | +10.10% |
| 3 | 91.80% | 408.00% | +10.20% |
| 4 | 92.70% | 412.00% | +10.30% |
| 5 | 93.60% | 416.00% | +10.40% |
| 6 | 94.50% | 420.00% | +10.50% |
| 7 | 95.40% | 424.00% | +10.60% |
| 8 | 96.30% | 428.00% | +10.70% |
| 9 | 97.20% | 432.00% | +10.80% |
| 10 | 98.10% | 436.00% | +10.90% |
| 11 | 99.00% | 440.00% | +11.00% |
| 12 | 99.90% | 444.00% | +11.10% |
| 13 | 100.80% | 448.00% | +11.20% |
| 14 | 101.70% | 452.00% | +11.30% |
| 15 | 102.60% | 456.00% | +11.40% |
| 16 | 103.50% | 460.00% | +11.50% |
| 17 | 104.40% | 464.00% | +11.60% |
| 18 | 105.30% | 468.00% | +11.70% |
| 19 | 106.20% | 472.00% | +11.80% |
| 20 | 107.10% | 476.00% | +11.90% |
| 21 | 108.00% | 480.00% | +12.00% |
| 22 | 108.90% | 484.00% | +12.10% |
| 23 | 109.80% | 488.00% | +12.20% |
| 24 | 110.70% | 492.00% | +12.30% |
| 25 | 111.60% | 496.00% | +12.40% |
| 26 | 112.50% | 500.00% | +12.50% |
| 27 | 113.40% | 504.00% | +12.60% |
| 28 | 114.30% | 508.00% | +12.70% |
| 29 | 115.20% | 512.00% | +12.80% |
| 30 | 116.10% | 516.00% | +12.90% |
| 31 | 117.00% | 520.00% | +13.00% |
| 32 | 117.90% | 524.00% | +13.10% |
| 33 | 118.80% | 528.00% | +13.20% |
| 34 | 119.70% | 532.00% | +13.30% |
| 35 | 120.60% | 536.00% | +13.40% |
| 36 | 121.50% | 540.00% | +13.50% |
| 37 | 122.40% | 544.00% | +13.60% |
| 38 | 123.30% | 548.00% | +13.70% |
| 39 | 124.20% | 552.00% | +13.80% |
| 40 | 125.10% | 556.00% | +13.90% |
拉格納的專屬裝備與專屬技能效果。

拉格納專屬 · Lv.15

Lv.15
能感受到潮汐的力量。普通攻擊傷害提升18%。
水之刃的弱化效果額外提升30%,持續時間增加1秒。
生命提升5%,且水之刃會額外施加防禦力降低效果。
水之刃 · 潮汐之力
效果適用於所示裝備等級,不含各等級費用。
| 裝備效果 | Lv.1 | Lv.15 |
|---|---|---|
| 潮汐之力 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+6% | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+18% |
| 等級 | 裝備效果 |
|---|---|
| 1 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+6% |
| 2 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+7.2% |
| 3 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+8.4% |
| 4 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+9.6% |
| 5 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+10.8% |
| 6 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+12% |
| 7 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+13.2% |
| 8 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+13.8% |
| 9 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+14.4% |
| 10 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+15% |
| 11 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+15.6% |
| 12 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+16.2% |
| 13 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+16.8% |
| 14 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+17.4% |
| 15 | 感受潮汐的力量!自動攻擊傷害+18% |
水之刃 · 強化材料: 水之刃碎片
遊戲2.6.200。各目標等級所需的碎片數;首次啟用與Lv.1之後的強化分開顯示。可使用的等級依裝備解鎖進度而定。
| 階段 | 所需碎片 |
|---|---|
| 首次啟用 → Lv.1 | 10 |
| Lv.1 → Lv.15 | 390 |
| 升至Lv.15(含啟用) | 400 |
| 階段 | 所需碎片 | 累計(含啟用) |
|---|---|---|
| 首次啟用 → Lv.1 | 10 | 10 |
| Lv.1 → Lv.2 | 5 | 15 |
| Lv.2 → Lv.3 | 10 | 25 |
| Lv.3 → Lv.4 | 20 | 45 |
| Lv.4 → Lv.5 | 25 | 70 |
| Lv.5 → Lv.6 | 30 | 100 |
| Lv.6 → Lv.7 | 30 | 130 |
| Lv.7 → Lv.8 | 30 | 160 |
| Lv.8 → Lv.9 | 30 | 190 |
| Lv.9 → Lv.10 | 30 | 220 |
| Lv.10 → Lv.11 | 30 | 250 |
| Lv.11 → Lv.12 | 30 | 280 |
| Lv.12 → Lv.13 | 40 | 320 |
| Lv.13 → Lv.14 | 40 | 360 |
| Lv.14 → Lv.15 | 40 | 400 |
雷格納 · 水之刃
遊戲2.6.200。數值為裝備本身提供的加成,並非英雄總屬性或技能效果的總和。可用等級依裝備解鎖進度而定;強化費用另計。
| 屬性 | 等級 1 | 等級 15 | 增加量 |
|---|---|---|---|
| 英雄攻擊 | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| 英雄防禦 | 720 | 4,750 | 4,030 |
| 英雄生命 | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| 戰力 | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
| 等級 | 英雄攻擊 | 英雄防禦 | 英雄生命 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |
拉格納適合搭配近戰士兵編成與海洋陣營戰鬥節奏。
率領近戰士兵,以水之刃攻擊對目標造成傷害,並施加攻擊力降低效果。
搭配戰艦支援的路徑傷害與自身攻擊、防禦提升效果,可提高戰場壓制力。
海洋陣營 SSR 英雄。
海洋系英雄。
最高星級: 10星
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 加成名稱 | 忠誠守護 - 10星 |
| 目前加成效果 | 全部英雄防禦力 +200 |
| 適用條件 | 無論英雄是否出戰,該增益效果都會套用。 |
可與拉格納一起查看的英雄與成長資料。
未提供完整等級費用、升星條件與解鎖時間。數值僅適用於所標示的階段。
海洋英雄在陣營協同中視為所有陣營,但不適用於陣營剋制及其傷害加成。冷卻時間的技能等級未標示。
| 技能 | 冷卻時間(秒) |
|---|---|
| 普通攻擊 | 1 |
| 戰鬥技能 | 10 |