
水之刃
雷格纳专属 · Lv.15
英雄图鉴 / 海洋 · SSR · 近战
雷格纳是海洋阵营 SSR 英雄。战斗中率领近战士兵,并结合水之刃效果与战舰支援伤害。
他的技能组合包含单体伤害、范围伤害、攻击力降低与自身属性提升,可持续施加压力。
英雄指南
按照你的游玩风格搭配试试吧。
前往宠物图鉴查看技能与特性。
雷格纳的最高等级与星级属性。
雷格纳是以近战士兵为核心参战的海洋阵营 SSR 英雄。
雷格纳的主要技能效果。
挥动水之刃对目标造成125.1%伤害。每攻击2次后,下一次攻击会释放水之刃力量,造成更大的范围伤害。同时使目标攻击力降低15%,持续5秒。
下达命令后立即派出战舰从战场侧面突入,对路径上的敌军造成556%伤害。
自身攻击力与防御力提升13.9%。
自身所有属性提升50%。
v2.6.200 · 1512 · 2026-10-09
| 技能・效果 | Lv.10 | Lv.11预览 |
|---|---|---|
| 水刃攻击・伤害 | 98.10% | 99.0% |
| 战舰支援・伤害 | 436.0% | 440.0% |
| 不败雄风・自身攻击/防御 | +10.90% | +11% |
技能上限取决于英雄培养进度。Lv.10→11 预览时的上限为 20,更高等级仅在解锁后适用。表中为技能系数,并非实战最终伤害。
| 技能等级 | 水刃攻击・伤害 | 战舰支援・伤害 | 不败雄风・自身攻击/防御 |
|---|---|---|---|
| 1 | 90.00% | 400.00% | +10.00% |
| 2 | 90.90% | 404.00% | +10.10% |
| 3 | 91.80% | 408.00% | +10.20% |
| 4 | 92.70% | 412.00% | +10.30% |
| 5 | 93.60% | 416.00% | +10.40% |
| 6 | 94.50% | 420.00% | +10.50% |
| 7 | 95.40% | 424.00% | +10.60% |
| 8 | 96.30% | 428.00% | +10.70% |
| 9 | 97.20% | 432.00% | +10.80% |
| 10 | 98.10% | 436.00% | +10.90% |
| 11 | 99.00% | 440.00% | +11.00% |
| 12 | 99.90% | 444.00% | +11.10% |
| 13 | 100.80% | 448.00% | +11.20% |
| 14 | 101.70% | 452.00% | +11.30% |
| 15 | 102.60% | 456.00% | +11.40% |
| 16 | 103.50% | 460.00% | +11.50% |
| 17 | 104.40% | 464.00% | +11.60% |
| 18 | 105.30% | 468.00% | +11.70% |
| 19 | 106.20% | 472.00% | +11.80% |
| 20 | 107.10% | 476.00% | +11.90% |
| 21 | 108.00% | 480.00% | +12.00% |
| 22 | 108.90% | 484.00% | +12.10% |
| 23 | 109.80% | 488.00% | +12.20% |
| 24 | 110.70% | 492.00% | +12.30% |
| 25 | 111.60% | 496.00% | +12.40% |
| 26 | 112.50% | 500.00% | +12.50% |
| 27 | 113.40% | 504.00% | +12.60% |
| 28 | 114.30% | 508.00% | +12.70% |
| 29 | 115.20% | 512.00% | +12.80% |
| 30 | 116.10% | 516.00% | +12.90% |
| 31 | 117.00% | 520.00% | +13.00% |
| 32 | 117.90% | 524.00% | +13.10% |
| 33 | 118.80% | 528.00% | +13.20% |
| 34 | 119.70% | 532.00% | +13.30% |
| 35 | 120.60% | 536.00% | +13.40% |
| 36 | 121.50% | 540.00% | +13.50% |
| 37 | 122.40% | 544.00% | +13.60% |
| 38 | 123.30% | 548.00% | +13.70% |
| 39 | 124.20% | 552.00% | +13.80% |
| 40 | 125.10% | 556.00% | +13.90% |
雷格纳的专属装备与专属技能效果。

雷格纳专属 · Lv.15

Lv.15
能感受到潮汐的力量。普通攻击伤害提升18%。
水之刃的弱化效果额外提升30%,持续时间增加1秒。
生命提升5%,且水之刃会额外施加防御力降低效果。
水之刃 · 潮汐之力
效果适用于所示装备等级,不含各等级费用。
| 装备效果 | Lv.1 | Lv.15 |
|---|---|---|
| 潮汐之力 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+6% | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+18% |
| 等级 | 装备效果 |
|---|---|
| 1 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+6% |
| 2 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+7.2% |
| 3 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+8.4% |
| 4 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+9.6% |
| 5 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+10.8% |
| 6 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+12% |
| 7 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+13.2% |
| 8 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+13.8% |
| 9 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+14.4% |
| 10 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+15% |
| 11 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+15.6% |
| 12 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+16.2% |
| 13 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+16.8% |
| 14 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+17.4% |
| 15 | 感受潮汐的力量!自动攻击伤害+18% |
水之刃 · 强化材料: 水之刃碎片
游戏2.6.200。各目标等级所需的碎片数;首次启用与Lv.1之后的强化分开显示。可使用的等级依装备解锁进度而定。
| 阶段 | 所需碎片 |
|---|---|
| 首次启用 → Lv.1 | 10 |
| Lv.1 → Lv.15 | 390 |
| 升至Lv.15(含启用) | 400 |
| 阶段 | 所需碎片 | 累计(含启用) |
|---|---|---|
| 首次启用 → Lv.1 | 10 | 10 |
| Lv.1 → Lv.2 | 5 | 15 |
| Lv.2 → Lv.3 | 10 | 25 |
| Lv.3 → Lv.4 | 20 | 45 |
| Lv.4 → Lv.5 | 25 | 70 |
| Lv.5 → Lv.6 | 30 | 100 |
| Lv.6 → Lv.7 | 30 | 130 |
| Lv.7 → Lv.8 | 30 | 160 |
| Lv.8 → Lv.9 | 30 | 190 |
| Lv.9 → Lv.10 | 30 | 220 |
| Lv.10 → Lv.11 | 30 | 250 |
| Lv.11 → Lv.12 | 30 | 280 |
| Lv.12 → Lv.13 | 40 | 320 |
| Lv.13 → Lv.14 | 40 | 360 |
| Lv.14 → Lv.15 | 40 | 400 |
雷格纳 · 水之刃
游戏2.6.200。数值为装备本身提供的加成,并非英雄总属性或技能效果的总和。可用等级依装备解锁进度而定;强化费用另计。
| 属性 | 等级 1 | 等级 15 | 增加量 |
|---|---|---|---|
| 英雄攻击 | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| 英雄防御 | 720 | 4,750 | 4,030 |
| 英雄生命 | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| 战力 | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
| 等级 | 英雄攻击 | 英雄防御 | 英雄生命 | 战力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |
雷格纳适合搭配近战士兵编成与海洋阵营战斗节奏。
率领近战士兵,以水之刃攻击对目标造成伤害,并施加攻击力降低效果。
搭配战舰支援的路径伤害与自身攻击、防御提升效果,可提高战场压制力。
海洋阵营 SSR 英雄。
海洋系英雄。
最高星级: 10星
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 加成名称 | 忠诚守护 - 10星 |
| 目前加成效果 | 全部英雄防御力 +200 |
| 适用条件 | 无论英雄是否出战,该增益效果都会套用。 |
可与雷格纳一起查看的英雄与成长数据。
未提供完整等级费用、升星条件与解锁时间。数值仅适用于所标示的阶段。
海洋英雄在阵营协同中视为所有阵营,但不适用于阵营克制及其伤害加成。冷却时间的技能等级未标示。
| 技能 | 冷却时间(秒) |
|---|---|
| 普通攻击 | 1 |
| 战斗技能 | 10 |