Probabilità di riforgiatura dell’equipaggiamento
I tentativi si accumulano su tutti gli equipaggiamenti. La riforgiatura base usa 1 martello; quella avanzata ne usa 25 e si sblocca dopo 200 tentativi. I valori sono stati controllati sulla pagina ufficiale delle probabilità il 2026-10-09.
Voce selezionata
| Abilità | 1–30 | 31–60 | 61–100 | 101–200 | 201+ base | 201+ avanzata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attributi normali | 90% | 50% | 26% | 0% | 0% | 0% |
| Attributi rari | 10% | 45% | 60% | 65% | 0% | 0% |
| Opzioni normali epiche | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% | 15% |
| Opzioni rare epiche | 0% | 0% | 0% | 10% | 74.95% | 73.5% |
| Opzioni normali leggendarie | 0% | 0% | 4% | 4.5% | 4.53% | 5.4% |
| Opzioni rare leggendarie | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.52% | 6.1% |
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.