โอกาสหลอมอุปกรณ์ใหม่
จำนวนครั้งสะสมรวมทุกอุปกรณ์ การหลอมใหม่พื้นฐานใช้ค้อน 1 อัน ขั้นสูงใช้ 25 อันและปลดล็อกหลัง 200 ครั้ง ตรวจสอบค่ากับหน้าความน่าจะเป็นทางการเมื่อ 2026-10-09
รายการที่เลือก
| ทักษะ | 1–30 | 31–60 | 61–100 | 101–200 | พื้นฐาน 201+ | ขั้นสูง 201+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติทั่วไป | 90% | 50% | 26% | 0% | 0% | 0% |
| คุณสมบัติหายาก | 10% | 45% | 60% | 65% | 0% | 0% |
| ตัวเลือกทั่วไปของอีปิก | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% | 15% |
| ตัวเลือกหายากของอีปิก | 0% | 0% | 0% | 10% | 74.95% | 73.5% |
| ตัวเลือกทั่วไปของตำนาน | 0% | 0% | 4% | 4.5% | 4.53% | 5.4% |
| ตัวเลือกหายากของตำนาน | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.52% | 6.1% |
เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูทุกคอลัมน์