Stele der verfluchten Wunde
Eine grimmige Statue erhebt sich von einem soliden Podest, verflucht verwundete feindliche Truppen und reduziert ihre Chance, schwere Verletzungen in leichte Wunden umzuwandeln.
Ausbaukosten und Zeit
Bestätigter Stufenbereich · Lv.1–60 · Kosten, Zeit und Voraussetzungen
Grundwerte aus Spielversion 2.6.200 vor Boni. Vergleiche die Einstellungen vor der Auswahl mit deinem Spiel. Die Servereinstellung wird nicht automatisch erkannt; Forschungs-, Helden- und Allianzboni sind nicht enthalten.
Jedes aufgeführte Gebäude ist eine einzelne, mit dieser Stufe verknüpfte Voraussetzung. Die Liste bestätigt nicht, dass dein Konto das Gebäude aktuell bauen oder Inhalte freischalten kann.
Stufe 1 ist der Erstbau. — bedeutet unbekannte Kosten, nicht null. Baugegenstände werden getrennt von Ressourcen angezeigt. Diese Tabelle berechnet keine Gesamtkosten.
Vorhandene Stufeneffekte ansehen
Klappe die Einstellungen zum Vergleichen auf.
Grundeinstellung (Original) · Lv.1–60
Stufe 2 vergleichen: Holz: 3.300 · Nahrung: 3.300 · Metall: 0 · Benzin: 0 · Grundzeit: 5 T 6 Std 58 Min 20 Sek
Scrolle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Stufe | Rang | Holz | Nahrung | Metall | Benzin | Grundzeit | Baugegenstände | Benötigte Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.650 | 1.650 | 0 | 0 | 5 T 6 Std 20 Min | Keine | Wächter des Lebens · Stufe 27 Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 2 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 5 T 6 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 2 |
| 3 | 0 | 5.050 | 5.050 | 0 | 0 | 5 T 7 Std 36 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 3 |
| 4 | 0 | 6.950 | 6.950 | 0 | 0 | 5 T 8 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 4 |
| 5 | 0 | 9.250 | 9.250 | 0 | 0 | 5 T 8 Std 55 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 5 |
| 6 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 5 T 9 Std 35 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 6 |
| 7 | 0 | 17.800 | 17.800 | 0 | 0 | 5 T 10 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 7 |
| 8 | 0 | 27.500 | 27.500 | 0 | 0 | 5 T 10 Std 55 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 8 |
| 9 | 0 | 52.800 | 52.800 | 0 | 0 | 5 T 11 Std 35 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 9 |
| 10 | 0 | 124.500 | 124.500 | 0 | 0 | 5 T 12 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 10 |
| 11 | 0 | 256.500 | 256.500 | 51.300 | 0 | 5 T 13 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 11 |
| 12 | 0 | 405.000 | 405.000 | 81.000 | 0 | 5 T 14 Std 8 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 12 |
| 13 | 0 | 652.500 | 652.500 | 130.500 | 0 | 5 T 15 Std 5 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 13 |
| 14 | 0 | 765.000 | 765.000 | 153.000 | 0 | 5 T 16 Std 3 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 14 |
| 15 | 0 | 922.500 | 922.500 | 184.500 | 0 | 5 T 17 Std 1 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 15 |
| 16 | 0 | 1.147.500 | 1.147.500 | 229.500 | 57.400 | 5 T 18 Std | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 16 |
| 17 | 0 | 1.462.500 | 1.462.500 | 292.500 | 73.100 | 5 T 18 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 17 |
| 18 | 0 | 1.867.500 | 1.867.500 | 373.500 | 93.400 | 5 T 19 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 18 |
| 19 | 0 | 2.362.500 | 2.362.500 | 472.500 | 118.100 | 5 T 20 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 19 |
| 20 | 0 | 3.127.500 | 3.127.500 | 625.500 | 156.400 | 5 T 22 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 20 |
| 21 | 0 | 4.342.500 | 4.342.500 | 868.500 | 217.100 | 5 T 23 Std 33 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 21 |
| 22 | 0 | 6.052.500 | 6.052.500 | 1.210.500 | 302.600 | 6 T 51 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 22 |
| 23 | 0 | 8.482.500 | 8.482.500 | 1.696.500 | 424.100 | 6 T 2 Std 10 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 23 |
| 24 | 0 | 11.722.500 | 11.722.500 | 2.344.500 | 586.100 | 6 T 3 Std 30 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 24 |
| 25 | 0 | 16.042.500 | 16.042.500 | 3.208.500 | 802.100 | 6 T 4 Std 50 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 25 |
| 26 | 0 | 19.012.500 | 19.012.500 | 3.802.500 | 950.600 | 6 T 6 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 26 |
| 27 | 0 | 22.387.500 | 22.387.500 | 4.477.500 | 1.119.400 | 6 T 7 Std 33 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 27 |
| 28 | 0 | 26.167.500 | 26.167.500 | 5.233.500 | 1.308.400 | 6 T 8 Std 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 28 |
| 29 | 0 | 30.487.500 | 30.487.500 | 6.097.500 | 1.524.400 | 6 T 10 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 29 |
| 30 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 12 Std 21 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 31 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 14 Std 5 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 32 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 15 Std 50 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 33 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 17 Std 36 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 34 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 19 Std 23 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 35 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 21 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 36 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 23 Std 1 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 37 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 53 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 38 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 3 Std 6 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 39 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 5 Std 21 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 40 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 7 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 41 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 9 Std 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 42 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 12 Std 16 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 43 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 14 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 44 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 17 Std 1 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 45 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 19 Std 26 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 46 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 21 Std 53 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 47 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 48 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 4 Std 3 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 49 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 7 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 50 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 10 Std 23 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 51 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 13 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 52 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 16 Std 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 53 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 20 Std 18 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 54 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 23 Std 43 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 55 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 9 T 3 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 56 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 9 T 7 Std 10 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 57 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 9 T 11 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 58 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 9 T 15 Std 18 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 59 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 9 T 19 Std 28 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 60 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 9 T 23 Std 43 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
Andere Einstellung (D) · Lv.1–60
Stufe 2 vergleichen: Holz: 50.365.000 · Nahrung: 50.365.000 · Metall: 15.110.000 · Benzin: 1.587.000 · Grundzeit: 5 T 6 Std 58 Min 20 Sek
Scrolle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Stufe | Rang | Holz | Nahrung | Metall | Benzin | Grundzeit | Baugegenstände | Benötigte Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 47.837.000 | 0 | 1.508.000 | 3 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 Wächter des Lebens · Stufe 27 |
| 2 | 0 | 50.365.000 | 50.365.000 | 15.110.000 | 1.587.000 | 5 T 6 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 2 |
| 3 | 0 | 52.918.000 | 52.918.000 | 15.876.000 | 1.668.000 | 5 T 7 Std 36 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 3 |
| 4 | 0 | 55.494.000 | 55.494.000 | 16.649.000 | 1.749.000 | 5 T 8 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 4 |
| 5 | 0 | 58.096.000 | 58.096.000 | 17.429.000 | 1.831.000 | 5 T 8 Std 55 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 5 |
| 6 | 0 | 60.722.000 | 60.722.000 | 18.217.000 | 1.914.000 | 5 T 9 Std 35 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 6 |
| 7 | 0 | 63.373.000 | 63.373.000 | 19.013.000 | 1.998.000 | 5 T 10 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 7 |
| 8 | 0 | 66.048.000 | 66.048.000 | 19.815.000 | 2.082.000 | 5 T 10 Std 55 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 8 |
| 9 | 0 | 68.749.000 | 68.749.000 | 20.626.000 | 2.167.000 | 5 T 11 Std 35 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 9 |
| 10 | 0 | 71.476.000 | 71.476.000 | 21.444.000 | 2.253.000 | 5 T 12 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 10 |
| 11 | 0 | 74.375.000 | 74.375.000 | 22.314.000 | 2.345.000 | 5 T 13 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 11 |
| 12 | 0 | 77.312.000 | 77.312.000 | 23.195.000 | 2.437.000 | 5 T 14 Std 8 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 12 |
| 13 | 0 | 80.286.000 | 80.286.000 | 24.087.000 | 2.531.000 | 5 T 15 Std 5 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 13 |
| 14 | 0 | 83.298.000 | 83.298.000 | 24.991.000 | 2.626.000 | 5 T 16 Std 3 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 14 |
| 15 | 0 | 86.348.000 | 86.348.000 | 25.906.000 | 2.722.000 | 5 T 17 Std 1 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 15 |
| 16 | 0 | 89.437.000 | 89.437.000 | 26.833.000 | 2.820.000 | 5 T 18 Std | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 16 |
| 17 | 0 | 92.565.000 | 92.565.000 | 27.771.000 | 2.918.000 | 5 T 18 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 17 |
| 18 | 0 | 95.732.000 | 95.732.000 | 28.721.000 | 3.018.000 | 5 T 19 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 18 |
| 19 | 0 | 98.939.000 | 98.939.000 | 29.684.000 | 3.120.000 | 5 T 20 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 19 |
| 20 | 0 | 102.390.000 | 102.390.000 | 30.719.000 | 3.228.000 | 5 T 22 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 20 |
| 21 | 0 | 105.894.000 | 105.894.000 | 31.770.000 | 3.339.000 | 5 T 23 Std 33 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 21 |
| 22 | 0 | 109.453.000 | 109.453.000 | 32.838.000 | 3.451.000 | 6 T 51 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 22 |
| 23 | 0 | 113.068.000 | 113.068.000 | 33.923.000 | 3.565.000 | 6 T 2 Std 10 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 23 |
| 24 | 0 | 116.739.000 | 116.739.000 | 35.024.000 | 3.681.000 | 6 T 3 Std 30 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 24 |
| 25 | 0 | 120.466.000 | 120.466.000 | 36.143.000 | 3.799.000 | 6 T 4 Std 50 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 25 |
| 26 | 0 | 124.252.000 | 124.252.000 | 37.278.000 | 3.918.000 | 6 T 6 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 26 |
| 27 | 0 | 128.096.000 | 128.096.000 | 38.432.000 | 4.039.000 | 6 T 7 Std 33 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 27 |
| 28 | 0 | 131.999.000 | 131.999.000 | 39.603.000 | 4.163.000 | 6 T 8 Std 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 28 |
| 29 | 0 | 134.007.000 | 134.007.000 | 40.205.000 | 4.226.000 | 6 T 10 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 29 |
| 30 | 0 | 136.043.000 | 136.043.000 | 40.816.000 | 4.290.000 | 6 T 12 Std 21 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 Wächter des Lebens · Stufe 30 |
| 31 | 0 | 138.108.000 | 138.108.000 | 41.436.000 | 4.355.000 | 6 T 14 Std 5 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 32 | 0 | 140.202.000 | 140.202.000 | 42.064.000 | 4.422.000 | 6 T 15 Std 50 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 33 | 0 | 142.325.000 | 142.325.000 | 42.702.000 | 4.489.000 | 6 T 17 Std 36 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 34 | 0 | 144.478.000 | 144.478.000 | 43.348.000 | 4.557.000 | 6 T 19 Std 23 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 35 | 0 | 146.661.000 | 146.661.000 | 44.003.000 | 4.626.000 | 6 T 21 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 36 | 0 | 148.875.000 | 148.875.000 | 44.667.000 | 4.695.000 | 6 T 23 Std 1 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 37 | 0 | 151.120.000 | 151.120.000 | 45.341.000 | 4.766.000 | 7 T 53 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 38 | 0 | 153.699.000 | 153.699.000 | 46.115.000 | 4.848.000 | 7 T 3 Std 6 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 39 | 0 | 156.320.000 | 156.320.000 | 46.901.000 | 4.931.000 | 7 T 5 Std 21 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 40 | 0 | 158.983.000 | 158.983.000 | 47.700.000 | 5.015.000 | 7 T 7 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 41 | 0 | 161.689.000 | 161.689.000 | 48.512.000 | 5.100.000 | 7 T 9 Std 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 42 | 0 | 164.439.000 | 164.439.000 | 49.337.000 | 5.187.000 | 7 T 12 Std 16 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 43 | 0 | 167.233.000 | 167.233.000 | 50.176.000 | 5.275.000 | 7 T 14 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 44 | 0 | 170.071.000 | 170.071.000 | 51.027.000 | 5.365.000 | 7 T 17 Std 1 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 45 | 0 | 172.955.000 | 172.955.000 | 51.893.000 | 5.456.000 | 7 T 19 Std 26 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 46 | 0 | 175.885.000 | 175.885.000 | 52.772.000 | 5.549.000 | 7 T 21 Std 53 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 47 | 0 | 179.392.000 | 179.392.000 | 53.824.000 | 5.659.000 | 8 T 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 48 | 0 | 182.966.000 | 182.966.000 | 54.897.000 | 5.772.000 | 8 T 4 Std 3 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 49 | 0 | 186.609.000 | 186.609.000 | 55.990.000 | 5.887.000 | 8 T 7 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 50 | 0 | 190.321.000 | 190.321.000 | 57.104.000 | 6.004.000 | 8 T 10 Std 23 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 51 | 0 | 194.104.000 | 194.104.000 | 58.239.000 | 6.124.000 | 8 T 13 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 52 | 0 | 197.960.000 | 197.960.000 | 59.396.000 | 6.246.000 | 8 T 16 Std 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 53 | 0 | 201.889.000 | 201.889.000 | 60.575.000 | 6.370.000 | 8 T 20 Std 18 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 54 | 0 | 205.894.000 | 205.894.000 | 61.777.000 | 6.496.000 | 8 T 23 Std 43 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 55 | 0 | 209.975.000 | 209.975.000 | 63.001.000 | 6.625.000 | 9 T 3 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 56 | 0 | 214.555.000 | 214.555.000 | 64.375.000 | 6.770.000 | 9 T 7 Std 10 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 57 | 0 | 219.232.000 | 219.232.000 | 65.779.000 | 6.917.000 | 9 T 11 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 58 | 0 | 224.008.000 | 224.008.000 | 67.212.000 | 7.068.000 | 9 T 15 Std 18 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 59 | 0 | 228.885.000 | 228.885.000 | 68.675.000 | 7.222.000 | 9 T 19 Std 28 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 60 | 0 | 233.864.000 | 233.864.000 | 70.169.000 | 7.379.000 | 9 T 23 Std 43 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
Überblick und Wirkung
Übersicht
Eine grimmige Statue erhebt sich von einem soliden Podest, verflucht verwundete feindliche Truppen und reduziert ihre Chance, schwere Verletzungen in leichte Wunden umzuwandeln.
Effekt
Verringerung der Umwandlungsrate in leicht Verwundete beim Gegner
Maximaler Effekt
Umwandlungsrate in leicht Verwundete beim Gegner: −25,0 %
Effekte nach Stufe
Mit jeder Stufe steigen die Verringerung der gegnerischen Umwandlungsrate in leicht Verwundete und die Kampfkraft.
Ausgewählter Eintrag
Scrolle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Stufe | Umwandlungsrate in leicht Verwundete beim Gegner | Kampfkraft |
|---|---|---|
| 1 | -0,30% | 23.180 |
| 2 | -0,60% | 46.530 |
| 3 | -0,90% | 70.050 |
| 4 | -1,20% | 93.740 |
| 5 | -1,50% | 117.610 |
| 6 | -1,80% | 141.650 |
| 7 | -2,10% | 165.870 |
| 8 | -2,40% | 190.260 |
| 9 | -2,70% | 214.830 |
| 10 | -3,0% | 239.580 |
| 11 | -3,30% | 264.560 |
| 12 | -3,60% | 289.770 |
| 13 | -4,0% | 315.210 |
| 14 | -4,40% | 340.890 |
| 15 | -4,80% | 366.810 |
| 16 | -5,20% | 392.970 |
| 17 | -5,60% | 419.370 |
| 18 | -6,0% | 446.010 |
| 19 | -6,40% | 472.900 |
| 20 | -6,80% | 500.090 |
| 21 | -7,20% | 527.590 |
| 22 | -7,60% | 555.400 |
| 23 | -8,0% | 583.520 |
| 24 | -8,50% | 611.950 |
| 25 | -9,0% | 640.700 |
| 26 | -9,50% | 669.770 |
| 27 | -10,0% | 699.170 |
| 28 | -10,50% | 728.900 |
| 29 | -11,0% | 758.970 |
| 30 | -11,50% | 789.390 |
| 31 | -12,0% | 820.150 |
| 32 | -12,50% | 851.270 |
| 33 | -13,0% | 882.750 |
| 34 | -13,50% | 914.580 |
| 35 | -14,0% | 946.780 |
| 36 | -14,50% | 979.350 |
| 37 | -15,0% | 1,01M |
| 38 | -15,50% | 1,04M |
| 39 | -16,0% | 1,07M |
| 40 | -16,50% | 1,11M |
| 41 | -17,0% | 1,14M |
| 42 | -17,50% | 1,18M |
| 43 | -18,0% | 1,21M |
| 44 | -18,50% | 1,25M |
| 45 | -19,0% | 1,29M |
| 46 | -19,40% | 1,32M |
| 47 | -19,80% | 1,36M |
| 48 | -20,20% | 1,40M |
| 49 | -20,60% | 1,44M |
| 50 | -21,0% | 1,48M |
| 51 | -21,40% | 1,52M |
| 52 | -21,80% | 1,56M |
| 53 | -22,20% | 1,60M |
| 54 | -22,60% | 1,64M |
| 55 | -23,0% | 1,69M |
| 56 | -23,40% | 1,73M |
| 57 | -23,80% | 1,78M |
| 58 | -24,20% | 1,82M |
| 59 | -24,60% | 1,87M |
| 60 | -25,0% | 1,92M |
K = 1.000 · M = 1.000.000 · B = 1.000.000.000