Stele des heilenden Segens
Eine heilige Statue, die auf einem soliden Sockel steht, schützt die im Kampf verwundeten alliierten Truppen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, schwer verwundete alliierte Truppen in leicht verwundete zu verwandeln.
Ausbaukosten und Zeit
Bestätigter Stufenbereich · Lv.1–60 · Kosten, Zeit und Voraussetzungen
Grundwerte aus Spielversion 2.6.200 vor Boni. Vergleiche die Einstellungen vor der Auswahl mit deinem Spiel. Die Servereinstellung wird nicht automatisch erkannt; Forschungs-, Helden- und Allianzboni sind nicht enthalten.
Jedes aufgeführte Gebäude ist eine einzelne, mit dieser Stufe verknüpfte Voraussetzung. Die Liste bestätigt nicht, dass dein Konto das Gebäude aktuell bauen oder Inhalte freischalten kann.
Stufe 1 ist der Erstbau. — bedeutet unbekannte Kosten, nicht null. Baugegenstände werden getrennt von Ressourcen angezeigt. Diese Tabelle berechnet keine Gesamtkosten.
Vorhandene Stufeneffekte ansehen
Klappe die Einstellungen zum Vergleichen auf.
Grundeinstellung (Original) · Lv.1–60
Stufe 2 vergleichen: Holz: 3.300 · Nahrung: 3.300 · Metall: 0 · Benzin: 0 · Grundzeit: 5 T 6 Std 58 Min 20 Sek
Scrolle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Stufe | Rang | Holz | Nahrung | Metall | Benzin | Grundzeit | Baugegenstände | Benötigte Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.650 | 1.650 | 0 | 0 | 5 T 6 Std 20 Min | Keine | Goldene Ägis · Stufe 27 Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 2 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 5 T 6 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 2 |
| 3 | 0 | 5.050 | 5.050 | 0 | 0 | 5 T 7 Std 36 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 3 |
| 4 | 0 | 6.950 | 6.950 | 0 | 0 | 5 T 8 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 4 |
| 5 | 0 | 9.250 | 9.250 | 0 | 0 | 5 T 8 Std 55 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 5 |
| 6 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 5 T 9 Std 35 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 6 |
| 7 | 0 | 17.800 | 17.800 | 0 | 0 | 5 T 10 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 7 |
| 8 | 0 | 27.500 | 27.500 | 0 | 0 | 5 T 10 Std 55 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 8 |
| 9 | 0 | 52.800 | 52.800 | 0 | 0 | 5 T 11 Std 35 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 9 |
| 10 | 0 | 124.500 | 124.500 | 0 | 0 | 5 T 12 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 10 |
| 11 | 0 | 256.500 | 256.500 | 51.300 | 0 | 5 T 13 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 11 |
| 12 | 0 | 405.000 | 405.000 | 81.000 | 0 | 5 T 14 Std 8 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 12 |
| 13 | 0 | 652.500 | 652.500 | 130.500 | 0 | 5 T 15 Std 5 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 13 |
| 14 | 0 | 765.000 | 765.000 | 153.000 | 0 | 5 T 16 Std 3 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 14 |
| 15 | 0 | 922.500 | 922.500 | 184.500 | 0 | 5 T 17 Std 1 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 15 |
| 16 | 0 | 1.147.500 | 1.147.500 | 229.500 | 57.400 | 5 T 18 Std | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 16 |
| 17 | 0 | 1.462.500 | 1.462.500 | 292.500 | 73.100 | 5 T 18 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 17 |
| 18 | 0 | 1.867.500 | 1.867.500 | 373.500 | 93.400 | 5 T 19 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 18 |
| 19 | 0 | 2.362.500 | 2.362.500 | 472.500 | 118.100 | 5 T 20 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 19 |
| 20 | 0 | 3.127.500 | 3.127.500 | 625.500 | 156.400 | 5 T 22 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 20 |
| 21 | 0 | 4.342.500 | 4.342.500 | 868.500 | 217.100 | 5 T 23 Std 33 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 21 |
| 22 | 0 | 6.052.500 | 6.052.500 | 1.210.500 | 302.600 | 6 T 51 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 22 |
| 23 | 0 | 8.482.500 | 8.482.500 | 1.696.500 | 424.100 | 6 T 2 Std 10 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 23 |
| 24 | 0 | 11.722.500 | 11.722.500 | 2.344.500 | 586.100 | 6 T 3 Std 30 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 24 |
| 25 | 0 | 16.042.500 | 16.042.500 | 3.208.500 | 802.100 | 6 T 4 Std 50 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 25 |
| 26 | 0 | 19.012.500 | 19.012.500 | 3.802.500 | 950.600 | 6 T 6 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 26 |
| 27 | 0 | 22.387.500 | 22.387.500 | 4.477.500 | 1.119.400 | 6 T 7 Std 33 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 27 |
| 28 | 0 | 26.167.500 | 26.167.500 | 5.233.500 | 1.308.400 | 6 T 8 Std 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 28 |
| 29 | 0 | 30.487.500 | 30.487.500 | 6.097.500 | 1.524.400 | 6 T 10 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 29 |
| 30 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 12 Std 21 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 31 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 14 Std 5 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 32 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 15 Std 50 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 33 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 17 Std 36 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 34 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 19 Std 23 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 35 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 21 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 36 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 6 T 23 Std 1 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 37 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 53 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 38 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 3 Std 6 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 39 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 5 Std 21 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 40 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 7 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 41 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 9 Std 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 42 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 12 Std 16 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 43 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 14 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 44 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 17 Std 1 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 45 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 19 Std 26 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 46 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 7 T 21 Std 53 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 47 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 48 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 4 Std 3 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 49 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 7 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 50 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 10 Std 23 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 51 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 13 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 52 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 16 Std 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 53 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 20 Std 18 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 54 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 8 T 23 Std 43 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 55 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 9 T 3 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 56 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 9 T 7 Std 10 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 57 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 9 T 11 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 58 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 9 T 15 Std 18 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 59 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 9 T 19 Std 28 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 60 | 0 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 9 T 23 Std 43 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
Andere Einstellung (D) · Lv.1–60
Stufe 2 vergleichen: Holz: 45.785.900 · Nahrung: 45.785.900 · Metall: 13.735.900 · Benzin: 1.442.600 · Grundzeit: 5 T 6 Std 58 Min 20 Sek
Scrolle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Stufe | Rang | Holz | Nahrung | Metall | Benzin | Grundzeit | Baugegenstände | Benötigte Gebäude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 45.558.100 | 0 | 13.667.500 | 0 | 3 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 Goldene Ägis · Stufe 27 |
| 2 | 0 | 45.785.900 | 45.785.900 | 13.735.900 | 1.442.600 | 5 T 6 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 2 |
| 3 | 0 | 46.014.900 | 46.014.900 | 13.804.600 | 1.449.900 | 5 T 7 Std 36 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 3 |
| 4 | 0 | 46.245.000 | 46.245.000 | 13.873.700 | 1.457.200 | 5 T 8 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 4 |
| 5 | 0 | 46.476.300 | 46.476.300 | 13.943.100 | 1.464.500 | 5 T 8 Std 55 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 5 |
| 6 | 0 | 46.708.700 | 46.708.700 | 14.012.900 | 1.471.900 | 5 T 9 Std 35 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 6 |
| 7 | 0 | 46.942.300 | 46.942.300 | 14.083.000 | 1.479.300 | 5 T 10 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 7 |
| 8 | 0 | 47.177.100 | 47.177.100 | 14.153.500 | 1.486.700 | 5 T 10 Std 55 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 8 |
| 9 | 0 | 47.413.000 | 47.413.000 | 14.224.300 | 1.494.200 | 5 T 11 Std 35 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 9 |
| 10 | 0 | 47.650.100 | 47.650.100 | 14.295.500 | 1.501.700 | 5 T 12 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 10 |
| 11 | 0 | 47.983.700 | 47.983.700 | 14.395.600 | 1.512.300 | 5 T 13 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 11 |
| 12 | 0 | 48.319.600 | 48.319.600 | 14.496.400 | 1.522.900 | 5 T 14 Std 8 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 12 |
| 13 | 0 | 48.657.900 | 48.657.900 | 14.597.900 | 1.533.600 | 5 T 15 Std 5 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 13 |
| 14 | 0 | 48.998.600 | 48.998.600 | 14.700.100 | 1.544.400 | 5 T 16 Std 3 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 14 |
| 15 | 0 | 49.341.600 | 49.341.600 | 14.803.100 | 1.555.300 | 5 T 17 Std 1 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 15 |
| 16 | 0 | 49.687.000 | 49.687.000 | 14.906.800 | 1.566.200 | 5 T 18 Std | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 16 |
| 17 | 0 | 50.034.900 | 50.034.900 | 15.011.200 | 1.577.200 | 5 T 18 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 17 |
| 18 | 0 | 50.385.200 | 50.385.200 | 15.116.300 | 1.588.300 | 5 T 19 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 18 |
| 19 | 0 | 50.737.900 | 50.737.900 | 15.222.200 | 1.599.500 | 5 T 20 Std 58 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 19 |
| 20 | 0 | 51.194.600 | 51.194.600 | 15.359.200 | 1.613.900 | 5 T 22 Std 15 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 20 |
| 21 | 0 | 51.655.400 | 51.655.400 | 15.497.500 | 1.628.500 | 5 T 23 Std 33 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 21 |
| 22 | 0 | 52.120.300 | 52.120.300 | 15.637.000 | 1.643.200 | 6 T 51 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 22 |
| 23 | 0 | 52.589.400 | 52.589.400 | 15.777.800 | 1.658.000 | 6 T 2 Std 10 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 23 |
| 24 | 0 | 53.062.800 | 53.062.800 | 15.919.900 | 1.673.000 | 6 T 3 Std 30 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 24 |
| 25 | 0 | 53.540.400 | 53.540.400 | 16.063.200 | 1.688.100 | 6 T 4 Std 50 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 25 |
| 26 | 0 | 54.022.300 | 54.022.300 | 16.207.800 | 1.703.300 | 6 T 6 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 26 |
| 27 | 0 | 54.508.600 | 54.508.600 | 16.353.700 | 1.718.700 | 6 T 7 Std 33 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 27 |
| 28 | 0 | 54.999.200 | 54.999.200 | 16.500.900 | 1.734.200 | 6 T 8 Std 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 28 |
| 29 | 0 | 55.604.200 | 55.604.200 | 16.682.500 | 1.753.300 | 6 T 10 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 29 |
| 30 | 0 | 56.215.900 | 56.215.900 | 16.866.100 | 1.772.600 | 6 T 12 Std 21 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 Goldene Ägis · Stufe 30 |
| 31 | 0 | 56.834.300 | 56.834.300 | 17.051.700 | 1.792.100 | 6 T 14 Std 5 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 32 | 0 | 57.459.500 | 57.459.500 | 17.239.300 | 1.811.900 | 6 T 15 Std 50 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 33 | 0 | 58.091.600 | 58.091.600 | 17.429.000 | 1.831.900 | 6 T 17 Std 36 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 34 | 0 | 58.730.700 | 58.730.700 | 17.620.800 | 1.852.100 | 6 T 19 Std 23 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 35 | 0 | 59.376.800 | 59.376.800 | 17.814.700 | 1.872.500 | 6 T 21 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 36 | 0 | 60.030.000 | 60.030.000 | 18.010.700 | 1.893.100 | 6 T 23 Std 1 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 37 | 0 | 60.690.400 | 60.690.400 | 18.208.900 | 1.914.000 | 7 T 53 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 38 | 0 | 61.479.400 | 61.479.400 | 18.445.700 | 1.938.900 | 7 T 3 Std 6 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 39 | 0 | 62.278.700 | 62.278.700 | 18.685.500 | 1.964.200 | 7 T 5 Std 21 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 40 | 0 | 63.088.400 | 63.088.400 | 18.928.500 | 1.989.800 | 7 T 7 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 41 | 0 | 63.908.600 | 63.908.600 | 19.174.600 | 2.015.700 | 7 T 9 Std 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 42 | 0 | 64.739.500 | 64.739.500 | 19.423.900 | 2.042.000 | 7 T 12 Std 16 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 43 | 0 | 65.581.200 | 65.581.200 | 19.676.500 | 2.068.600 | 7 T 14 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 44 | 0 | 66.433.800 | 66.433.800 | 19.932.300 | 2.095.500 | 7 T 17 Std 1 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 45 | 0 | 67.297.500 | 67.297.500 | 20.191.500 | 2.122.800 | 7 T 19 Std 26 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 46 | 0 | 68.172.400 | 68.172.400 | 20.454.000 | 2.150.400 | 7 T 21 Std 53 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 47 | 0 | 69.263.200 | 69.263.200 | 20.781.300 | 2.184.900 | 8 T 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 48 | 0 | 70.371.500 | 70.371.500 | 21.113.900 | 2.219.900 | 8 T 4 Std 3 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 49 | 0 | 71.497.500 | 71.497.500 | 21.451.800 | 2.255.500 | 8 T 7 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 50 | 0 | 72.641.500 | 72.641.500 | 21.795.100 | 2.291.600 | 8 T 10 Std 23 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 51 | 0 | 73.803.800 | 73.803.800 | 22.143.900 | 2.328.300 | 8 T 13 Std 38 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 52 | 0 | 74.984.700 | 74.984.700 | 22.498.300 | 2.365.600 | 8 T 16 Std 56 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 53 | 0 | 76.184.500 | 76.184.500 | 22.858.300 | 2.403.500 | 8 T 20 Std 18 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 54 | 0 | 77.403.500 | 77.403.500 | 23.224.100 | 2.442.000 | 8 T 23 Std 43 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 55 | 0 | 78.642.000 | 78.642.000 | 23.595.700 | 2.481.100 | 9 T 3 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 56 | 0 | 80.057.600 | 80.057.600 | 24.020.500 | 2.525.800 | 9 T 7 Std 10 Min | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 57 | 0 | 81.498.700 | 81.498.700 | 24.452.900 | 2.571.300 | 9 T 11 Std 11 Min 40 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 58 | 0 | 82.965.700 | 82.965.700 | 24.893.100 | 2.617.600 | 9 T 15 Std 18 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 59 | 0 | 84.459.100 | 84.459.100 | 25.341.200 | 2.664.800 | 9 T 19 Std 28 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
| 60 | 0 | 85.979.400 | 85.979.400 | 25.797.400 | 2.712.800 | 9 T 23 Std 43 Min 20 Sek | Keine | Das Kraftwerk · Stufe 30 · Rang 1 |
Überblick und Wirkung
Übersicht
Eine heilige Statue, die auf einem soliden Sockel steht, schützt die im Kampf verwundeten alliierten Truppen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, schwer verwundete alliierte Truppen in leicht verwundete zu verwandeln.
Maximaler Effekt
Umwandlungsrate in leicht Verwundete: 25 %
Effekte nach Stufe
Mit jeder Stufe steigen die Umwandlungsrate in leicht Verwundete und die Kampfkraft.
Ausgewählter Eintrag
Scrolle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Stufe | Umwandlungsrate in leicht Verwundete | Kampfkraft |
|---|---|---|
| 1 | 0,50% | 23.130 |
| 2 | 1,0% | 46.380 |
| 3 | 1,50% | 69.750 |
| 4 | 2,0% | 93.230 |
| 5 | 2,50% | 116.840 |
| 6 | 3,0% | 140.570 |
| 7 | 3,50% | 164.420 |
| 8 | 4,0% | 188.390 |
| 9 | 4,50% | 212.480 |
| 10 | 5,0% | 236.700 |
| 11 | 5,50% | 261.090 |
| 12 | 6,0% | 285.650 |
| 13 | 6,50% | 310.380 |
| 14 | 7,0% | 335.290 |
| 15 | 7,50% | 360.380 |
| 16 | 8,0% | 385.650 |
| 17 | 8,50% | 411.100 |
| 18 | 9,0% | 436.730 |
| 19 | 9,50% | 462.540 |
| 20 | 10,0% | 488.590 |
| 21 | 10,50% | 514.870 |
| 22 | 11,0% | 541.390 |
| 23 | 11,50% | 568.150 |
| 24 | 12,0% | 595.160 |
| 25 | 12,40% | 622.410 |
| 26 | 12,80% | 649.910 |
| 27 | 13,20% | 677.660 |
| 28 | 13,60% | 705.660 |
| 29 | 14,0% | 733.970 |
| 30 | 14,40% | 762.600 |
| 31 | 14,80% | 791.540 |
| 32 | 15,20% | 820.800 |
| 33 | 15,60% | 850.390 |
| 34 | 16,0% | 880.300 |
| 35 | 16,40% | 910.540 |
| 36 | 16,80% | 941.120 |
| 37 | 17,20% | 972.040 |
| 38 | 17,60% | 1,00M |
| 39 | 18,0% | 1,03M |
| 40 | 18,35% | 1,06M |
| 41 | 18,70% | 1,09M |
| 42 | 19,05% | 1,13M |
| 43 | 19,40% | 1,16M |
| 44 | 19,75% | 1,20M |
| 45 | 20,10% | 1,23M |
| 46 | 20,45% | 1,26M |
| 47 | 20,80% | 1,30M |
| 48 | 21,15% | 1,34M |
| 49 | 21,50% | 1,37M |
| 50 | 21,85% | 1,41M |
| 51 | 22,20% | 1,45M |
| 52 | 22,55% | 1,48M |
| 53 | 22,90% | 1,52M |
| 54 | 23,20% | 1,56M |
| 55 | 23,50% | 1,60M |
| 56 | 23,80% | 1,64M |
| 57 | 24,10% | 1,69M |
| 58 | 24,40% | 1,73M |
| 59 | 24,70% | 1,77M |
| 60 | 25,0% | 1,82M |
K = 1.000 · M = 1.000.000 · B = 1.000.000.000