ベヘモス細胞消費表
巨獣の星ランク強化に必要なベヘモス細胞の数値を整理したページです。 1星から60星まで、各段階ごとの消費量、合計、累計を一度に確認できるように構成しています。
タイルズサバイバル ベヘモス細胞 消費表 巨獣 細胞 星ランク表 1星 60星 段階別 合計 累計 データベース
巨獣の星ランク強化に必要なベヘモス細胞の数値を整理したページです。 1星から60星まで、各段階ごとの消費量、合計、累計を一度に確認できるように構成しています。
各星ランクは6段階に分かれており、表では段階別数値、合計、累計をまとめて表示しています。
ゲーム2.6.200。巨獣グリフォン・海洋亜竜の各星6段階に必要な細胞数です。獲得から1★完成までの総費用は未確認です。累計は1★完成後から集計しています。
| 星 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | 6段階 | 合計 | 累計・1★完成後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1星 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | — | — |
| 2星 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 38 | 38 |
| 3星 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 50 | 88 |
| 4星 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 62 | 150 |
| 5星 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 74 | 224 |
| 6星 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 86 | 310 |
| 7星 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 98 | 408 |
| 8星 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 110 | 518 |
| 9星 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 122 | 640 |
| 10星 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 134 | 774 |
| 11星 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 146 | 920 |
| 12星 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 158 | 1,078 |
| 13星 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 170 | 1,248 |
| 14星 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 182 | 1,430 |
| 15星 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 194 | 1,624 |
| 16星 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 206 | 1,830 |
| 17星 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 218 | 2,048 |
| 18星 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 230 | 2,278 |
| 19星 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 242 | 2,520 |
| 20星 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 254 | 2,774 |
| 21星 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 266 | 3,040 |
| 22星 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 278 | 3,318 |
| 23星 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 290 | 3,608 |
| 24星 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 302 | 3,910 |
| 25星 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 316 | 4,226 |
| 26星 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 340 | 4,566 |
| 27星 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 364 | 4,930 |
| 28星 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 68 | 388 | 5,318 |
| 29星 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 412 | 5,730 |
| 30星 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 76 | 436 | 6,166 |
| 31星 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 460 | 6,626 |
| 32星 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 484 | 7,110 |
| 33星 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88 | 508 | 7,618 |
| 34星 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 92 | 532 | 8,150 |
| 35星 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 556 | 8,706 |
| 36星 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 580 | 9,286 |
| 37星 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 604 | 9,890 |
| 38星 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 108 | 628 | 10,518 |
| 39星 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 112 | 652 | 11,170 |
| 40星 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 116 | 676 | 11,846 |
| 41星 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 120 | 700 | 12,546 |
| 42星 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 124 | 724 | 13,270 |
| 43星 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 128 | 748 | 14,018 |
| 44星 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 132 | 772 | 14,790 |
| 45星 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 136 | 796 | 15,586 |
| 46星 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 140 | 820 | 16,406 |
| 47星 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 144 | 844 | 17,250 |
| 48星 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 148 | 868 | 18,118 |
| 49星 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 152 | 892 | 19,010 |
| 50星 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 156 | 916 | 19,926 |
| 51星 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 160 | 940 | 20,866 |
| 52星 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 164 | 964 | 21,830 |
| 53星 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 168 | 988 | 22,818 |
| 54星 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 172 | 1,012 | 23,830 |
| 55星 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 176 | 1,036 | 24,866 |
| 56星 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 180 | 1,060 | 25,926 |
| 57星 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 184 | 1,084 | 27,010 |
| 58星 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 188 | 1,108 | 28,118 |
| 59星 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 192 | 1,132 | 29,250 |
| 60星 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 200 | 1,160 | 30,410 |
横にスクロールするとすべての列を確認できます。