
Abgrundbiss
Erforderliche Trainingsstufe: 0
| Fertigkeitslevel | Erforderliche Trainingsstufe | Offizielle Fertigkeitsbeschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Beißer lauert unter Wasser und springt dann mit einem gefährlichen Biss hervor. Zu Beginn des Kampfes springt er auf den gegnerischen Helden mit dem niedrigsten Zustand, fügt massiven Schaden im Wert von 2000% des Haustierangriffs zu und erhöht den von ihm erlittenen Schaden um 20% für 10 Sekunden. |
| 2 | 1 | Beißer lauert unter Wasser und springt dann mit einem gefährlichen Biss hervor. Zu Beginn des Kampfes springt er auf den gegnerischen Helden mit dem niedrigsten Zustand, fügt massiven Schaden im Wert von 2000% des Haustierangriffs zu und erhöht den von ihm erlittenen Schaden um 20% für 10 Sekunden. |
| 3 | 2 | Beißer lauert unter Wasser und springt dann mit einem gefährlichen Biss hervor. Zu Beginn des Kampfes springt er auf den gegnerischen Helden mit dem niedrigsten Zustand, fügt massiven Schaden im Wert von 2000% des Haustierangriffs zu und erhöht den von ihm erlittenen Schaden um 20% für 10 Sekunden. |
| 4 | 3 | Beißer lauert unter Wasser und springt dann mit einem gefährlichen Biss hervor. Zu Beginn des Kampfes springt er auf den gegnerischen Helden mit dem niedrigsten Zustand, fügt massiven Schaden im Wert von 2000% des Haustierangriffs zu und erhöht den von ihm erlittenen Schaden um 20% für 10 Sekunden. |
| 5 | 4 | Beißer lauert unter Wasser und springt dann mit einem gefährlichen Biss hervor. Zu Beginn des Kampfes springt er auf den gegnerischen Helden mit dem niedrigsten Zustand, fügt massiven Schaden im Wert von 2000% des Haustierangriffs zu und erhöht den von ihm erlittenen Schaden um 20% für 10 Sekunden. |
| 6 | 5 | Beißer lauert unter Wasser und springt dann mit einem gefährlichen Biss hervor. Zu Beginn des Kampfes springt er auf den gegnerischen Helden mit dem niedrigsten Zustand, fügt massiven Schaden im Wert von 2000% des Haustierangriffs zu und erhöht den von ihm erlittenen Schaden um 20% für 10 Sekunden. |
Die offiziellen Beschreibungswerte sind auf Fertigkeitslevel 1–6 gleich. Das bedeutet nicht, dass andere Trainingseffekte ebenfalls gleich sind.



