Kaserne
Die Kaserne ist ein zentrales Militärgebäude. Höhere Stufen ermöglichen die Ausbildung höherer Truppenränge. Kaserne 2 und 3 werden auf Grundlage von Kaserne 1 ausgebaut.
Bestätigter Stufenbereich · Lv.1–30 · Kosten, Zeit und Voraussetzungen
Kasernenaufwertungen
Kaserne 1
Baukosten und Zeit je Konfiguration
Spielversion 2.6.200 · Vergleiche die Ressourcen und Zeiten für St.2 mit den Grundwerten im Spiel. Die Serverkonfiguration wird nicht automatisch erkannt. Boni durch Forschung, Helden, Allianz sowie die Aufwertung vorausgesetzter Gebäude sind nicht enthalten.
St.1 ist der erstmalige Bau. — bedeutet unbekannte Kosten; Kasernen benötigen beim ersten Bau außerdem einen Baugegenstand. Der Rechner summiert Aufwertungen nach St.1.
Kaserne 1 · Grundkonfiguration · Kosten und Zeit je Stufe
Scrolle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Stufe | Holz | Nahrung | Metall | Benzin | Grundzeit | Vorausgesetzte Gebäude | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 1Min. 20Sek. | Das Kraftwerk Lv.1 | 142 |
| 2 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2Min. 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.2 | 572 |
| 3 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 3Min. | Das Kraftwerk Lv.3 | 1.290 |
| 4 | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | 4Min. 10Sek. | Das Kraftwerk Lv.4 | 2.293 |
| 5 | 6.950 | 6.950 | 0 | 0 | 6Min. | Das Kraftwerk Lv.5 | 3.583 |
| 6 | 9.350 | 9.350 | 0 | 0 | 6Min. | Das Kraftwerk Lv.6 | 6.020 |
| 7 | 13.400 | 13.400 | 0 | 0 | 6Min. 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.7 | 9.031 |
| 8 | 20.600 | 20.600 | 0 | 0 | 12Min. | Das Kraftwerk Lv.8 | 12.740 |
| 9 | 39.600 | 39.600 | 0 | 0 | 21Min. | Das Kraftwerk Lv.9 | 17.191 |
| 10 | 124.500 | 124.500 | 0 | 0 | 38Min. | Das Kraftwerk Lv.10 | 22.362 |
| 11 | 256.500 | 256.500 | 51.300 | 0 | 57Min. | Das Kraftwerk Lv.11 | 28.734 |
| 12 | 409.500 | 409.500 | 81.900 | 0 | 1Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.12 | 35.279 |
| 13 | 657.000 | 657.000 | 131.400 | 0 | 2Std. 25Min. | Das Kraftwerk Lv.13 | 41.994 |
| 14 | 765.000 | 765.000 | 153.000 | 0 | 2Std. 55Min. | Das Kraftwerk Lv.14 | 48.883 |
| 15 | 922.500 | 922.500 | 184.500 | 0 | 3Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.15 | 55.692 |
| 16 | 1.147.500 | 1.147.500 | 229.500 | 57.400 | 4Std. 20Min. | Das Kraftwerk Lv.16 | 69.038 |
| 17 | 1.462.500 | 1.462.500 | 292.500 | 73.100 | 5Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.17 | 82.614 |
| 18 | 1.867.500 | 1.867.500 | 373.500 | 93.400 | 7Std. | Das Kraftwerk Lv.18 | 96.419 |
| 19 | 2.362.500 | 2.362.500 | 472.500 | 118.100 | 8Std. 50Min. | Das Kraftwerk Lv.19 | 110.453 |
| 20 | 3.127.500 | 3.127.500 | 625.500 | 156.400 | 11Std. 40Min. | Das Kraftwerk Lv.20 | 124.717 |
| 21 | 4.342.500 | 4.342.500 | 868.500 | 217.100 | 16Std. 10Min. | Das Kraftwerk Lv.21 | 152.629 |
| 22 | 6.052.500 | 6.052.500 | 1.210.500 | 302.600 | 22Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.22 | 180.998 |
| 23 | 8.482.500 | 8.482.500 | 1.696.500 | 424.100 | 1T 7Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.23 | 209.827 |
| 24 | 11.722.500 | 11.722.500 | 2.344.500 | 586.100 | 1T 19Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.24 | 239.114 |
| 25 | 16.042.500 | 16.042.500 | 3.208.500 | 802.100 | 2T 11Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.25 | 268.860 |
| 26 | 19.012.500 | 19.012.500 | 3.802.500 | 950.600 | 2T 22Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.26 | 302.196 |
| 27 | 22.387.500 | 22.387.500 | 4.477.500 | 1.119.400 | 3T 11Std. | Das Kraftwerk Lv.27 | 339.557 |
| 28 | 26.167.500 | 26.167.500 | 5.233.500 | 1.308.400 | 4T 1Std. | Das Kraftwerk Lv.28 | 381.423 |
| 29 | 30.487.500 | 30.487.500 | 6.097.500 | 1.524.400 | 4T 17Std. | Das Kraftwerk Lv.29 | 428.330 |
| 30 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 5T 12Std. | Das Kraftwerk Lv.30 | 518.220 |
Kaserne 1 · Andere Konfiguration · Kosten und Zeit je Stufe
Scrolle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Stufe | Holz | Nahrung | Metall | Benzin | Grundzeit | Vorausgesetzte Gebäude | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 3Sek. | Das Kraftwerk Lv.1 | 142 |
| 2 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.2 | 572 |
| 3 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 45Sek. | Das Kraftwerk Lv.3 | 1.290 |
| 4 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 2Min. 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.4 | 2.293 |
| 5 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 5Min. | Das Kraftwerk Lv.5 | 3.583 |
| 6 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 9Min. | Das Kraftwerk Lv.6 | 6.020 |
| 7 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 27Min. | Das Kraftwerk Lv.7 | 9.031 |
| 8 | 80.000 | 80.000 | 16.000 | 0 | 54Min. | Das Kraftwerk Lv.8 | 12.740 |
| 9 | 188.458 | 1.223 | 37.441 | 0 | 1Std. 48Min. | Das Kraftwerk Lv.9 | 17.191 |
| 10 | 294.950 | 37.350 | 51.524 | 0 | 2Std. 9Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.10 | 22.362 |
| 11 | 392.250 | 128.250 | 78.450 | 0 | 2Std. 22Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.11 | 28.734 |
| 12 | 465.200 | 327.600 | 93.040 | 0 | 2Std. 37Min. | Das Kraftwerk Lv.12 | 35.279 |
| 13 | 657.000 | 657.000 | 131.400 | 0 | 2Std. 45Min. | Das Kraftwerk Lv.13 | 41.994 |
| 14 | 765.000 | 765.000 | 153.000 | 0 | 4Std. 57Min. | Das Kraftwerk Lv.14 | 48.883 |
| 15 | 922.500 | 922.500 | 184.500 | 0 | 8Std. 54Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.15 | 55.692 |
| 16 | 1.147.500 | 1.147.500 | 229.500 | 57.400 | 16Std. 2Min. 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.16 | 69.038 |
| 17 | 2.756.200 | 1.462.000 | 292.500 | 73.100 | 19Std. 15Min. | Das Kraftwerk Lv.17 | 82.614 |
| 18 | 3.907.000 | 1.868.000 | 373.500 | 93.400 | 21Std. 10Min. 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.18 | 96.419 |
| 19 | 4.937.000 | 2.362.000 | 472.500 | 118.100 | 23Std. 17Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.19 | 110.453 |
| 20 | 8.301.600 | 5.718.000 | 999.600 | 775.800 | 1T 1Std. 37Min. 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.20 | 124.717 |
| 21 | 12.451.200 | 12.452.000 | 2.490.400 | 588.500 | 1T 4Std. 11Min. 20Sek. | Das Kraftwerk Lv.21 | 152.629 |
| 22 | 18.678.000 | 14.009.000 | 2.801.700 | 882.700 | 1T 7Std. 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.22 | 180.998 |
| 23 | 22.413.000 | 16.810.000 | 3.362.000 | 1.059.300 | 1T 12Std. 16Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.23 | 209.827 |
| 24 | 35.301.000 | 26.475.000 | 5.295.100 | 1.668.300 | 2T 2Std. 46Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.24 | 239.114 |
| 25 | 39.812.000 | 29.859.000 | 5.971.800 | 1.881.500 | 2T 5Std. 20Min. | Das Kraftwerk Lv.25 | 268.860 |
| 26 | 42.997.000 | 32.248.000 | 6.449.500 | 2.032.100 | 2T 21Std. 18Min. 20Sek. | Das Kraftwerk Lv.26 | 302.196 |
| 27 | 49.139.000 | 36.854.000 | 7.370.800 | 2.322.300 | 3T 13Min. 20Sek. | Das Kraftwerk Lv.27 | 339.557 |
| 28 | 51.596.000 | 38.697.000 | 7.739.400 | 2.438.400 | 3T 3Std. 5Min. | Das Kraftwerk Lv.28 | 381.423 |
| 29 | 53.512.000 | 40.134.000 | 8.026.900 | 2.529.000 | 3T 18Std. 6Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.29 | 428.330 |
| 30 | 63.275.000 | 47.457.000 | 9.491.300 | 2.990.400 | 4T 12Std. 6Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.30 | 518.220 |
Kaserne 2 · 3
Baukosten und Zeit je Konfiguration
Spielversion 2.6.200 · Vergleiche die Ressourcen und Zeiten für St.2 mit den Grundwerten im Spiel. Die Serverkonfiguration wird nicht automatisch erkannt. Boni durch Forschung, Helden, Allianz sowie die Aufwertung vorausgesetzter Gebäude sind nicht enthalten.
St.1 ist der erstmalige Bau. — bedeutet unbekannte Kosten; Kasernen benötigen beim ersten Bau außerdem einen Baugegenstand. Der Rechner summiert Aufwertungen nach St.1.
Kaserne 2 · Grundkonfiguration · Kosten und Zeit je Stufe
Scrolle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Stufe | Holz | Nahrung | Metall | Benzin | Grundzeit | Vorausgesetzte Gebäude | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 1Min. 20Sek. | Das Kraftwerk Lv.1 | 142 |
| 2 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2Min. 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.2 | 572 |
| 3 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 3Min. | Das Kraftwerk Lv.3 | 1.290 |
| 4 | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | 4Min. 10Sek. | Das Kraftwerk Lv.4 | 2.293 |
| 5 | 6.950 | 6.950 | 0 | 0 | 6Min. | Das Kraftwerk Lv.5 | 3.583 |
| 6 | 9.350 | 9.350 | 0 | 0 | 6Min. | Das Kraftwerk Lv.6 | 6.020 |
| 7 | 13.400 | 13.400 | 0 | 0 | 6Min. 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.7 | 9.031 |
| 8 | 20.600 | 20.600 | 0 | 0 | 12Min. | Das Kraftwerk Lv.8 | 12.740 |
| 9 | 39.600 | 39.600 | 0 | 0 | 21Min. | Das Kraftwerk Lv.9 | 17.191 |
| 10 | 124.500 | 124.500 | 0 | 0 | 38Min. | Das Kraftwerk Lv.10 | 22.362 |
| 11 | 256.500 | 256.500 | 51.300 | 0 | 57Min. | Das Kraftwerk Lv.11 | 28.734 |
| 12 | 405.000 | 405.000 | 81.000 | 0 | 1Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.12 | 35.279 |
| 13 | 652.500 | 652.500 | 130.500 | 0 | 2Std. 25Min. | Das Kraftwerk Lv.13 | 41.994 |
| 14 | 765.000 | 765.000 | 153.000 | 0 | 2Std. 55Min. | Das Kraftwerk Lv.14 | 48.883 |
| 15 | 922.500 | 922.500 | 184.500 | 0 | 3Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.15 | 55.692 |
| 16 | 1.147.500 | 1.147.500 | 229.500 | 57.400 | 4Std. 20Min. | Das Kraftwerk Lv.16 | 69.038 |
| 17 | 1.462.500 | 1.462.500 | 292.500 | 73.100 | 5Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.17 | 82.614 |
| 18 | 1.867.500 | 1.867.500 | 373.500 | 93.400 | 7Std. | Das Kraftwerk Lv.18 | 96.419 |
| 19 | 2.362.500 | 2.362.500 | 472.500 | 118.100 | 8Std. 50Min. | Das Kraftwerk Lv.19 | 110.453 |
| 20 | 3.127.500 | 3.127.500 | 625.500 | 156.400 | 11Std. 40Min. | Das Kraftwerk Lv.20 | 124.717 |
| 21 | 4.342.500 | 4.342.500 | 868.500 | 217.100 | 16Std. 10Min. | Das Kraftwerk Lv.21 | 152.629 |
| 22 | 6.052.500 | 6.052.500 | 1.210.500 | 302.600 | 22Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.22 | 180.998 |
| 23 | 8.482.500 | 8.482.500 | 1.696.500 | 424.100 | 1T 7Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.23 | 209.827 |
| 24 | 11.722.500 | 11.722.500 | 2.344.500 | 586.100 | 1T 19Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.24 | 239.114 |
| 25 | 16.042.500 | 16.042.500 | 3.208.500 | 802.100 | 2T 11Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.25 | 268.860 |
| 26 | 19.012.500 | 19.012.500 | 3.802.500 | 950.600 | 2T 22Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.26 | 302.196 |
| 27 | 22.387.500 | 22.387.500 | 4.477.500 | 1.119.400 | 3T 11Std. | Das Kraftwerk Lv.27 | 339.557 |
| 28 | 26.167.500 | 26.167.500 | 5.233.500 | 1.308.400 | 4T 1Std. | Das Kraftwerk Lv.28 | 381.423 |
| 29 | 30.487.500 | 30.487.500 | 6.097.500 | 1.524.400 | 4T 17Std. | Das Kraftwerk Lv.29 | 428.330 |
| 30 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 5T 12Std. | Das Kraftwerk Lv.30 | 518.220 |
Kaserne 2 · Andere Konfiguration · Kosten und Zeit je Stufe
Scrolle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Stufe | Holz | Nahrung | Metall | Benzin | Grundzeit | Vorausgesetzte Gebäude | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 3Sek. | Das Kraftwerk Lv.5 | 142 |
| 2 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 3Sek. | Das Kraftwerk Lv.5 | 572 |
| 3 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 3Sek. | Das Kraftwerk Lv.5 | 1.290 |
| 4 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 45Sek. | Das Kraftwerk Lv.5 | 2.293 |
| 5 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 5Min. | Das Kraftwerk Lv.5 | 3.583 |
| 6 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 9Min. | Das Kraftwerk Lv.6 | 6.020 |
| 7 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 18Min. | Das Kraftwerk Lv.7 | 9.031 |
| 8 | 80.000 | 80.000 | 16.000 | 0 | 27Min. | Das Kraftwerk Lv.8 | 12.740 |
| 9 | 188.458 | 1.223 | 37.441 | 0 | 40Min. 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.9 | 17.191 |
| 10 | 294.950 | 37.350 | 51.524 | 0 | 54Min. | Das Kraftwerk Lv.10 | 22.362 |
| 11 | 392.250 | 128.250 | 78.450 | 0 | 1Std. 20Min. | Das Kraftwerk Lv.11 | 28.734 |
| 12 | 465.200 | 327.600 | 93.040 | 0 | 2Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.12 | 35.279 |
| 13 | 657.000 | 657.000 | 131.400 | 0 | 4Std. | Das Kraftwerk Lv.13 | 41.994 |
| 14 | 765.000 | 765.000 | 153.000 | 0 | 4Std. 40Min. | Das Kraftwerk Lv.14 | 48.883 |
| 15 | 922.500 | 922.500 | 184.500 | 0 | 5Std. 40Min. | Das Kraftwerk Lv.15 | 55.692 |
| 16 | 1.147.500 | 1.147.500 | 229.500 | 57.400 | 7Std. 10Min. | Das Kraftwerk Lv.16 | 69.038 |
| 17 | 2.756.200 | 1.462.000 | 292.500 | 73.100 | 9Std. | Das Kraftwerk Lv.17 | 82.614 |
| 18 | 3.907.000 | 1.868.000 | 373.500 | 93.400 | 6Std. 40Min. | Das Kraftwerk Lv.18 | 96.419 |
| 19 | 4.937.000 | 2.362.000 | 472.500 | 118.100 | 6Std. 53Min. 20Sek. | Das Kraftwerk Lv.19 | 110.453 |
| 20 | 8.301.600 | 5.718.000 | 999.600 | 775.800 | 11Std. 21Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.20 | 124.717 |
| 21 | 12.451.200 | 12.452.000 | 2.490.400 | 588.500 | 12Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.21 | 152.629 |
| 22 | 18.678.000 | 14.009.000 | 2.801.700 | 882.700 | 16Std. 21Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.22 | 180.998 |
| 23 | 22.413.000 | 16.810.000 | 3.362.000 | 1.059.300 | 1T 12Std. 16Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.23 | 209.827 |
| 24 | 35.301.000 | 26.475.000 | 5.295.100 | 1.668.300 | 2T 2Std. 46Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.24 | 239.114 |
| 25 | 39.812.000 | 29.859.000 | 5.971.800 | 1.881.500 | 2T 5Std. 20Min. | Das Kraftwerk Lv.25 | 268.860 |
| 26 | 42.997.000 | 32.248.000 | 6.449.500 | 2.032.100 | 2T 21Std. 18Min. 20Sek. | Das Kraftwerk Lv.26 | 302.196 |
| 27 | 49.139.000 | 36.854.000 | 7.370.800 | 2.322.300 | 3T 13Min. 20Sek. | Das Kraftwerk Lv.27 | 339.557 |
| 28 | 51.596.000 | 38.697.000 | 7.739.400 | 2.438.400 | 3T 3Std. 5Min. | Das Kraftwerk Lv.28 | 381.423 |
| 29 | 53.512.000 | 40.134.000 | 8.026.900 | 2.529.000 | 3T 18Std. 6Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.29 | 428.330 |
| 30 | 63.275.000 | 47.457.000 | 9.491.300 | 2.990.400 | 4T 12Std. 6Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.30 | 518.220 |
Kaserne 3 · Grundkonfiguration · Kosten und Zeit je Stufe
Scrolle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Stufe | Holz | Nahrung | Metall | Benzin | Grundzeit | Vorausgesetzte Gebäude | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 0Sek. | Das Kraftwerk Lv.2 | 142 |
| 2 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2Min. 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.2 | 572 |
| 3 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 3Min. | Das Kraftwerk Lv.3 | 1.290 |
| 4 | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | 4Min. 10Sek. | Das Kraftwerk Lv.4 | 2.293 |
| 5 | 6.950 | 6.950 | 0 | 0 | 5Min. | Das Kraftwerk Lv.5 | 3.583 |
| 6 | 9.350 | 9.350 | 0 | 0 | 6Min. | Das Kraftwerk Lv.6 | 6.020 |
| 7 | 13.400 | 13.400 | 0 | 0 | 6Min. 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.7 | 9.031 |
| 8 | 20.600 | 20.600 | 0 | 0 | 12Min. | Das Kraftwerk Lv.8 | 12.740 |
| 9 | 39.600 | 39.600 | 0 | 0 | 21Min. | Das Kraftwerk Lv.9 | 17.191 |
| 10 | 124.500 | 124.500 | 0 | 0 | 38Min. | Das Kraftwerk Lv.10 | 22.362 |
| 11 | 256.500 | 256.500 | 51.300 | 0 | 57Min. | Das Kraftwerk Lv.11 | 28.734 |
| 12 | 405.000 | 405.000 | 81.000 | 0 | 1Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.12 | 35.279 |
| 13 | 652.500 | 652.500 | 130.500 | 0 | 2Std. 25Min. | Das Kraftwerk Lv.13 | 41.994 |
| 14 | 765.000 | 765.000 | 153.000 | 0 | 2Std. 55Min. | Das Kraftwerk Lv.14 | 48.883 |
| 15 | 922.500 | 922.500 | 184.500 | 0 | 3Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.15 | 55.692 |
| 16 | 1.147.500 | 1.147.500 | 229.500 | 57.400 | 4Std. 20Min. | Das Kraftwerk Lv.16 | 69.038 |
| 17 | 1.462.500 | 1.462.500 | 292.500 | 73.100 | 5Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.17 | 82.614 |
| 18 | 1.867.500 | 1.867.500 | 373.500 | 93.400 | 7Std. | Das Kraftwerk Lv.18 | 96.419 |
| 19 | 2.362.500 | 2.362.500 | 472.500 | 118.100 | 8Std. 50Min. | Das Kraftwerk Lv.19 | 110.453 |
| 20 | 3.127.500 | 3.127.500 | 625.500 | 156.400 | 11Std. 40Min. | Das Kraftwerk Lv.20 | 124.717 |
| 21 | 4.342.500 | 4.342.500 | 868.500 | 217.100 | 16Std. 10Min. | Das Kraftwerk Lv.21 | 152.629 |
| 22 | 6.052.500 | 6.052.500 | 1.210.500 | 302.600 | 22Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.22 | 180.998 |
| 23 | 8.482.500 | 8.482.500 | 1.696.500 | 424.100 | 1T 7Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.23 | 209.827 |
| 24 | 11.722.500 | 11.722.500 | 2.344.500 | 586.100 | 1T 19Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.24 | 239.114 |
| 25 | 16.042.500 | 16.042.500 | 3.208.500 | 802.100 | 2T 11Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.25 | 268.860 |
| 26 | 19.012.500 | 19.012.500 | 3.802.500 | 950.600 | 2T 22Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.26 | 302.196 |
| 27 | 22.387.500 | 22.387.500 | 4.477.500 | 1.119.400 | 3T 11Std. | Das Kraftwerk Lv.27 | 339.557 |
| 28 | 26.167.500 | 26.167.500 | 5.233.500 | 1.308.400 | 4T 1Std. | Das Kraftwerk Lv.28 | 381.423 |
| 29 | 30.487.500 | 30.487.500 | 6.097.500 | 1.524.400 | 4T 17Std. | Das Kraftwerk Lv.29 | 428.330 |
| 30 | 35.617.500 | 35.617.500 | 7.123.500 | 1.780.900 | 5T 12Std. | Das Kraftwerk Lv.30 | 518.220 |
Kaserne 3 · Andere Konfiguration · Kosten und Zeit je Stufe
Scrolle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Stufe | Holz | Nahrung | Metall | Benzin | Grundzeit | Vorausgesetzte Gebäude | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | 3Sek. | Das Kraftwerk Lv.5 | 142 |
| 2 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 3Sek. | Das Kraftwerk Lv.5 | 572 |
| 3 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 3Sek. | Das Kraftwerk Lv.5 | 1.290 |
| 4 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 45Sek. | Das Kraftwerk Lv.5 | 2.293 |
| 5 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 5Min. | Das Kraftwerk Lv.5 | 3.583 |
| 6 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 9Min. | Das Kraftwerk Lv.6 | 6.020 |
| 7 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 18Min. | Das Kraftwerk Lv.7 | 9.031 |
| 8 | 80.000 | 80.000 | 16.000 | 0 | 27Min. | Das Kraftwerk Lv.8 | 12.740 |
| 9 | 188.458 | 1.223 | 37.441 | 0 | 40Min. 30Sek. | Das Kraftwerk Lv.9 | 17.191 |
| 10 | 294.950 | 37.350 | 51.524 | 0 | 54Min. | Das Kraftwerk Lv.10 | 22.362 |
| 11 | 392.250 | 128.250 | 78.450 | 0 | 1Std. 20Min. | Das Kraftwerk Lv.11 | 28.734 |
| 12 | 465.200 | 327.600 | 93.040 | 0 | 2Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.12 | 35.279 |
| 13 | 657.000 | 657.000 | 131.400 | 0 | 4Std. | Das Kraftwerk Lv.13 | 41.994 |
| 14 | 765.000 | 765.000 | 153.000 | 0 | 4Std. 40Min. | Das Kraftwerk Lv.14 | 48.883 |
| 15 | 922.500 | 922.500 | 184.500 | 0 | 5Std. 40Min. | Das Kraftwerk Lv.15 | 55.692 |
| 16 | 1.147.500 | 1.147.500 | 229.500 | 57.400 | 7Std. 10Min. | Das Kraftwerk Lv.16 | 69.038 |
| 17 | 2.756.200 | 1.462.000 | 292.500 | 73.100 | 9Std. | Das Kraftwerk Lv.17 | 82.614 |
| 18 | 3.907.000 | 1.868.000 | 373.500 | 93.400 | 6Std. 40Min. | Das Kraftwerk Lv.18 | 96.419 |
| 19 | 4.937.000 | 2.362.000 | 472.500 | 118.100 | 6Std. 53Min. 20Sek. | Das Kraftwerk Lv.19 | 110.453 |
| 20 | 8.301.600 | 5.718.000 | 999.600 | 775.800 | 11Std. 21Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.20 | 124.717 |
| 21 | 12.451.200 | 12.452.000 | 2.490.400 | 588.500 | 12Std. 30Min. | Das Kraftwerk Lv.21 | 152.629 |
| 22 | 18.678.000 | 14.009.000 | 2.801.700 | 882.700 | 16Std. 21Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.22 | 180.998 |
| 23 | 22.413.000 | 16.810.000 | 3.362.000 | 1.059.300 | 1T 12Std. 16Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.23 | 209.827 |
| 24 | 35.301.000 | 26.475.000 | 5.295.100 | 1.668.300 | 2T 2Std. 46Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.24 | 239.114 |
| 25 | 39.812.000 | 29.859.000 | 5.971.800 | 1.881.500 | 2T 5Std. 20Min. | Das Kraftwerk Lv.25 | 268.860 |
| 26 | 42.997.000 | 32.248.000 | 6.449.500 | 2.032.100 | 2T 21Std. 18Min. 20Sek. | Das Kraftwerk Lv.26 | 302.196 |
| 27 | 49.139.000 | 36.854.000 | 7.370.800 | 2.322.300 | 3T 13Min. 20Sek. | Das Kraftwerk Lv.27 | 339.557 |
| 28 | 51.596.000 | 38.697.000 | 7.739.400 | 2.438.400 | 3T 3Std. 5Min. | Das Kraftwerk Lv.28 | 381.423 |
| 29 | 53.512.000 | 40.134.000 | 8.026.900 | 2.529.000 | 3T 18Std. 6Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.29 | 428.330 |
| 30 | 63.275.000 | 47.457.000 | 9.491.300 | 2.990.400 | 4T 12Std. 6Min. 40Sek. | Das Kraftwerk Lv.30 | 518.220 |
Truppenfreischaltungen
Ausgewählter Eintrag
Scrolle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Truppenstufe | Kasernenstufe | Freischaltungsphase |
|---|---|---|
| T1 | Lv1 | Grundfreischaltung |
| T2 | Lv4 | Früher Übergang |
| T3 | Lv7 | Stärkezuwachs im frühen bis mittleren Spiel |
| T4 | Lv10 | Basis für das mittlere Spiel |
| T5 | Lv13 | Fortgeschrittene Truppen |
| T6 | Lv16 | Einstieg in hohe Truppenstufen |
| T7 | Lv19 | Einstieg ins späte Spiel |
| T8 | Lv22 | Truppen höherer Stufen |
| T9 | Lv26 | Vor der höchsten Truppenstufe |
| T10 | Lv30 | Höchste Truppenstufe |