
铁头
宠物提升该排攻击力,英雄技能则按自身攻击力计算。
英雄必须占据前排位置。 · 训练阶段 2
查看详情
使用技巧
- 必须解锁所列英雄技能。
- 必须解锁所列宠物技能。
- 宠物攻击力修正必须作用于该技能使用的攻击力数值。
- 英雄必须占据前排位置。
技能
- 一箭封喉
- 猛进鼓舞 · 训练阶段 2
其他选择: 星角
英雄指南
按照你的游玩风格搭配试试吧。

宠物提升该排攻击力,英雄技能则按自身攻击力计算。
英雄必须占据前排位置。 · 训练阶段 2
其他选择: 星角

宠物提升该排攻击力,英雄技能则按自身攻击力计算。
英雄必须占据后排位置。 · 训练阶段 0
其他选择: 铁头
一箭封喉在弓弦震动的瞬间射出致命一箭,对敌人造成攻击力 139% 伤害。若敌人防御力已降低,这次攻击的暴击值额外提高 25。
疾风箭雨拉弓后射出箭雨,对范围内敌人造成攻击力 1,390% 的范围穿透伤害,并使命中的敌人防御力降低 10%,持续 5 秒。
锋芒共振弓弦的共鸣唤醒力量,使全体队友攻击力提升 2.78%,防御力提升 2.78%。
鹰眼猿臂英雄追加效果提升 50%。
凯龙专属 · Lv.15
Lv.15
全英雄攻击力提升 30%,防御力提升 30%。
暴击值提高 25。
普攻时有 30% 机率让自身暴击提高 15%,持续 5 秒,可叠加。
神锋长弓 · 箭鸣长啸
游戏2.6.200。各装备等级的主要效果。可使用的等级依解锁进度而定;此比较不包含额外解锁效果及强化费用。
| 主要效果 | Lv.1 | Lv.15 |
|---|---|---|
| 箭鸣长啸 | 提升所有英雄10%攻击力和10%防御力。 | 提升所有英雄30%攻击力和30%防御力。 |
| 等级 | 主要效果 |
|---|---|
| 1 | 提升所有英雄10%攻击力和10%防御力。 |
| 2 | 提升所有英雄12%攻击力和12%防御力。 |
| 3 | 提升所有英雄14%攻击力和14%防御力。 |
| 4 | 提升所有英雄16%攻击力和16%防御力。 |
| 5 | 提升所有英雄18%攻击力和18%防御力。 |
| 6 | 提升所有英雄20%攻击力和20%防御力。 |
| 7 | 提升所有英雄22%攻击力和22%防御力。 |
| 8 | 提升所有英雄23%攻击力和23%防御力。 |
| 9 | 提升所有英雄24%攻击力和24%防御力。 |
| 10 | 提升所有英雄25%攻击力和25%防御力。 |
| 11 | 提升所有英雄26%攻击力和26%防御力。 |
| 12 | 提升所有英雄27%攻击力和27%防御力。 |
| 13 | 提升所有英雄28%攻击力和28%防御力。 |
| 14 | 提升所有英雄29%攻击力和29%防御力。 |
| 15 | 提升所有英雄30%攻击力和30%防御力。 |
凯龙 · 神锋长弓
游戏2.6.200。数值为装备本身提供的加成,并非英雄总属性或技能效果的总和。可用等级依装备解锁进度而定;强化费用另计。
| 属性 | 等级 1 | 等级 15 | 增加量 |
|---|---|---|---|
| 英雄攻击 | 3,600 | 23,760 | 20,160 |
| 英雄防御 | 720 | 4,750 | 4,030 |
| 英雄生命 | 240,000 | 1,584,000 | 1,344,000 |
| 战力 | 98,880 | 750,452 | 651,572 |
| 等级 | 英雄攻击 | 英雄防御 | 英雄生命 | 战力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 720 | 240,000 | 98,880 |
| 2 | 5,040 | 1,010 | 336,000 | 138,473 |
| 3 | 6,480 | 1,295 | 432,000 | 177,963 |
| 4 | 7,920 | 1,585 | 528,000 | 217,557 |
| 5 | 9,360 | 1,870 | 624,000 | 257,047 |
| 6 | 10,800 | 2,160 | 720,000 | 296,640 |
| 7 | 12,240 | 2,450 | 816,000 | 336,233 |
| 8 | 13,680 | 2,735 | 912,000 | 375,723 |
| 9 | 15,120 | 3,025 | 1,008,000 | 415,317 |
| 10 | 16,560 | 3,310 | 1,104,000 | 477,547 |
| 11 | 18,000 | 3,600 | 1,200,000 | 519,120 |
| 12 | 19,440 | 3,890 | 1,296,000 | 560,693 |
| 13 | 20,880 | 4,175 | 1,392,000 | 602,158 |
| 14 | 22,320 | 4,465 | 1,488,000 | 643,730 |
| 15 | 23,760 | 4,750 | 1,584,000 | 750,452 |
神锋长弓 · 强化材料: 神锋长弓碎片
游戏2.6.200。各目标等级所需的碎片数;首次启用与Lv.1之后的强化分开显示。可使用的等级依装备解锁进度而定。
| 阶段 | 所需碎片 |
|---|---|
| 首次启用 → Lv.1 | 10 |
| Lv.1 → Lv.15 | 390 |
| 升至Lv.15(含启用) | 400 |
| 阶段 | 所需碎片 | 累计(含启用) |
|---|---|---|
| 首次启用 → Lv.1 | 10 | 10 |
| Lv.1 → Lv.2 | 5 | 15 |
| Lv.2 → Lv.3 | 10 | 25 |
| Lv.3 → Lv.4 | 20 | 45 |
| Lv.4 → Lv.5 | 25 | 70 |
| Lv.5 → Lv.6 | 30 | 100 |
| Lv.6 → Lv.7 | 30 | 130 |
| Lv.7 → Lv.8 | 30 | 160 |
| Lv.8 → Lv.9 | 30 | 190 |
| Lv.9 → Lv.10 | 30 | 220 |
| Lv.10 → Lv.11 | 30 | 250 |
| Lv.11 → Lv.12 | 30 | 280 |
| Lv.12 → Lv.13 | 40 | 320 |
| Lv.13 → Lv.14 | 40 | 360 |
| Lv.14 → Lv.15 | 40 | 400 |
荒野
率领骑兵
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 加成名称 | 弓手祝福★10 |
| 目前追加效果 | 全英雄生命值 +64.0K |
| 套用条件 | 即使未编入出战队伍,该追加效果仍然会生效 |
凯龙曾是站上奥运舞台、沐浴在聚光灯下的前射箭选手。当他再次拉开弓弦时,总会轻声说一句,嘘,安静点。下一瞬间,箭矢旋转着直直射进十环中央。
这份几乎无可挑剔的精准,源自他年幼时在山林中生活的经历。年轻时的他,曾用箭射碎蛇头救下蓝鸟,也曾在盗猎者扣下扳机前,以更快的一箭将其击倒。
如今 46 岁的凯龙披上绿色斗篷,在这个被丧尸吞没的末日世界中,依旧以自己的方式持续战斗。
技能等级与游戏版本不明,不包含装备或研究带来的冷却缩减。
| 技能 | 冷却时间(秒) |
|---|---|
| 一箭封喉 · 普通攻击 | 1 |
| 疾风箭雨 · 战斗技能 | 9 |