Griffin Huyền Thoại
Griffin Huyền Thoại là behemoth có thể mạnh lên qua cấp, hạng sao và tài năng. Trang tổng hợp hiệu ứng mốc hạng sao, tăng cường sự kiện, đổi ngoại hình, tài năng nổi bật và bảng hạng sao đầy đủ tại một nơi.
Bảng hạng sao behemoth Griffin Huyền Thoại Tiles Survive, Tế bào Behemoth, Protein Hoạt Tính, Sức Mạnh Gió, tăng cường sự kiện, Griffin Mặt Trời, Griffin Tỏa Sáng, tài năng nổi bật
Griffin Huyền Thoại là behemoth có thể mạnh lên qua cấp, hạng sao và tài năng. Trang tổng hợp hiệu ứng mốc hạng sao, tăng cường sự kiện, đổi ngoại hình, tài năng nổi bật và bảng hạng sao đầy đủ tại một nơi.
Kỹ năng cốt lõi behemoth Bão Hủy Diệt nâng thành Tối Thượng - Bão Hủy Diệt, và sát thương gây ra tăng 1%.
Sau khi behemoth dùng kỹ năng cốt lõi, tất cả anh hùng đồng minh gây thêm 1% sát thương trong 5 giây.
Sức chứa hành quân tăng 3.0K.
Mở khóa ngoại hình Griffin Tỏa Sáng, và sát thương behemoth tăng thêm 4%.
Lợi thế khắc chế đội hình tăng 1%.
Trò chơi 2.6.200 · Chi phí tế bào cho sáu giai đoạn mỗi sao của Griffin Huyền Thoại và Rồng Thủy Triều. Chưa biết toàn bộ chi phí từ nhận đến hoàn tất 1★. Lũy kế bắt đầu sau hoàn tất 1★.
| Sao | Bước 1 | Bước 2 | Bước 3 | Bước 4 | Bước 5 | Bước 6 | Tổng | Lũy kế · sau 1★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1★ | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | — | — |
| 2★ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 38 | 38 |
| 3★ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 50 | 88 |
| 4★ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 62 | 150 |
| 5★ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 74 | 224 |
| 6★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 86 | 310 |
| 7★ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 98 | 408 |
| 8★ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 110 | 518 |
| 9★ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 122 | 640 |
| 10★ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 134 | 774 |
| 11★ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 146 | 920 |
| 12★ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 158 | 1,078 |
| 13★ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 170 | 1,248 |
| 14★ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 182 | 1,430 |
| 15★ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 194 | 1,624 |
| 16★ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 206 | 1,830 |
| 17★ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 218 | 2,048 |
| 18★ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 230 | 2,278 |
| 19★ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 242 | 2,520 |
| 20★ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 254 | 2,774 |
| 21★ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 266 | 3,040 |
| 22★ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 278 | 3,318 |
| 23★ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 290 | 3,608 |
| 24★ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 302 | 3,910 |
| 25★ | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 316 | 4,226 |
| 26★ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 340 | 4,566 |
| 27★ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 364 | 4,930 |
| 28★ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 68 | 388 | 5,318 |
| 29★ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 412 | 5,730 |
| 30★ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 76 | 436 | 6,166 |
| 31★ | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 460 | 6,626 |
| 32★ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 484 | 7,110 |
| 33★ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88 | 508 | 7,618 |
| 34★ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 92 | 532 | 8,150 |
| 35★ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 556 | 8,706 |
| 36★ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 580 | 9,286 |
| 37★ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 604 | 9,890 |
| 38★ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 108 | 628 | 10,518 |
| 39★ | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 112 | 652 | 11,170 |
| 40★ | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 116 | 676 | 11,846 |
| 41★ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 120 | 700 | 12,546 |
| 42★ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 124 | 724 | 13,270 |
| 43★ | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 128 | 748 | 14,018 |
| 44★ | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 132 | 772 | 14,790 |
| 45★ | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 136 | 796 | 15,586 |
| 46★ | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 140 | 820 | 16,406 |
| 47★ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 144 | 844 | 17,250 |
| 48★ | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 148 | 868 | 18,118 |
| 49★ | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 152 | 892 | 19,010 |
| 50★ | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 156 | 916 | 19,926 |
| 51★ | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 160 | 940 | 20,866 |
| 52★ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 164 | 964 | 21,830 |
| 53★ | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 168 | 988 | 22,818 |
| 54★ | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 172 | 1,012 | 23,830 |
| 55★ | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 176 | 1,036 | 24,866 |
| 56★ | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 180 | 1,060 | 25,926 |
| 57★ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 184 | 1,084 | 27,010 |
| 58★ | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 188 | 1,108 | 28,118 |
| 59★ | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 192 | 1,132 | 29,250 |
| 60★ | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 200 | 1,160 | 30,410 |
Cuộn ngang để xem mọi cột.
Chính thức v2.5.200: Griffin Huyền Thoại và Rồng Thủy Triều phổ dụng có thể phục vụ nhiều đội. Gán riêng từng đội; triển khai giữ đến khi gỡ hoặc thay Behemoth độc quyền. Behemoth độc quyền chỉ phục vụ, tăng cường một đội. Chưa xác nhận đầy đủ giá trị phát triển các loài độc quyền mới.
Yêu cầu →Griffin Huyền Thoại · EXP cơ bản cho mỗi lần lên cấp tiếp theo.
Trò chơi 2.6.200 · Bao phủ Cấp 1→150. Cấp 150 là cuối bảng, không khẳng định cấp tối đa. EXP thực cần phụ thuộc tiến độ và trạng thái mở khóa hiện tại.
| Cấp hiện tại | Cấp tiếp theo | EXP cơ bản |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1,000 |
| 2 | 3 | 1,000 |
| 3 | 4 | 1,000 |
| 4 | 5 | 1,000 |
| 5 | 6 | 1,500 |
| 6 | 7 | 1,500 |
| 7 | 8 | 1,500 |
| 8 | 9 | 1,500 |
| 9 | 10 | 1,500 |
| 10 | 11 | 2,000 |
| 11 | 12 | 2,000 |
| 12 | 13 | 2,000 |
| 13 | 14 | 2,000 |
| 14 | 15 | 2,000 |
| 15 | 16 | 2,500 |
| 16 | 17 | 2,500 |
| 17 | 18 | 2,500 |
| 18 | 19 | 2,500 |
| 19 | 20 | 2,500 |
| 20 | 21 | 3,000 |
| 21 | 22 | 3,000 |
| 22 | 23 | 3,000 |
| 23 | 24 | 3,000 |
| 24 | 25 | 3,000 |
| 25 | 26 | 4,000 |
| 26 | 27 | 4,000 |
| 27 | 28 | 4,000 |
| 28 | 29 | 4,000 |
| 29 | 30 | 4,000 |
| 30 | 31 | 5,000 |
| 31 | 32 | 5,000 |
| 32 | 33 | 5,000 |
| 33 | 34 | 5,000 |
| 34 | 35 | 5,000 |
| 35 | 36 | 6,000 |
| 36 | 37 | 6,000 |
| 37 | 38 | 6,000 |
| 38 | 39 | 6,000 |
| 39 | 40 | 6,000 |
| 40 | 41 | 7,000 |
| 41 | 42 | 7,000 |
| 42 | 43 | 7,000 |
| 43 | 44 | 7,000 |
| 44 | 45 | 7,000 |
| 45 | 46 | 8,000 |
| 46 | 47 | 8,000 |
| 47 | 48 | 8,000 |
| 48 | 49 | 8,000 |
| 49 | 50 | 8,000 |
| 50 | 51 | 9,000 |
| 51 | 52 | 9,000 |
| 52 | 53 | 9,000 |
| 53 | 54 | 9,000 |
| 54 | 55 | 9,000 |
| 55 | 56 | 10,000 |
| 56 | 57 | 10,000 |
| 57 | 58 | 10,000 |
| 58 | 59 | 10,000 |
| 59 | 60 | 10,000 |
| 60 | 61 | 12,000 |
| 61 | 62 | 12,000 |
| 62 | 63 | 12,000 |
| 63 | 64 | 12,000 |
| 64 | 65 | 12,000 |
| 65 | 66 | 13,000 |
| 66 | 67 | 13,000 |
| 67 | 68 | 13,000 |
| 68 | 69 | 13,000 |
| 69 | 70 | 13,000 |
| 70 | 71 | 14,000 |
| 71 | 72 | 14,000 |
| 72 | 73 | 14,000 |
| 73 | 74 | 14,000 |
| 74 | 75 | 14,000 |
| 75 | 76 | 16,000 |
| 76 | 77 | 16,000 |
| 77 | 78 | 16,000 |
| 78 | 79 | 16,000 |
| 79 | 80 | 16,000 |
| 80 | 81 | 18,000 |
| 81 | 82 | 18,000 |
| 82 | 83 | 18,000 |
| 83 | 84 | 18,000 |
| 84 | 85 | 18,000 |
| 85 | 86 | 20,000 |
| 86 | 87 | 20,000 |
| 87 | 88 | 20,000 |
| 88 | 89 | 20,000 |
| 89 | 90 | 20,000 |
| 90 | 91 | 21,000 |
| 91 | 92 | 21,000 |
| 92 | 93 | 21,000 |
| 93 | 94 | 21,000 |
| 94 | 95 | 21,000 |
| 95 | 96 | 23,000 |
| 96 | 97 | 23,000 |
| 97 | 98 | 23,000 |
| 98 | 99 | 23,000 |
| 99 | 100 | 23,000 |
| 100 | 101 | 26,000 |
| 101 | 102 | 26,000 |
| 102 | 103 | 26,000 |
| 103 | 104 | 26,000 |
| 104 | 105 | 26,000 |
| 105 | 106 | 28,000 |
| 106 | 107 | 28,000 |
| 107 | 108 | 28,000 |
| 108 | 109 | 28,000 |
| 109 | 110 | 28,000 |
| 110 | 111 | 31,000 |
| 111 | 112 | 31,000 |
| 112 | 113 | 31,000 |
| 113 | 114 | 31,000 |
| 114 | 115 | 31,000 |
| 115 | 116 | 33,000 |
| 116 | 117 | 33,000 |
| 117 | 118 | 33,000 |
| 118 | 119 | 33,000 |
| 119 | 120 | 33,000 |
| 120 | 121 | 36,000 |
| 121 | 122 | 36,000 |
| 122 | 123 | 36,000 |
| 123 | 124 | 36,000 |
| 124 | 125 | 36,000 |
| 125 | 126 | 39,000 |
| 126 | 127 | 39,000 |
| 127 | 128 | 39,000 |
| 128 | 129 | 39,000 |
| 129 | 130 | 39,000 |
| 130 | 131 | 42,000 |
| 131 | 132 | 42,000 |
| 132 | 133 | 42,000 |
| 133 | 134 | 42,000 |
| 134 | 135 | 42,000 |
| 135 | 136 | 45,000 |
| 136 | 137 | 45,000 |
| 137 | 138 | 45,000 |
| 138 | 139 | 45,000 |
| 139 | 140 | 45,000 |
| 140 | 141 | 48,000 |
| 141 | 142 | 48,000 |
| 142 | 143 | 48,000 |
| 143 | 144 | 48,000 |
| 144 | 145 | 48,000 |
| 145 | 146 | 52,000 |
| 146 | 147 | 52,000 |
| 147 | 148 | 52,000 |
| 148 | 149 | 52,000 |
| 149 | 150 | 52,000 |
Không bao gồm lượng huyết thanh và yêu cầu lũy kế riêng từng tài khoản.