Storm Bow
Эксклюзивно для Мэдди · Lv.15
Это SSR-герой дальнего боя в Tiles Survive. Она относится к фракции Sky и является дальним support-героем, который специализируется на одиночной стреле, огненных AoE arrows, лечении союзников и усилении собственных характеристик.
Быстрый выстрелВыпускает стрелу и наносит ближайшей вражеской цели урон в размере 139% от ATK.
Опаляющий ветерС дальней дистанции выпускает огненную стрелу и наносит врагам в зоне урон в размере 1,390% от ATK.
Ангел войныКаждые 12 секунд Frank приносит medical bag и восстанавливает союзнику с самым низким процентом HP здоровье в размере 6.95% от ATK Мэдди.
Тактика выживанияВсе характеристики героя увеличиваются на 50%.
Эксклюзивно для Мэдди · Lv.15
Lv.15
ATK +30%, DEF +30%.
При использовании боевого навыка увеличивает атаку всех союзников на 7.5% на время действия боевого навыка.
Скорость auto attacks увеличивается на 10%, а наносимый урон увеличивается на 10%.
Грозовой арбалет · Молниеносная стрельба
Версия 2.6.200. Основные эффекты по уровням снаряжения. Доступные уровни зависят от прогресса разблокировки. Дополнительные открываемые эффекты и стоимость улучшения в сравнение не входят.
| Основной эффект | Lv.1 | Lv.15 |
|---|---|---|
| Молниеносная стрельба | Повышает атаку на 10% и оборону на 10%. | Повышает атаку на 30% и оборону на 30%. |
| Уровень | Основной эффект |
|---|---|
| 1 | Повышает атаку на 10% и оборону на 10%. |
| 2 | Повышает атаку на 12% и оборону на 12%. |
| 3 | Повышает атаку на 14% и оборону на 14%. |
| 4 | Повышает атаку на 16% и оборону на 16%. |
| 5 | Повышает атаку на 18% и оборону на 18%. |
| 6 | Повышает атаку на 20% и оборону на 20%. |
| 7 | Повышает атаку на 22% и оборону на 22%. |
| 8 | Повышает атаку на 23% и оборону на 23%. |
| 9 | Повышает атаку на 24% и оборону на 24%. |
| 10 | Повышает атаку на 25% и оборону на 25%. |
| 11 | Повышает атаку на 26% и оборону на 26%. |
| 12 | Повышает атаку на 27% и оборону на 27%. |
| 13 | Повышает атаку на 28% и оборону на 28%. |
| 14 | Повышает атаку на 29% и оборону на 29%. |
| 15 | Повышает атаку на 30% и оборону на 30%. |
Мэдди · Грозовой арбалет
Версия 2.6.200. Указан вклад самого снаряжения, а не общие характеристики героя или эффекты навыков. Доступные уровни зависят от разблокировки снаряжения. Стоимость улучшения рассчитывается отдельно.
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 15 | Прирост |
|---|---|---|---|
| Атака героя | 3 600 | 23 760 | 20 160 |
| Оборона героя | 720 | 4 750 | 4 030 |
| Здоровье героя | 240 000 | 1 584 000 | 1 344 000 |
| Мощь | 98 880 | 750 452 | 651 572 |
| Уровень | Атака героя | Оборона героя | Здоровье героя | Мощь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 600 | 720 | 240 000 | 98 880 |
| 2 | 5 040 | 1 010 | 336 000 | 138 473 |
| 3 | 6 480 | 1 295 | 432 000 | 177 963 |
| 4 | 7 920 | 1 585 | 528 000 | 217 557 |
| 5 | 9 360 | 1 870 | 624 000 | 257 047 |
| 6 | 10 800 | 2 160 | 720 000 | 296 640 |
| 7 | 12 240 | 2 450 | 816 000 | 336 233 |
| 8 | 13 680 | 2 735 | 912 000 | 375 723 |
| 9 | 15 120 | 3 025 | 1 008 000 | 415 317 |
| 10 | 16 560 | 3 310 | 1 104 000 | 477 547 |
| 11 | 18 000 | 3 600 | 1 200 000 | 519 120 |
| 12 | 19 440 | 3 890 | 1 296 000 | 560 693 |
| 13 | 20 880 | 4 175 | 1 392 000 | 602 158 |
| 14 | 22 320 | 4 465 | 1 488 000 | 643 730 |
| 15 | 23 760 | 4 750 | 1 584 000 | 750 452 |
Грозовой арбалет · Материал улучшения: Фрагменты Грозового арбалета
Версия 2.6.200. Фрагменты, необходимые для достижения каждого целевого уровня. Первая активация указана отдельно от улучшений после ур.1. Доступные уровни зависят от прогресса разблокировки снаряжения.
| Этап | Нужно фрагментов |
|---|---|
| Первая активация → ур.1 | 10 |
| Ур.1 → ур.15 | 390 |
| До ур.15, включая активацию | 400 |
| Этап | Нужно фрагментов | Всего с активацией |
|---|---|---|
| Первая активация → ур.1 | 10 | 10 |
| Lv.1 → Lv.2 | 5 | 15 |
| Lv.2 → Lv.3 | 10 | 25 |
| Lv.3 → Lv.4 | 20 | 45 |
| Lv.4 → Lv.5 | 25 | 70 |
| Lv.5 → Lv.6 | 30 | 100 |
| Lv.6 → Lv.7 | 30 | 130 |
| Lv.7 → Lv.8 | 30 | 160 |
| Lv.8 → Lv.9 | 30 | 190 |
| Lv.9 → Lv.10 | 30 | 220 |
| Lv.10 → Lv.11 | 30 | 250 |
| Lv.11 → Lv.12 | 30 | 280 |
| Lv.12 → Lv.13 | 40 | 320 |
| Lv.13 → Lv.14 | 40 | 360 |
| Lv.14 → Lv.15 | 40 | 400 |
Sky
Имеет войска дальнего боя
| Пункт | Содержание |
|---|---|
| Название бонуса | Hound Arrow Rain - 10 Stars |
| Текущий эффект бонуса | HP всех героев +64.0K |
| Условие применения | Этот эффект действует независимо от того, выставлен герой в бой или нет |
У Мэдди было счастливое детство. Но в двенадцать лет она потеряла своего плюшевого медведя во время кемпинга, а её отец, который искал игрушку всю ночь, напоролся на арматуру и из-за позднего лечения умер от столбняка.
Мать снова вышла замуж за молодого отчима, которому Мэдди не доверяла, и, чтобы привлечь внимание матери, она с ещё большим упорством тренировалась в стрельбе из лука.
Когда начался кризис заражённых, она взвалила на спину старого медвежонка и луком со стрелами защищала мать и Frank. На этот раз я больше никого не потеряю.
Уровни навыков и версия игры не указаны. Сокращение перезарядки от снаряжения и исследований не учитывается.
| Навык | Перезарядка (сек.) |
|---|---|
| Быстрый выстрел · Обычная атака | 1 |
| Опаляющий ветер · Боевой навык | 10 |