Berapakah bahan api nuklear untuk melengkapkan Loji Kuasa N1?
Menaik taraf Loji Kuasa dari tahap biasa 30 hingga N1 lengkap memerlukan jumlah 400 bahan api nuklear. Ini kos Loji Kuasa sahaja; bangunan prasyarat dikira berasingan.
Naik taraf nuklear membolehkan bangunan melepasi had sebelumnya. Sediakan bekalan bahan api dan pilih setiap langkah mengikut sasaran seterusnya.
Ketersediaan bergantung pada kemajuan Negeri anda. Semak notis pembukaan dalam permainan.
Kilang Bahan Api NuklearMenaik taraf Loji Kuasa dari tahap biasa 30 hingga N1 lengkap memerlukan jumlah 400 bahan api nuklear. Ini kos Loji Kuasa sahaja; bangunan prasyarat dikira berasingan.
Menaik taraf Loji Kuasa dari tahap biasa 30 hingga N2 lengkap memerlukan jumlah 1,330 bahan api nuklear. Ini kos Loji Kuasa sahaja; bangunan prasyarat dikira berasingan.
Jika N1 sudah lengkap, tambahan 930 bahan api nuklear diperlukan untuk melengkapkan N2.
Menaik taraf Loji Kuasa dari tahap biasa 30 hingga N3 lengkap memerlukan jumlah 2,380 bahan api nuklear. Ini kos Loji Kuasa sahaja; bangunan prasyarat dikira berasingan.
Jika N2 sudah lengkap, tambahan 1,050 bahan api nuklear diperlukan untuk melengkapkan N3.
| N | Kos tambahan tahap N ini | Kumulatif dari tahap biasa 30 |
|---|---|---|
| N1 | 400 | 400 |
| N2 | 930 | 1,330 |
| N3 | 1,050 | 2,380 |
Sublangkah nuklear pertama Loji Kuasa memerlukan 0 bahan api. Sublangkah berikutnya hingga N1 lengkap memerlukan 70 + 90 + 110 + 130, berjumlah 400. Memasuki N1 bukan bermaksud melengkapkan N1.
Menaik taraf setiap satu daripada 4 bangunan dalam jadual dari tahap biasa 30 hingga N3 lengkap memerlukan jumlah 8,212 bahan api nuklear.
Ini jumlah bangunan yang disenaraikan, bukan laluan prasyarat termurah ke Loji Kuasa N3.
| N | Kumulatif dari tahap biasa 30 |
|---|---|
| N1 | 1,480 |
| N2 | 4,642 |
| N3 | 8,212 |
Menaik taraf setiap satu daripada 14 bangunan dalam jadual dari tahap biasa 30 hingga N3 lengkap memerlukan jumlah 41,939 bahan api nuklear.
Ini jumlah bangunan yang disenaraikan, bukan laluan prasyarat termurah ke Loji Kuasa N3.
| N | Kumulatif dari tahap biasa 30 |
|---|---|
| N1 | 8,335 |
| N2 | 23,624 |
| N3 | 41,939 |
Loji kuasa mesti mencapai tahap 30, dan ciri ini mesti tersedia di Negeri anda.
Ketersediaan bergantung pada kemajuan Negeri anda. Semak notis pembukaan dalam permainan.
Mulakan pengeluaran Bahan Api Nuklear, semak bangunan yang diperlukan dan bandingkan bahan serta masa untuk naik taraf seterusnya.
Semak syarat pemulangan sumber dalam permainan sebelum membatalkan naik taraf.
Bandingkan lima langkah bagi setiap tahap nuklear dan keperluan bahan api terkumpul dari tahap biasa 30.

Bandingkan bangunan dalam rantaian prasyarat Loji Kuasa. Nilai menunjukkan keperluan untuk menaik taraf setiap bangunan ke tahap nuklear yang dipilih, bukan kos minimum untuk mencapai tahap Loji Kuasa.
Bahan api yang diperlukan untuk kelima-lima langkah dalam satu tahap nuklear.
Jumlah bangunan
| Bangunan | N1 | N2 | N3 |
|---|---|---|---|
Loji Kuasa | 400 | 930 | 1,050 |
Barak 1 | 360 | 744 | 840 |
Hospital | 360 | 744 | 840 |
Makmal 1 | 360 | 744 | 840 |
| Jumlah bangunan | 1,480 | 3,162 | 3,570 |
Bandingkan bangunan dalam rantaian prasyarat Loji Kuasa. Nilai menunjukkan keperluan untuk menaik taraf setiap bangunan ke tahap nuklear yang dipilih, bukan kos minimum untuk mencapai tahap Loji Kuasa.
Bahan api yang diperlukan dari tahap biasa 30 hingga tahap nuklear yang dipilih selesai.
Jumlah bangunan
| Bangunan | N1 | N2 | N3 |
|---|---|---|---|
Loji Kuasa | 400 | 1,330 | 2,380 |
Barak 1 | 360 | 1,104 | 1,944 |
Hospital | 360 | 1,104 | 1,944 |
Makmal 1 | 360 | 1,104 | 1,944 |
| Jumlah bangunan | 1,480 | 4,642 | 8,212 |
Bandingkan semua bangunan dengan naik taraf N1–N3 yang memerlukan bahan api nuklear.
Bahan api yang diperlukan untuk kelima-lima langkah dalam satu tahap nuklear.
Jumlah bangunan
| Bangunan | N1 | N2 | N3 |
|---|---|---|---|
Loji Kuasa | 400 | 930 | 1,050 |
Barak 1 | 360 | 744 | 840 |
Barak 2 | 360 | 744 | 840 |
Barak 3 | 360 | 744 | 840 |
Hospital | 360 | 744 | 840 |
Makmal 1 | 360 | 744 | 840 |
Makmal 2 | 360 | 744 | 840 |
Pos Komunikasi | 360 | 744 | 840 |
Garisun† | 1,020 | 1,700 | 2,130 |
Akademi Wira† | 1,020 | 1,700 | 2,130 |
Pembawa Peperangan† | 1,020 | 1,700 | 2,130 |
Aegis Emas† | 1,020 | 1,700 | 2,130 |
Pengawal Kehidupan† | 1,020 | 1,700 | 2,130 |
Bengkel Artefak† | 315 | 651 | 735 |
| Jumlah bangunan | 8,335 | 15,289 | 18,315 |
† Enam bangunan yang ditandakan hanya boleh dinaik taraf dalam sesuatu tahap nuklear selepas Loji Kuasa menyelesaikan tahap yang sama.
Bandingkan semua bangunan dengan naik taraf N1–N3 yang memerlukan bahan api nuklear.
Bahan api yang diperlukan dari tahap biasa 30 hingga tahap nuklear yang dipilih selesai.
Jumlah bangunan
| Bangunan | N1 | N2 | N3 |
|---|---|---|---|
Loji Kuasa | 400 | 1,330 | 2,380 |
Barak 1 | 360 | 1,104 | 1,944 |
Barak 2 | 360 | 1,104 | 1,944 |
Barak 3 | 360 | 1,104 | 1,944 |
Hospital | 360 | 1,104 | 1,944 |
Makmal 1 | 360 | 1,104 | 1,944 |
Makmal 2 | 360 | 1,104 | 1,944 |
Pos Komunikasi | 360 | 1,104 | 1,944 |
Garisun† | 1,020 | 2,720 | 4,850 |
Akademi Wira† | 1,020 | 2,720 | 4,850 |
Pembawa Peperangan† | 1,020 | 2,720 | 4,850 |
Aegis Emas† | 1,020 | 2,720 | 4,850 |
Pengawal Kehidupan† | 1,020 | 2,720 | 4,850 |
Bengkel Artefak† | 315 | 966 | 1,701 |
| Jumlah bangunan | 8,335 | 23,624 | 41,939 |
† Enam bangunan yang ditandakan hanya boleh dinaik taraf dalam sesuatu tahap nuklear selepas Loji Kuasa menyelesaikan tahap yang sama.
Hanya subperingkat pertama N1 Loji Kuasa memerlukan 0 Bahan Api Nuklear.
Jika terdapat kesilapan pada angka, maklumkan kepada kami supaya kami dapat membetulkannya.
Pilih peringkat selesai dan sasaran untuk membandingkan keperluan bahan api yang disenaraikan. Semak sumber lain dan masa naik taraf dalam permainan.

Hanya bangunan yang dipilih dikira. Kos bangunan prasyarat tidak termasuk.
Perancang ini menjumlahkan keperluan bahan api. Semak bahan lain dan masa asas naik taraf dalam permainan.
Pilih peringkat yang sudah selesai dan sasaran anda. Setiap tahap nuklear mempunyai 5 langkah naik taraf. Jumlah dikira dari langkah selepas peringkat mula hingga sasaran.
Loji Kuasa| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 0 | Tiada maklumat |
| N1 · Langkah 2/5 | 70 | Tiada maklumat |
| N1 · Langkah 3/5 | 90 | Tiada maklumat |
| N1 · Langkah 4/5 | 110 | Tiada maklumat |
| N1 · Langkah 5/5 | 130 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 150 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 170 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 190 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 210 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 210 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 210 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 210 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 210 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 210 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 210 |
|
Barak 1| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 40 |
|
| N1 · Langkah 2/5 | 56 |
|
| N1 · Langkah 3/5 | 72 |
|
| N1 · Langkah 4/5 | 88 |
|
| N1 · Langkah 5/5 | 104 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 120 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 136 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 152 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 168 |
|
Barak 2| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 40 |
|
| N1 · Langkah 2/5 | 56 |
|
| N1 · Langkah 3/5 | 72 |
|
| N1 · Langkah 4/5 | 88 |
|
| N1 · Langkah 5/5 | 104 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 120 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 136 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 152 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 168 |
|
Barak 3| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 40 |
|
| N1 · Langkah 2/5 | 56 |
|
| N1 · Langkah 3/5 | 72 |
|
| N1 · Langkah 4/5 | 88 |
|
| N1 · Langkah 5/5 | 104 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 120 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 136 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 152 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 168 |
|
Hospital| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 40 |
|
| N1 · Langkah 2/5 | 56 |
|
| N1 · Langkah 3/5 | 72 |
|
| N1 · Langkah 4/5 | 88 |
|
| N1 · Langkah 5/5 | 104 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 120 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 136 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 152 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 168 |
|
Makmal 1| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 40 |
|
| N1 · Langkah 2/5 | 56 |
|
| N1 · Langkah 3/5 | 72 |
|
| N1 · Langkah 4/5 | 88 |
|
| N1 · Langkah 5/5 | 104 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 120 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 136 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 152 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 168 |
|
Makmal 2| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 40 |
|
| N1 · Langkah 2/5 | 56 |
|
| N1 · Langkah 3/5 | 72 |
|
| N1 · Langkah 4/5 | 88 |
|
| N1 · Langkah 5/5 | 104 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 120 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 136 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 152 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 168 |
|
Pos Komunikasi| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 40 |
|
| N1 · Langkah 2/5 | 56 |
|
| N1 · Langkah 3/5 | 72 |
|
| N1 · Langkah 4/5 | 88 |
|
| N1 · Langkah 5/5 | 104 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 120 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 136 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 152 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 168 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 168 |
|
Garisun| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 100 |
|
| N1 · Langkah 2/5 | 170 |
|
| N1 · Langkah 3/5 | 220 |
|
| N1 · Langkah 4/5 | 250 |
|
| N1 · Langkah 5/5 | 280 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 300 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 320 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 340 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 360 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 380 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 400 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 410 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 430 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 440 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 450 |
|
Akademi Wira| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 100 |
|
| N1 · Langkah 2/5 | 170 |
|
| N1 · Langkah 3/5 | 220 |
|
| N1 · Langkah 4/5 | 250 |
|
| N1 · Langkah 5/5 | 280 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 300 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 320 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 340 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 360 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 380 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 400 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 410 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 430 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 440 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 450 |
|
Pembawa Peperangan| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 100 |
|
| N1 · Langkah 2/5 | 170 |
|
| N1 · Langkah 3/5 | 220 |
|
| N1 · Langkah 4/5 | 250 |
|
| N1 · Langkah 5/5 | 280 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 300 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 320 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 340 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 360 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 380 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 400 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 410 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 430 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 440 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 450 |
|
Aegis Emas| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 100 |
|
| N1 · Langkah 2/5 | 170 |
|
| N1 · Langkah 3/5 | 220 |
|
| N1 · Langkah 4/5 | 250 |
|
| N1 · Langkah 5/5 | 280 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 300 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 320 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 340 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 360 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 380 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 400 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 410 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 430 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 440 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 450 |
|
Pengawal Kehidupan| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 100 |
|
| N1 · Langkah 2/5 | 170 |
|
| N1 · Langkah 3/5 | 220 |
|
| N1 · Langkah 4/5 | 250 |
|
| N1 · Langkah 5/5 | 280 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 300 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 320 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 340 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 360 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 380 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 400 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 410 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 430 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 440 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 450 |
|
Bengkel Artefak| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| N1 · Langkah 1/5 | 35 |
|
| N1 · Langkah 2/5 | 49 |
|
| N1 · Langkah 3/5 | 63 |
|
| N1 · Langkah 4/5 | 77 |
|
| N1 · Langkah 5/5 | 91 |
|
| N2 · Langkah 1/5 | 105 |
|
| N2 · Langkah 2/5 | 119 |
|
| N2 · Langkah 3/5 | 133 |
|
| N2 · Langkah 4/5 | 147 |
|
| N2 · Langkah 5/5 | 147 |
|
| N3 · Langkah 1/5 | 147 |
|
| N3 · Langkah 2/5 | 147 |
|
| N3 · Langkah 3/5 | 147 |
|
| N3 · Langkah 4/5 | 147 |
|
| N3 · Langkah 5/5 | 147 |
|
Kilang Bahan Api Nuklear| Peringkat | Bahan Api Nuklear | Prasyarat |
|---|---|---|
| Tahap 1 | Tiada maklumat |
|
| Tahap 2 | 5 |
|
| Tahap 3 | 10 |
|
| Tahap 4 | 15 |
|
| Tahap 5 | 20 |
|
| Tahap 6 | 30 |
|
| Tahap 7 | 40 |
|
| Tahap 8 | 50 |
|
| Tahap 9 | 60 |
|
| Tahap 10 | 70 |
|
| Tahap 11 | 80 |
|
| Tahap 12 | 100 |
|

Menghasilkan Bahan Api Nuklear. Naik taraf yang tersedia bergantung pada loji kuasa anda.

Lepaskan Pancaran Nuklear untuk meningkatkan kerosakan pasukan sebanyak 5%.
Rujuk laluan pembangunan sedia ada dalam panduan penyelidikan dan pilih penyelidikan yang menyokong sasaran seterusnya.
Lihat penyelidikanPeraturan mata untuk naik taraf bangunan dan tentera mungkin berbeza mengikut acara. Semak tindakan yang dikira serta ganjaran acara semasa sebelum menggunakan bahan atau pemecut.
Ganjaran pada 1,500,000 mata: Bahan Api Nuklear ×10
Tersedia apabila Zaman Nuklear dan peti ganjaran Duel Perikatan yang berkaitan telah dibuka. Semak kemajuan ganjaran anda dalam permainan.
Buka perancang Duel PerikatanRujuk panduan musim berkenaan untuk peraturan pengekalan, penetapan semula dan pertukaran item serta bangunan bermusim.
Kemas kini rasmi · 2026-11-05 ↗2.6.400 · 2026-11-05. 2026-11-06: sublangkah nuklear pertama disahkan memerlukan 0 bahan api; jumlah dan poster menggunakan pembetulan yang sama.