마린 드레이크
마린 드레이크는 레벨, 성급, 재능을 성장시킬 수 있는 베헤모스입니다. 레벨 업그레이드 구간별 효과, 이벤트 증폭, 외형 변화, 대표 재능, 성급표를 한 페이지에서 확인할 수 있게 정리했습니다.
타일서바이벌 마린 드레이크 베헤모스 성급표 베헤모스 세포 활성 단백질 물의 힘 이벤트 증폭 아쿠아틱 드레이크 웨이브 드레이크 대표 재능
마린 드레이크는 레벨, 성급, 재능을 성장시킬 수 있는 베헤모스입니다. 레벨 업그레이드 구간별 효과, 이벤트 증폭, 외형 변화, 대표 재능, 성급표를 한 페이지에서 확인할 수 있게 정리했습니다.
베헤모스 코어 스킬 조류의 가호가 궁극-조류의 가호로 업그레이드되며, 치료 효과가 1% 증가합니다.
베헤모스가 코어 스킬 사용 후, 5초 동안 아군 전체 영웅이 받는 대미지가 1% 감소합니다.
행군 수용량 3.0K 증가
진영 상성 저항이 1% 증가합니다.
웨이브 드레이크 스킨이 잠금 해제되며, 베헤모스 치료가 추가로 4% 증가합니다.
게임 2.6.200 · 전설 그리핀·마린 드레이크의 성급별 6단계 세포 비용입니다. 획득부터 1성 완료까지의 전체 비용은 미확인입니다. 누적값은 1성 완료 후부터 합산합니다.
| 성 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 합계 | 누적 · 1성 완료 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1성 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | — | — |
| 2성 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 38 | 38 |
| 3성 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 50 | 88 |
| 4성 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 62 | 150 |
| 5성 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 74 | 224 |
| 6성 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 86 | 310 |
| 7성 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 98 | 408 |
| 8성 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 110 | 518 |
| 9성 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 122 | 640 |
| 10성 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 134 | 774 |
| 11성 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 146 | 920 |
| 12성 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 158 | 1,078 |
| 13성 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 170 | 1,248 |
| 14성 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 182 | 1,430 |
| 15성 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 194 | 1,624 |
| 16성 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 206 | 1,830 |
| 17성 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 218 | 2,048 |
| 18성 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 230 | 2,278 |
| 19성 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 242 | 2,520 |
| 20성 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 254 | 2,774 |
| 21성 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 266 | 3,040 |
| 22성 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 278 | 3,318 |
| 23성 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 290 | 3,608 |
| 24성 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 302 | 3,910 |
| 25성 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 316 | 4,226 |
| 26성 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 340 | 4,566 |
| 27성 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 364 | 4,930 |
| 28성 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 68 | 388 | 5,318 |
| 29성 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 412 | 5,730 |
| 30성 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 76 | 436 | 6,166 |
| 31성 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 460 | 6,626 |
| 32성 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 484 | 7,110 |
| 33성 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88 | 508 | 7,618 |
| 34성 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 92 | 532 | 8,150 |
| 35성 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 | 556 | 8,706 |
| 36성 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 580 | 9,286 |
| 37성 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 604 | 9,890 |
| 38성 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 108 | 628 | 10,518 |
| 39성 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 112 | 652 | 11,170 |
| 40성 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 116 | 676 | 11,846 |
| 41성 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 120 | 700 | 12,546 |
| 42성 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 124 | 724 | 13,270 |
| 43성 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 128 | 748 | 14,018 |
| 44성 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 132 | 772 | 14,790 |
| 45성 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 136 | 796 | 15,586 |
| 46성 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 140 | 820 | 16,406 |
| 47성 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 144 | 844 | 17,250 |
| 48성 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 148 | 868 | 18,118 |
| 49성 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 152 | 892 | 19,010 |
| 50성 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 156 | 916 | 19,926 |
| 51성 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 160 | 940 | 20,866 |
| 52성 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 164 | 964 | 21,830 |
| 53성 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 168 | 988 | 22,818 |
| 54성 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 172 | 1,012 | 23,830 |
| 55성 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 176 | 1,036 | 24,866 |
| 56성 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 180 | 1,060 | 25,926 |
| 57성 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 184 | 1,084 | 27,010 |
| 58성 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 188 | 1,108 | 28,118 |
| 59성 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 192 | 1,132 | 29,250 |
| 60성 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 200 | 1,160 | 30,410 |
표를 좌우로 스크롤하면 모든 열을 볼 수 있습니다.
공식 v2.5.200: 일반 베헤모스인 전설 그리핀·마린 드레이크는 여러 부대에 동시 배치할 수 있습니다. 부대별로 지정하며 직접 해제하거나 전용 베헤모스로 교체하기 전까지 유지됩니다. 전용 베헤모스는 한 부대에만 배치하고 해당 부대에만 보너스를 줍니다. 신규 전용 종의 전체 성장 수치는 미확인입니다.
필요량 →마린 드레이크 · 각 레벨에서 다음 레벨로 성장할 때의 기본 EXP입니다.
게임 2.6.200 · Lv.1→150 구간을 표시합니다. 150은 이 표의 끝이며 최대 레벨을 뜻하지 않습니다. 실제 필요 EXP는 현재 성장 진행도와 해금 상태에 따라 달라집니다.
| 현재 레벨 | 다음 레벨 | 기본 EXP |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1,000 |
| 2 | 3 | 1,000 |
| 3 | 4 | 1,000 |
| 4 | 5 | 1,000 |
| 5 | 6 | 1,500 |
| 6 | 7 | 1,500 |
| 7 | 8 | 1,500 |
| 8 | 9 | 1,500 |
| 9 | 10 | 1,500 |
| 10 | 11 | 2,000 |
| 11 | 12 | 2,000 |
| 12 | 13 | 2,000 |
| 13 | 14 | 2,000 |
| 14 | 15 | 2,000 |
| 15 | 16 | 2,500 |
| 16 | 17 | 2,500 |
| 17 | 18 | 2,500 |
| 18 | 19 | 2,500 |
| 19 | 20 | 2,500 |
| 20 | 21 | 3,000 |
| 21 | 22 | 3,000 |
| 22 | 23 | 3,000 |
| 23 | 24 | 3,000 |
| 24 | 25 | 3,000 |
| 25 | 26 | 4,000 |
| 26 | 27 | 4,000 |
| 27 | 28 | 4,000 |
| 28 | 29 | 4,000 |
| 29 | 30 | 4,000 |
| 30 | 31 | 5,000 |
| 31 | 32 | 5,000 |
| 32 | 33 | 5,000 |
| 33 | 34 | 5,000 |
| 34 | 35 | 5,000 |
| 35 | 36 | 6,000 |
| 36 | 37 | 6,000 |
| 37 | 38 | 6,000 |
| 38 | 39 | 6,000 |
| 39 | 40 | 6,000 |
| 40 | 41 | 7,000 |
| 41 | 42 | 7,000 |
| 42 | 43 | 7,000 |
| 43 | 44 | 7,000 |
| 44 | 45 | 7,000 |
| 45 | 46 | 8,000 |
| 46 | 47 | 8,000 |
| 47 | 48 | 8,000 |
| 48 | 49 | 8,000 |
| 49 | 50 | 8,000 |
| 50 | 51 | 9,000 |
| 51 | 52 | 9,000 |
| 52 | 53 | 9,000 |
| 53 | 54 | 9,000 |
| 54 | 55 | 9,000 |
| 55 | 56 | 10,000 |
| 56 | 57 | 10,000 |
| 57 | 58 | 10,000 |
| 58 | 59 | 10,000 |
| 59 | 60 | 10,000 |
| 60 | 61 | 12,000 |
| 61 | 62 | 12,000 |
| 62 | 63 | 12,000 |
| 63 | 64 | 12,000 |
| 64 | 65 | 12,000 |
| 65 | 66 | 13,000 |
| 66 | 67 | 13,000 |
| 67 | 68 | 13,000 |
| 68 | 69 | 13,000 |
| 69 | 70 | 13,000 |
| 70 | 71 | 14,000 |
| 71 | 72 | 14,000 |
| 72 | 73 | 14,000 |
| 73 | 74 | 14,000 |
| 74 | 75 | 14,000 |
| 75 | 76 | 16,000 |
| 76 | 77 | 16,000 |
| 77 | 78 | 16,000 |
| 78 | 79 | 16,000 |
| 79 | 80 | 16,000 |
| 80 | 81 | 18,000 |
| 81 | 82 | 18,000 |
| 82 | 83 | 18,000 |
| 83 | 84 | 18,000 |
| 84 | 85 | 18,000 |
| 85 | 86 | 20,000 |
| 86 | 87 | 20,000 |
| 87 | 88 | 20,000 |
| 88 | 89 | 20,000 |
| 89 | 90 | 20,000 |
| 90 | 91 | 21,000 |
| 91 | 92 | 21,000 |
| 92 | 93 | 21,000 |
| 93 | 94 | 21,000 |
| 94 | 95 | 21,000 |
| 95 | 96 | 23,000 |
| 96 | 97 | 23,000 |
| 97 | 98 | 23,000 |
| 98 | 99 | 23,000 |
| 99 | 100 | 23,000 |
| 100 | 101 | 26,000 |
| 101 | 102 | 26,000 |
| 102 | 103 | 26,000 |
| 103 | 104 | 26,000 |
| 104 | 105 | 26,000 |
| 105 | 106 | 28,000 |
| 106 | 107 | 28,000 |
| 107 | 108 | 28,000 |
| 108 | 109 | 28,000 |
| 109 | 110 | 28,000 |
| 110 | 111 | 31,000 |
| 111 | 112 | 31,000 |
| 112 | 113 | 31,000 |
| 113 | 114 | 31,000 |
| 114 | 115 | 31,000 |
| 115 | 116 | 33,000 |
| 116 | 117 | 33,000 |
| 117 | 118 | 33,000 |
| 118 | 119 | 33,000 |
| 119 | 120 | 33,000 |
| 120 | 121 | 36,000 |
| 121 | 122 | 36,000 |
| 122 | 123 | 36,000 |
| 123 | 124 | 36,000 |
| 124 | 125 | 36,000 |
| 125 | 126 | 39,000 |
| 126 | 127 | 39,000 |
| 127 | 128 | 39,000 |
| 128 | 129 | 39,000 |
| 129 | 130 | 39,000 |
| 130 | 131 | 42,000 |
| 131 | 132 | 42,000 |
| 132 | 133 | 42,000 |
| 133 | 134 | 42,000 |
| 134 | 135 | 42,000 |
| 135 | 136 | 45,000 |
| 136 | 137 | 45,000 |
| 137 | 138 | 45,000 |
| 138 | 139 | 45,000 |
| 139 | 140 | 45,000 |
| 140 | 141 | 48,000 |
| 141 | 142 | 48,000 |
| 142 | 143 | 48,000 |
| 143 | 144 | 48,000 |
| 144 | 145 | 48,000 |
| 145 | 146 | 52,000 |
| 146 | 147 | 52,000 |
| 147 | 148 | 52,000 |
| 148 | 149 | 52,000 |
| 149 | 150 | 52,000 |
혈청 개수 환산이나 계정별 누적 필요량은 포함하지 않습니다.